Langlauf Landescup samt Landesmeisterschaft 5/10 km
+ Wertung Flachgauer LL-Bezirkscup

4LL011, Einzelstart (Klassisch), 12.02.2017, Dorfloipe


Mehr Statistiken
133 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 406800428 2009 Kinder I/ weibl
2 405500605 2008 Kinder I/ weibl
3 401901514 2010 Kinder I/ weibl
4 412600118 2008 Kinder I/ weibl
5 405500613 2009 Kinder I/ weibl
6 412600112 2008 Kinder I/ weibl
7 409000424 2009 Kinder I/ weibl
8 409000425 2009 Kinder I/ weibl
9 409000401 2010 Kinder I/ weibl
10 412600115 2008 Kinder I/ weibl
11 2009 Kinder I/ weibl
12 409000426 2009 Kinder I/ weibl
13 409000400 2010 Kinder I/ weibl
14 409000421 2008 Kinder I/ weibl
15 409000405 2010 Kinder I/ weibl
16 409000422 2009 Kinder I/ weibl
17 401901469 2008 Kinder I/ weibl
18 412600113 2008 Kinder I/ weibl
19 300400732 2009 Kinder I/ weibl
20 406800501
AUSWEGER Marlin
2008 Kinder I/ weibl
21 406800429 2009 Kinder I / männ
22 406800502
WASENEGGER Sebastian
2010 Kinder I / männ
23 406800425 2008 Kinder I / männ
24 401901429 2008 Kinder I / männ
25 412600108 2006 Kinder II/ weib
26 406800426 2007 Kinder II/ weib
27 406800418 2006 Kinder II/ weib
28 406800417 2006 Kinder II/ weib
29 412600111 2006 Kinder II/ weib
30 401901481 2006 Kinder II/ weib
31 406800415 2007 Kinder II/ weib
32 409000423 2006 Kinder II/ weib
33 409000196 2006 Kinder II/ weib
34 401901445 2007 Kinder II/ weib
35 405500612 2006 Kinder II/ weib
36 412600107 2006 Kinder II/ weib
37 406800427 2007 Kinder II/ männ
38 401901408 2007 Kinder II/ männ
40 401901221 2007 Kinder II/ männ
41 412600114 2006 Kinder II/ männ
42 409000278 2007 Kinder II/ männ
43 409000377 2006 Kinder II/ männ
44 412600117 2007 Kinder II/ männ
45 401406598 2007 Kinder II/ männ
46 409000281 2007 Kinder II/ männ
47 409000347 2004 SCH I
48 402200710 2004 SCH I
49 406800396 2005 SCH I
50 407400826 2004 SCH I
51 409000372 2004 SCH I
52 409000386 2005 SCH I
53 407400828 2004 SCH I
54 401200297 2004 SCH I
55 406800422 2005 SCH I
56 403402441 2004 SCH I
57 400100718 2005 SCH I
58 406800398 2005 SCH I
59 407400839 2005 SCH I
60 401406567 2005 SCH I
61 300400714 2004 SCH I
62 401901242 2005 SCH I
63 402200712 2005 SCH I
64 403402244 2005 SCH I
65 407400920 2005 SCH I
66 406800397 2005 SCH I
67 301200325 2004 SCH I
68 403402528 2004 SCH I
69 409000357 2004 SCH I
70 401901412 2005 SCH I
71 403402214 2002 SCH II
72 403402116 2003 SCH II
73 407400815 2003 SCH II
74 401200296 2003 SCH II
75 409000348 2003 SCH II
76 407400761 2003 SCH II
77 405700396 2003 SCH II
78 409000346 2003 SCH II
79 403402365 2003 SCH II
80 407400738 2003 SCH II
81 403402627 2003 SCH II
82 401901216 2003 SCH II
83 407401002 2002 SCH II
84 409600450 2003 SCH II
85 401200280 2003 SCH II
86 400100702 2003 SCH II
87 400600554 2002 SCH II
88 406800375 2003 SCH II
89 403402138 2003 SCH II
90 401200298 2002 SCH II
91 401200290 2003 SCH II
92 409000326 2001 Jugend I / weib
93 409000338 2001 Jugend I / weib
94 406800369 2000 JGD II
95 412600089 1999 JGD II
96 402200638 2000 JGD II
97 406800214 1953 AK IV
98 401600067 1971 AK II
99 409000009 1974 AK II
100 406800316 1967 AK II
101 406800325 1997 JUN
102 400100652 1998 JUN
103 407400739 2001 JGD I
104 404600813 2001 JGD I
105 404600814 2001 JGD I
106 406800365 2001 JGD I
107 409000349 2001 JGD I
108 401200301 2001 JGD I
109 400100667 2000 Jugend II / män
110 402200676 1999 Jugend II / män
111 401406617 1999 Jugend II / män
112 402400101 1964 AK III
113 409000385 1963 AK III
114 409000406 1958 AK III
115 403400855 1976 AK II
116 403401262 1973 AK II
117 406800395 1975 AK II
118 406800394 1972 AK II
119 403400419 1972 AK II
120 401900276 1969 AK II
121 406800283 1973 AK II
122 412600038 1984 AK I
123 403402078 1985 AK I
124 403401257 1978 AK I
125 406800307 1977 AK I
126 412600037 1984 AK I
127 403401643 1985 AK I
128 405500604 1977 AK I
129 412600093 1996 ALLG
130 401200256 1998 JUN
131 406800349 1999 JUN
132 409600452 2005 SCH I
133 401901282 2005 SCH I
134 401406582 2006 SCH I
133 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production