Raiffeisen BZ Cup SBZ VIII - Union Ski Passail

5AL032, Slalom, 29.01.2017, Aibl-Lifte


Mehr Statistiken
137 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 510100317 2011 Ba1w w
2 510100354 2011 Ba1w w
3 513200234 2011 Ba1m m
4 516600380 2011 Ba1m m
5 505200750 2011 Ba1m m
6 510100332 2010 Ba2w w
7 502500257 2010 Ba2w w
8 516600357 2010 Ba2m m
9 505200833 2010 Ba2m m
10 510100281 2010 Ba2m m
11 510100323 2010 Ba2m m
12 502500254 2010 Ba2m m
13 516600802
EDER Lea
2009 U8 w
14 513200233 2009 U8 m
15 516600353 2009 U8 m
16 516600354 2009 U8 m
17 522500199 2009 U8 m
18 516600323 2008 U9 w
19 522500203 2007 U9 w
20 513200220 2008 U9 w
21 505200728 2007 U9 w
22 516600377 2008 U9 w
23 510100286 2007 U9 m
24 522500192 2007 U9 m
25 502500250 2008 U9 m
26 510100304 2007 U9 m
27 510100248 2008 U9 m
28 516600383 2008 U9 m
29 510100338 2007 U9 m
30 516600381 2008 U9 m
31 502500256 2007 U9 m
32 505200737 2007 U9 m
33 505200736 2007 U9 m
34 516600306 2005 U11 w
35 510100334 2005 U11 w
36 516600366 2006 U11 w
37 516600358 2005 U11 w
38 522500198 2005 U11 w
39 516600382 2006 U11 w
40 510100247 2005 U11 w
41 510100331 2006 U11 w
42 516600296 2005 U11 w
43 502500233 2006 U11 w
44 502500249 2006 U11 m
45 502500252 2006 U11 m
46 513200196 2006 U11 m
47 510100311 2006 U11 m
48 502500241 2005 U11 m
49 510100222 2005 U11 m
50 502500237 2006 U11 m
51 502500260 2005 U11 m
52 516600249 2005 U11 m
53 510100303 2006 U11 m
54 510100348 2006 U11 m
55 513200229 2006 U11 m
56 514800100 2005 U11 m
57 502500259 2006 U11 m
58 516600344 2006 U11 m
59 516600338 2005 U11 m
60 516600362 2006 U11 m
61 516600340 2005 U11 m
62 502500228 2006 U11 m
63 502500236 2004 U13 w
64 516600310 2003 U13 w
65 502500229 2004 U13 w
66 513200195 2004 U13 m
67 505200669 2003 U13 m
68 510100272 2004 U13 m
69 516600303 2004 U13 m
70 516600265 2004 U13 m
71 516600289 2003 U13 m
72 516600365 2003 U13 m
73 516600242 2001 U15 w
74 516600266 2002 U15 w
75 510100195 2001 U15 w
76 505200739 2002 U15 w
77 510100202 2002 U15 m
78 516600238 2001 U15 m
79 510100310 2002 U15 m
80 510100166 2002 U15 m
81 502500232 2001 U15 m
82 510100271 2002 U15 m
83 513200183 2001 U15 m
84 505200702 2002 U15 m
85 510100169 2001 U15 m
86 516600290 1975 AK2D w
87 516600356 1971 AK2D w
88 516600378 1977 AK1D w
89 516600379 1982 AK1D w
90 505200749 1983 AK1D w
91 505200722 2000 U18 w
92 510100194 1999 U18 w
93 502500181 1997 U21 w
94 502500119 1991 AllgD w
95 502500112 1935 AK6m
96 502500092 1935 AK6m
97 507500011 1940 AK5 m
98 513200023 1938 AK5 m
99 502500246 1947 AK4 m
100 505200169 1952 AK4 m
101 513200027 1948 AK4 m
102 516600089 1951 AK4 m
103 502500089 1962 AK3 m
104 516600226 1964 AK3 m
105 513200242 1961 AK3 m
106 516600061 1965 AK3 m
107 516600079 1965 AK3 m
108 502500245 1962 AK3 m
109 516600023 1962 AK3 m
110 516600207 1964 AK3 m
111 505200573 1959 AK3 m
112 516600169 1975 AK2 m
113 516600301 1971 AK2 m
114 513200225 1975 AK2 m
115 505200325 1975 AK2 m
116 502500010 1973 AK2 m
117 502500195 1967 AK2 m
118 502500217 1969 AK2 m
119 516600166 1973 AK2 m
120 516600184 1967 AK2 m
121 516600355 1976 AK2 m
122 516600213 1977 AK1 m
123 510100352 1980 AK1 m
124 502500231 2000 U18 m
125 510100172 1999 U18 m
126 516600241 2000 U18 m
127 502500166 1997 U21 m
128 513200222 1996 U21 m
129 505200657 1996 U21 m
130 510100182 1996 U21 m
131 502500211 1998 U21 m
132 516600137 1991 AllgH m
133 502500144 1991 AllgH m
134 505200577 1995 AllgH m
135 510100007 1987 AllgH m
136 505200500 1992 AllgH m
137 516600257 1992 AllgH m
137 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production