Raiffeisen BZ Cup SBZ VIII - SV Rechberg

5AL033, Riesenslalom, 04.02.2017, Holzmeisterlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini 1 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 510100317 2011 48,25 0,00
2 2 505200826 2011 1:01,07 12,82
NAS 1 510100354 2011
3 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 2 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 516600950
EDERER Jana
2010 38,94 0,00
2 9 522500212 2010 40,32 1,38
3 10 502500257 2010 48,04 9,10
4 13 510100332 2010 50,08 11,14
NAS 12 510100316 2010
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U8 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 516600802
EDER Lea
2009 1:05,81 0,00
2 21 522500195 2009 1:06,40 0,59
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 505200728 2007 49,23 0,00
2 33 516600323 2008 54,01 4,78
3 35 522500203 2007 54,91 5,68
4 36 516600377 2008 1:01,32 12,09
5 29 510100280 2008 1:14,53 25,30
NAS 34 510100284 2007
NAS 30 513200220 2008
DIS 31 505200734 2008 14,20
8 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 516600306 2005 46,91 0,00
2 61 502500233 2006 48,86 1,95
3 65 522500198 2005 49,00 2,09
4 58 510100247 2005 50,06 3,15
5 66 516600312 2006 53,77 6,86
6 62 516600358 2005 54,56 7,65
7 57 510100249 2006 54,83 7,92
8 60 510100334 2005 56,85 9,94
9 56 513200252 2006 57,59 10,68
10 59 516600382 2006 57,66 10,75
11 64 510100331 2006 57,71 10,80
12 68 507500191 2005 57,87 10,96
13 63 516600366 2006 1:06,35 19,44
13 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 502500236 2004 48,86 0,00
2 90 502500229 2004 53,29 4,43
NAS 92 516600310 2003
3 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 516600242 2001 49,05 0,00
2 104 510100195 2001 49,20 0,15
3 105 505200739 2002 50,21 1,16
4 106 516600266 2002 53,33 4,28
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 weiblich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 505200722 2000 47,24 0,00
2 133 510100183 1999 48,01 0,77
3 132 510100194 1999 48,97 1,73
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 weiblich (1996 - 1998)
1 Athlet
 
2 Athleten
Allgemeine Damen (weiblich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 505200517 1995 45,65 0,00
2 136 510100033 1991 49,30 3,65
2 Athleten
 
6 Athleten
AK 1 Damen (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 507500174 1981 49,32 0,00
2 131 505200749 1983 51,77 2,45
3 128 516600348 1984 1:03,36 14,04
4 130 516600378 1977 1:05,16 15,84
5 127 516600379 1982 1:05,43 16,11
6 129 516600364 1982 1:14,34 25,02
6 Athleten
 
7 Athleten
AK 2 Damen (weiblich, 1916 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 510100031 1967 49,88 0,00
2 119 516600240 1973 53,09 3,21
3 120 516600165 1975 59,52 9,64
4 121 510100302 1973 1:00,88 11,00
5 122 516600290 1975 1:03,65 13,77
6 124 516600342 1974 1:04,01 14,13
NAS 125 510100350 1972
7 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 1 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 516600380 2011 42,02 0,00
2 5 516600801
EDER Jonas
2011 49,74 7,72
3 8 516600384 2011 1:05,57 23,55
NAS 7 505200750 2011
DIS 4 513200234 2011 0,00
5 Athleten
 
6 Athleten
Bambini 2 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 516600357 2010 33,60 0,00
2 16 505200833 2010 36,28 2,68
3 17 502500254 2010 36,63 3,03
4 18 510100323 2010 37,63 4,03
5 14 510100281 2010 39,92 6,32
6 15 505200773 2010 41,99 8,39
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 522500199 2009 51,23 0,00
2 25 516600353 2009 54,75 3,52
3 26 505200762 2009 57,58 6,35
4 22 516600354 2009 57,93 6,70
5 24 513200233 2009 1:03,34 12,11
6 28 522500210 2009 1:03,37 12,14
NAS 27 507500202 2009
7 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 505200736 2007 49,61 0,00
2 51 510100304 2007 50,88 1,27
3 41 516600376 2007 51,15 1,54
4 53 505200737 2007 52,03 2,42
5 55 502500250 2008 52,62 3,01
6 37 514800109 2007 54,57 4,96
7 43 510100286 2007 55,36 5,75
8 52 514800110 2008 57,45 7,84
9 45 510100338 2007 57,90 8,29
10 40 522500194 2007 58,76 9,15
11 38 502500256 2007 59,58 9,97
12 50 522500211 2008 1:00,14 10,53
13 47 516600381 2008 1:01,39 11,78
14 39 510100248 2008 1:03,90 14,29
15 49 513200254 2008 1:04,64 15,03
16 54 516600383 2008 1:08,54 18,93
NAS 44 510100333 2008
NIZ 42 522500192 2007
DIS 46 522500207 2007 19,64
19 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 514800100 2005 47,33 0,00
2 82 510100222 2005 47,57 0,24
3 87 502500260 2005 48,36 1,03
4 72 502500241 2005 49,28 1,95
5 70 502500252 2006 49,58 2,25
6 74 502500228 2006 50,21 2,88
7 85 516600340 2005 50,27 2,94
8 86 502500237 2006 51,06 3,73
9 73 510100348 2006 51,75 4,42
10 88 516600338 2005 52,20 4,87
11 89 513200229 2006 52,99 5,66
12 76 510100303 2006 54,14 6,81
13 75 510100311 2006 54,57 7,24
14 69 502500249 2006 55,41 8,08
15 81 522500209 2005 56,09 8,76
16 78 516600362 2006 57,21 9,88
17 83 502500259 2006 57,80 10,47
18 84 516600249 2005 57,92 10,59
19 77 522500208 2006 58,09 10,76
NIZ 79 516600344 2006 25,94
DIS 71 513200196 2006 14,67
21 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 516600307 2003 44,82 0,00
2 97 513200195 2004 46,82 2,00
3 93 516600289 2003 47,70 2,88
4 102 516600265 2004 48,13 3,31
5 94 510100272 2004 48,98 4,16
6 96 516600303 2004 49,97 5,15
7 95 516600365 2003 51,14 6,32
8 100 505200669 2003 56,80 11,98
NAS 99 507500199 2004
NAS 98 510100260 2004
10 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 505200798 2002 44,11 0,00
2 112 516600238 2001 44,84 0,73
3 110 510100310 2002 45,18 1,07
4 115 510100166 2002 45,73 1,62
5 118 502500232 2001 45,84 1,73
6 108 510100169 2001 46,30 2,19
7 113 510100202 2002 47,13 3,02
8 107 510100271 2002 47,61 3,50
9 114 505200702 2002 47,68 3,57
10 196 513200183 2001 1:01,64 17,53
NAS 117 510100211 2002
NAS 109 516600352 2001
NIZ 116 510100245 2001
13 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 männlich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 180 516600241 2000 45,51 0,00
2 183 510100172 1999 46,67 1,16
3 182 502500231 2000 47,42 1,91
4 181 502500212 2000 49,56 4,05
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 männlich (1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 185 505200657 1996 45,22 0,00
2 187 510100182 1996 46,96 1,74
3 184 502500211 1998 48,85 3,63
NAS 186 513200222 1996
4 Athleten
 
8 Athleten
Allgem. Herren (männlich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 188 505200577 1995 44,34 0,00
2 190 510100007 1987 45,47 1,13
3 194 502500144 1991 45,75 1,41
4 195 516600257 1992 45,84 1,50
5 192 505200821 1992 46,89 2,55
NAS 191 513200108 1994
NAS 189 505200500 1992
NIZ 193 505200349 1989
8 Athleten
 
6 Athleten
AK 1 Herren (männlich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 175 510100339 1984 46,05 0,00
2 177 507500065 1982 47,23 1,18
3 178 516600053 1979 50,98 4,93
4 176 516600213 1977 51,99 5,94
5 179 516600349 1982 53,72 7,67
6 174 510100352 1980 1:02,23 16,18
6 Athleten
 
16 Athleten
AK 2 Herren (männlich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 516600166 1973 43,91 0,00
2 165 505200325 1975 44,55 0,64
3 171 502500195 1967 46,84 2,93
4 164 513200197 1973 47,09 3,18
5 166 522500187 1970 47,15 3,24
6 160 513200171 1973 47,35 3,44
7 167 513200225 1975 47,76 3,85
8 163 516600169 1975 48,11 4,20
9 168 516600184 1967 48,44 4,53
10 172 505200738 1973 48,78 4,87
11 161 516600301 1971 49,13 5,22
12 158 516600311 1972 49,41 5,50
13 173 502500258 1975 49,59 5,68
14 170 502500217 1969 49,65 5,74
15 162 510100050 1975 49,79 5,88
NAS 169 510100308 1972
16 Athleten
 
9 Athleten
AK 3 Herren (männlich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 516600061 1965 45,42 0,00
2 157 516600207 1964 45,47 0,05
3 151 516600023 1962 46,22 0,80
4 152 505200573 1959 46,75 1,33
5 150 516600079 1965 48,75 3,33
6 154 513200230 1966 49,05 3,63
7 156 516600226 1964 49,30 3,88
8 155 513200242 1961 59,17 13,75
NIZ 153 513200201 1960
9 Athleten
 
6 Athleten
AK 4 Herren (männlich, 1947 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 513200027 1948 46,89 0,00
2 143 513200036 1956 47,12 0,23
3 148 505200169 1952 47,18 0,29
4 146 502500246 1947 47,76 0,87
5 147 516600069 1952 49,45 2,56
6 144 516600089 1951 52,33 5,44
6 Athleten
 
3 Athleten
AK 5 Herren (männlich, 1937 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 507500011 1940 47,72 0,00
2 141 514800037 1945 53,99 6,27
3 140 513200023 1938 55,87 8,15
3 Athleten
 
2 Athleten
AK 6 Herren (männlich, 1916 - 1936)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 502500112 1935 1:00,71 0,00
2 138 502500092 1935 1:05,50 4,79
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production