Raiffeisen Bezirkscup

4AL046P, Riesenslalom, 14.01.2017, Saalfelden-Hinterreit


Mehr Statistiken
93 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 404700585 2004 U13
2 403200229 2004 U13
3 404700580 2004 U13
4 402000130 2004 U13
5 406200382 2004 U13
6 402301205 2004 U13
7 405101571 2004 U13
8 405700385 2003 U14
9 403402147 2003 U14
10 404700571 2003 U14
11 403402640 2003 U14
12 405700363 2003 U14
13 403200220 2003 U14
14 409600407 2003 U14
15 402301203 2003 U14
16 402301202 2003 U14
17 402301107 2003 U14
18 400600527 2003 U14
19 409600388 2001 U16
20 405700353 2002 U15
21 402400524 2002 U15
22 402600314 2002 U15
23 402301110 2000 U15
24 402301155 2001 U16
25 413000041 2002 U15
26 403402095 2002 U15
27 403402096 2002 U15
28 405101276 2001 U16
29 402301209 2001 U16
30 402301150 2002 U15
31 410200191 2000 U18
32 402400466 2000 U18
33 413000010 2004 U13
34 400600568 2004 U13
35 407100380 2004 U13
36 405700372 2004 U13
37 402301201 2004 U13
38 401801149 2004 U13
39 403301187 2004 U13
40 402301206 2004 U13
41 400600561 2004 U13
42 400600547 2004 U13
43 405101670 2004 U13
44 403200247 2004 U13
45 407100362 2004 U13
46 405101782 2004 U13
47 402400565 2004 U13
48 405700355 2003 U14
49 403402132 2003 U14
50 403301149 2003 U14
51 403402119 2003 U14
52 402300969 2003 U14
53 403402122 2003 U14
54 400100757 2003 U14
55 403301511 2003 U14
56 403402477 2003 U14
57 400100793 2003 U14
58 402406048 2003 U14
59 403301341 2003 U14
60 403402154 2003 U14
61 404500598 2003 U14
62 403301285 2003 U14
63 403402102 2003 U14
64 403301290 2003 U14
65 404700558 2003 U14
66 402301208 2003 U14
67 400600553 2003 U14
68 402301156 2003 U14
69 402301204 2003 U14
70 409600403 2002 U15
71 400600525 2002 U15
72 400600550 2002 U15
73 404700561 2002 U15
74 408900186 2001 U16
75 405101416 2001 U16
76 409600391 2002 U15
77 404500597 2001 U16
78 400100725 2002 U15
79 402301115 2001 U16
80 405101493 2002 U15
81 403301282 2002 U15
82 400100703 2002 U15
83 400900393 2002 U15
84 404500600 2001 U16
85 400600498 2001 U16
86 402000120 2001 U16
87 402301207 2002 U15
88 402301199 2002 U15
89 402301200 2002 U15
90 401800961 2000 JGD1 m
91 401801014 1999 JGD1 m
92 402000057 1987 ALLG.
93 402400518 2001 U16
93 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production