Steirischer Schülercup

5AL060P, Riesenslalom, 02.04.2017, Gasselhöhe


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.04.2017 von -.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Damen
Zuschlag: 72,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 503700144 2001 56,4458,15 1:54,59 0,00 0,00
2 47 518400169 2001 57,2858,53 1:55,81 1,22 10,43
3 49 505902351 2001 57,6459,04 1:56,68 2,09 17,87
4 50 504702118 2002 57,8059,08 1:56,88 2,29 19,58
5 2 508700237 2003 58,2759,28 1:57,55 2,96 25,31
6 12 505902448 2003 58,661:00,20 1:58,86 4,27 36,52
7 3 506500460 2003 59,5759,38 1:58,95 4,36 37,29
8 46 504803318 2002 59,7159,61 1:59,32 4,73 40,45
9 55 514600269 2001 59,291:00,05 1:59,34 4,75 40,62
10 9 506100151 2003 59,401:00,24 1:59,64 5,05 43,19
11 48 503700132 2001 59,981:00,91 2:00,89 6,30 53,88
12 11 508400702 2003 1:00,391:00,62 2:01,01 6,42 54,91
13 4 510300258 2003 1:00,461:01,07 2:01,53 6,94 59,35
14 51 504802451 2001 1:00,261:01,80 2:02,06 7,47 63,89
15 1 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 1:01,571:01,59 2:03,16 8,57 73,29
16 7 501700706 2004 1:01,661:03,00 2:04,66 10,07 86,12
17 43 512901076 2002 1:02,601:02,68 2:05,28 10,69 91,42
18 5 506000598 2004 1:02,201:03,69 2:05,89 11,30 96,64
19 56 510300311 2002 1:02,781:03,13 2:05,91 11,32 96,81
20 54 504701380 2002 1:02,921:03,00 2:05,92 11,33 96,90
21 13 503700154 2004 1:04,091:02,88 2:06,97 12,38 105,88
22 57 503700150 2002 1:02,521:04,63 2:07,15 12,56 107,42
23 14 510300304 2004 1:03,991:04,28 2:08,27 13,68 116,99
24 6 501700748 2004 1:03,961:04,69 2:08,65 14,06 120,24
25 19 523900311 2004 1:03,941:04,73 2:08,67 14,08 120,42
26 15 504701381 2003 1:05,241:04,21 2:09,45 14,86 127,09
27 58 503700172 2001 1:04,821:04,86 2:09,68 15,09 129,05
28 17 516400199 2004 1:04,961:05,21 2:10,17 15,58 133,24
29 16 512901446 2004 1:06,231:04,47 2:10,70 16,11 137,78
NAS 45 504701798 2001 56,56NAS 0,12
NAS 18 513100594 2004 NAS
NAS 10 514100262 2004 NAS
NIZ 52 504802918 2002 NIZ
NIZ 8 504802622 2003 58,44NIZ 2,00
DIS 53 507700494 2002 DIS 13,08
35 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Zuschlag: 67,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 73 506000555 2001 55,1056,71 1:51,81 0,00 0,00
2 60 504802382 2002 55,3257,67 1:52,99 1,18 10,34
3 67 504701502 2001 55,8057,38 1:53,18 1,37 12,01
4 63 501900250 2002 55,5857,75 1:53,33 1,52 13,32
5 64 504701311 2001 56,0357,33 1:53,36 1,55 13,59
6 72 504802656 2002 56,7356,71 1:53,44 1,63 14,29
7 68 504701309 2002 56,3957,40 1:53,79 1,98 17,35
8 59 518400158 2001 56,4458,62 1:55,06 3,25 28,49
9 20 514100268 2004 57,3758,80 1:56,17 4,36 38,21
10 71 504702081 2002 57,3059,11 1:56,41 4,60 40,32
11 61 504702082 2001 57,3459,71 1:57,05 5,24 45,93
12 32 516600307 2003 58,6658,55 1:57,21 5,40 47,33
13 28 504802633 2003 58,0659,20 1:57,26 5,45 47,77
14 23 513100495 2003 58,1859,47 1:57,65 5,84 51,19
15 29 513100491 2003 58,5359,29 1:57,82 6,01 52,68
16 70 521500768 2001 58,6859,15 1:57,83 6,02 52,76
17 21 504702019 2003 59,6159,52 1:59,13 7,32 64,16
18 74 504802945 2002 59,211:00,45 1:59,66 7,85 68,80
19 26 501700724 2004 59,041:01,17 2:00,21 8,40 73,62
20 66 504803299 2001 57,861:02,58 2:00,44 8,63 75,64
21 22 508300641 2004 1:01,2359,98 2:01,21 9,40 82,39
22 75 504701334 2002 1:00,201:01,02 2:01,22 9,41 82,48
23 24 501400252 2003 1:01,131:00,96 2:02,09 10,28 90,10
24 76 502100223 2002 1:00,861:01,36 2:02,22 10,41 91,24
25 77 521500770 2002 1:00,831:01,52 2:02,35 10,54 92,38
26 30 504802685 2004 1:01,041:01,32 2:02,36 10,55 92,47
27 35 517700215 2003 1:00,921:02,41 2:03,33 11,52 100,97
28 39 522200080 2003 1:01,471:02,19 2:03,66 11,85 103,86
29 79 521500901 2001 1:01,261:02,83 2:04,09 12,28 107,63
30 36 507400300 2004 1:01,941:03,11 2:05,05 13,24 116,05
31 34 508300707 2004 1:03,641:01,88 2:05,52 13,71 120,17
32 31 504701896 2004 1:03,161:03,84 2:07,00 15,19 133,14
33 42 504701994 2004 1:03,941:03,54 2:07,48 15,67 137,35
34 38 506000599 2004 1:04,031:03,99 2:08,02 16,21 142,08
35 37 508300729 2004 1:04,861:03,65 2:08,51 16,70 146,37
NAS 41 508300630 2004 NAS
NAS 25 504701912 2003 NAS
NIZ 78 510300316 2002 NIZ
NIZ 69 504802655 2002 59,41NIZ 4,31
NIZ 62 503700137 2002 NIZ
NIZ 40 524800106 2004 1:03,55NIZ 8,45
NIZ 27 506000576 2003 NIZ
DIS 65 504803302 2001 DIS 11,18
DIS 33 504701543 2003 DIS 17,98
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production