OÖ KINDER SKI CHALLENGE powered by Raiffeisen & Bezirksrundschau

3AL059, Parallelbewerb KO-System (SL), 28.01.2017, Hochficht - Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 3 306702421 2007 (33,44)32,84,00- 32,84
2 4 311700184 2007 32,87(2:00,00),00- 32,87
3 1 311700185 2007 (34,85)34,33,00- 34,33
4 10 306900944 2007 34,69(35,46),00- 34,69
5 5 300400766 2007 34,86(2:00,00)- 34,86
6 8 301500548 2007 (2:00,00)35,41- 35,41
7 7 309300065 2007 (2:00,00)35,67- 35,67
8 9 309400194 2007 (37,60)36,94- 36,94
9 2 316400210 2007 (2:00,00)37,33- 37,33
10 6 306600376 2007 38,13(49,93)- 38,13
10 Athleten
 
5 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 23 306702429 2006 28,82(29,62),00- 28,82
2 25 303701707 2006 (31,58)30,64,00- 30,64
3 22 305204708 2006 31,44(2:00,00),00- 31,44
4 24 306900868 2006 29,57(2:00,00),00- 29,57
5 21 304006247 2006 (36,49)36,44- 36,44
5 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 56 303701696 2005 28,45(28,65),00- 28,45
2 51 304006184 2005 (29,82)29,34,00- 29,34
3 57 301500521 2005 29,72(29,73),00- 29,72
4 52 320100246 2005 28,64(29,42),00- 28,64
5 53 305700400 2005 (32,14)31,14- 31,14
6 55 301701462 2005 (32,18)31,45- 31,45
7 54 301100200 2005 (2:00,00)32,09- 32,09
7 Athleten
 
10 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 19 306702493 2007 (30,96)30,05,00- 30,05
2 20 321301661 2007 30,70(31,04),00- 30,70
3 13 327000107 2007 (33,36)31,45,00- 31,45
4 14 311200353 2007 (32,14)31,83,00- 31,83
5 18 301500537 2007 32,85(34,66)- 32,85
6 17 310100192 2007 32,95(2:00,00)- 32,95
7 11 313800203 2007 33,65(2:00,00)- 33,65
8 16 306702494 2007 35,91(36,75)- 35,91
9 12 300600382 2007 (40,38)39,28- 39,28
10 15 306600377 2007 (43,01)41,10- 41,10
10 Athleten
 
16 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 40 301300364 2006 (2:00,00)28,33,00- 28,33
2 39 306702492 2006 (28,68)28,05,00- 28,05
3 37 306702422 2006 29,07(29,27),00- 29,07
4 45 301500522 2006 (33,53)29,39,00- 29,39
5 44 323500288 2006 29,91(31,56)- 29,91
6 31 303600560 2006 (32,14)30,21- 30,21
7 38 306702490 2006 30,32(31,16)- 30,32
7 32 305700415 2006 30,32(30,37)- 30,32
9 33 306702513 2006 (33,57)31,55- 31,55
10 41 305700436 2006 (33,98)31,90- 31,90
11 36 309400169 2006 32,05(33,26)- 32,05
12 35 311100401 2006 34,83(41,31)- 34,83
13 46 306600382 2006 35,96(2:00,00)- 35,96
NAS 42 300400727 2006 NASNAS-
NAS 34 306900984 2006 NASNAS-
NIZ 43 304006221 2006 NIZNIZ-
16 Athleten
 
17 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 71 309400173 2005 (27,50)27,47,00- 27,47
2 72 311200275 2005 27,24(27,37),00- 27,24
3 70 308700371 2005 28,47(28,94),00- 28,47
4 64 305205159 2005 28,66(29,57),00- 28,66
5 65 306900925 2005 (29,80)29,39- 29,39
6 67 311200302 2005 (30,52)29,48- 29,48
7 61 306702398 2005 (29,60)29,58- 29,58
8 69 309300063 2005 (2:00,00)30,17- 30,17
9 76 304006165 2005 30,44(2:00,00)- 30,44
10 68 317500049 2005 30,58(2:00,00)- 30,58
11 63 306702450 2005 (2:00,00)31,19- 31,19
12 77 327000082 2005 31,81(2:00,00)- 31,81
13 74 317500096 2005 32,02(2:00,00)- 32,02
14 66 306702491 2005 32,45(32,56)- 32,45
15 73 317500097 2005 33,99(34,14)- 33,99
16 75 303600533 2005 34,01(2:00,00)- 34,01
NAS 62 311900153 2005 NASNAS-
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production