Schilowsky Kindercup
presented by Raiffeisen

2AL009, Riesenslalom, 07.01.2017, Mönichkirchen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 210100153 2009 (44,55)43,69 43,69 0,00
2 15 210100167 2009 (46,00)44,22 44,22 0,53
3 11 210100161 2009 (48,58)46,57 46,57 2,88
4 16 201500353 2009 47,12(48,51) 47,12 3,43
5 12 201800294 2009 (50,53)49,90 49,90 6,21
6 14 202600310 2009 50,25(51,15) 50,25 6,56
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 204000447 2008 (39,42)38,52 38,52 0,00
2 18 204500534 2008 42,76(43,64) 42,76 4,24
3 20 211100159 2008 NIZ43,59 43,59 5,07
4 17 204500456 2008 50,45(51,76) 50,45 11,93
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 201500343 2007 38,90(38,93) 38,90 0,00
2 30 201500340 2007 (43,25)41,36 41,36 2,46
3 29 210100160 2007 47,40(48,45) 47,40 8,50
4 27 210700096 2007 47,45(47,69) 47,45 8,55
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 204500474 2006 (35,11)34,98 34,98 0,00
2 41 210700086 2006 (37,47)36,14 36,14 1,16
3 42 209200261 2006 36,87(37,83) 36,87 1,89
4 47 204500494 2006 38,28NAS 38,28 3,30
5 48 202600298 2006 40,35(40,48) 40,35 5,37
6 46 204500422 2006 41,72(42,31) 41,72 6,74
7 43 204500537 2006 41,79(41,93) 41,79 6,81
8 44 210100149 2006 42,69(44,41) 42,69 7,71
9 40 210100146 2006 44,49(45,34) 44,49 9,51
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 201500316 2005 (32,96)32,71 32,71 0,00
2 62 202600303 2005 (33,58)33,53 33,53 0,82
3 58 200800271 2005 33,82(34,05) 33,82 1,11
4 60 210100145 2005 (36,07)34,69 34,69 1,98
5 63 204000435 2005 (35,37)34,83 34,83 2,12
6 56 202903499 2005 (37,18)37,08 37,08 4,37
7 61 202903594 2005 (38,12)38,04 38,04 5,33
8 64 202700207 2005 38,38(40,19) 38,38 5,67
9 57 202903246 2005 (39,68)38,80 38,80 6,09
10 54 201800313 2005 (39,16)39,07 39,07 6,36
11 55 204500421 2005 44,43(45,32) 44,43 11,72
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 202600311 2008 (38,37)38,06 38,06 0,00
2 22 202903732 2008 (41,00)39,70 39,70 1,64
3 25 200800292 2008 40,55(41,09) 40,55 2,49
4 24 202400379 2008 45,05(46,15) 45,05 6,99
5 26 211100158 2008 46,33(50,94) 46,33 8,27
NAS 21 204500533 2008 NASNAS 0,00
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 202400367 2007 (36,24)35,85 35,85 0,00
2 37 202903498 2007 (36,44)35,88 35,88 0,03
3 38 210100156 2007 (37,09)36,95 36,95 1,10
4 39 210700087 2007 (38,65)37,96 37,96 2,11
5 32 211100163 2007 38,47(39,52) 38,47 2,62
6 35 201500352 2007 38,91(39,77) 38,91 3,06
7 34 210700094 2007 (43,66)43,07 43,07 7,22
8 36 802500488 2007 (45,31)43,20 43,20 7,35
9 33 204500507 2007 (46,75)43,23 43,23 7,38
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 204000416 2006 35,05(35,33) 35,05 0,00
2 52 204500459 2006 35,72(38,30) 35,72 0,67
3 49 201800293 2006 (36,41)35,75 35,75 0,70
4 51 202903654 2006 (47,11)36,44 36,44 1,39
5 50 202600323 2006 (46,54)45,18 45,18 10,13
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 805000317 2005 33,74(33,88) 33,74 0,00
2 69 204500458 2005 (34,02)33,99 33,99 0,25
3 68 201500315 2005 (34,71)34,36 34,36 0,62
4 65 202400424 2005 (36,08)34,56 34,56 0,82
5 72 209200252 2005 (35,22)35,19 35,19 1,45
6 67 204500518 2005 36,20NAS 36,20 2,46
7 74 210100171 2005 (37,97)37,73 37,73 3,99
8 71 202903245 2005 38,09(38,26) 38,09 4,35
9 75 204500492 2005 41,99(43,91) 41,99 8,25
NAS 70 802500416 2005 NASNAS 0,00
NAS 66 802500464 2005 NASNAS 0,00
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production