| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | KI w | |||
| 2 | 2008 | KI w | |||
| 3 | 2006 | KI w | |||
| 4 | 2010 | KI w | |||
| 5 | 2007 | KI w | |||
| 6 | 2007 | KI m | |||
| 7 | 2005 | KI m | |||
| 8 | 2010 | KI m | |||
| 9 | 304006165 | 2005 | KI m | ||
| 10 | 2004 | KI m | |||
| 11 | 2006 | KI m | |||
| 12 | 2006 | KI m | |||
| 13 | 2005 | KI m | |||
| 14 | 304006142 | 2000 | SCH w | ||
| 15 | 304006140 | 2001 | SCH m | ||
| 16 | 304006069 | 2002 | SCH m | ||
| 17 | 304006141 | 2003 | SCH m | ||
| 18 | 304006073 | 2000 | SCH m | ||
| 19 | 2002 | SCH m | |||
| 20 | 2003 | SCH m | |||
| 21 | 304005940 | 1998 | AK w | ||
| 22 | 304005987 | 1998 | AK w | ||
| 23 | 304004467 | 1991 | AK w | ||
| 24 | 304004002 | 1985 | AK w | ||
| 25 | 1976 | AK w | |||
| 26 | 304003067 |
PLANK Sabine
|
1973 | AK w | |
| 27 | 304003510 | 1966 | AK m | ||
| 28 | 304004554 | 1965 | AK m | ||
| 29 | 304005149 | 1995 | AK m | ||
| 30 | 1970 | AK m | |||
| 31 | 1974 | AK m | |||
| 32 | 1974 | AK m | |||
| 33 | 304003543 | 1960 | AK m | ||
| 34 | 304005393 | 1961 | AK m | ||
| 35 | 1969 | AK m | |||
| 36 | 304006066 | 1968 | AK m | ||
| 37 | 304004069 | 1957 | AK m | ||
| 38 | 304003506 | 1952 | AK m | ||
| 39 | 304006068 | 1997 | AK m | ||
| 40 | 1975 | AK m | |||
| 41 | 1968 | AK m |