Raiffeisen Schüler Landescup 2016

5AL055P, Riesenslalom, 09.01.2016, Kreischberg / St.Georgen WM Hang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.01.2016 von -.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 74,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 504802918 2002 44,0845,55 1:29,63 0,00 15,66
2 3 513100449 2002 43,8146,31 1:30,12 0,49 21,11
3 10 518400163 2002 44,5745,67 1:30,24 0,61 22,44
4 1 504702118 2002 44,9146,35 1:31,26 1,63 33,77
5 11 512400116 2002 45,6945,68 1:31,37 1,74 34,99
6 16 505902448 2003 45,7345,99 1:31,72 2,09 38,88
7 9 510300311 2002 45,9746,16 1:32,13 2,50 43,43
8 13 510300258 2003 45,5746,96 1:32,53 2,90 47,88
9 15 504802622 2003 45,8846,86 1:32,74 3,11 50,21
10 6 501700774 2002 45,4747,38 1:32,85 3,22 51,43
11 7 521400410 2002 46,2446,88 1:33,12 3,49 54,43
12 18 508400702 2003 47,0847,73 1:34,81 5,18 73,21
13 19 508700237 2003 47,3147,55 1:34,86 5,23 73,76
14 106 521500739 2002 47,1448,72 1:35,86 6,23 84,87
15 5 513100526 2002 46,9149,12 1:36,03 6,40 86,76
16 14 506100151 2003 46,9149,47 1:36,38 6,75 90,65
17 17 501700701 2003 49,4351,28 1:40,71 11,08 138,75
18 4 503700150 2002 49,1052,40 1:41,50 11,87 147,52
19 8 504701380 2002 49,8652,30 1:42,16 12,53 154,85
NAS 12 503700176 2002 NAS 0,00
NIZ 20 506500460 2003 NIZ
21 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 74,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 504802786 2000 43,5544,67 1:28,22 0,00 0,00
2 67 504702037 2000 43,9445,83 1:29,77 1,55 17,22
3 70 504701798 2001 44,2145,83 1:30,04 1,82 20,22
4 73 512400089 2000 44,3346,45 1:30,78 2,56 28,44
5 74 501700772 2000 45,2845,71 1:30,99 2,77 30,77
6 66 500300698 2000 45,0446,00 1:31,04 2,82 31,33
7 61 514600269 2001 44,8946,66 1:31,55 3,33 36,99
8 71 503700144 2001 45,0446,66 1:31,70 3,48 38,66
9 64 521400409 2000 44,9846,74 1:31,72 3,50 38,88
10 65 504802451 2001 45,8847,89 1:33,77 5,55 61,65
11 63 514100251 2001 46,6447,91 1:34,55 6,33 70,32
12 77 504701372 2001 46,8147,85 1:34,66 6,44 71,54
13 62 503700132 2001 47,0248,57 1:35,59 7,37 81,87
14 76 502100204 2001 46,9748,65 1:35,62 7,40 82,20
15 72 517700201 2001 47,3448,95 1:36,29 8,07 89,65
16 78 503700172 2001 58,3452,73 1:51,07 22,85 253,83
NIZ 79 513100542 2000 NIZ
NIZ 75 518400169 2001 45,17NIZ 1,62
NIZ 69 505902351 2001 NIZ
19 Athleten
 
40 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 70,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 504802382 2002 43,0044,49 1:27,49 0,00 2,92
2 27 504802656 2002 43,5445,24 1:28,78 1,29 17,41
3 33 504702081 2002 43,8845,21 1:29,09 1,60 20,90
4 26 504802655 2002 44,4345,84 1:30,27 2,78 34,15
5 21 503700137 2002 44,5045,97 1:30,47 2,98 36,40
6 28 514100249 2002 45,0945,85 1:30,94 3,45 41,68
7 22 504802945 2002 44,5946,45 1:31,04 3,55 42,80
8 54 516600307 2003 45,3546,56 1:31,91 4,42 52,58
9 41 518400167 2003 45,4546,91 1:32,36 4,87 57,63
10 29 501900250 2002 45,1847,22 1:32,40 4,91 58,08
11 39 513100495 2003 45,8147,00 1:32,81 5,32 62,69
12 32 513100531 2002 44,8448,00 1:32,84 5,35 63,03
13 34 505200798 2002 45,7447,59 1:33,33 5,84 68,53
14 24 501900238 2002 46,2547,94 1:34,19 6,70 78,19
15 51 502100223 2002 46,4447,83 1:34,27 6,78 79,09
16 43 504702019 2003 47,0847,58 1:34,66 7,17 83,47
17 49 506500462 2002 47,0747,71 1:34,78 7,29 84,82
18 52 504701517 2003 47,5347,26 1:34,79 7,30 84,93
19 30 504701334 2002 46,7848,32 1:35,10 7,61 88,42
20 25 510300236 2002 46,4948,62 1:35,11 7,62 88,53
21 42 513100491 2003 46,6748,70 1:35,37 7,88 91,45
22 59 521500852 2002 47,5147,94 1:35,45 7,96 92,35
23 36 510300316 2002 47,2148,25 1:35,46 7,97 92,46
24 57 507400502 2002 47,6247,91 1:35,53 8,04 93,25
25 55 510100219 2003 46,9549,22 1:36,17 8,68 100,44
26 46 502100257 2003 47,8048,67 1:36,47 8,98 103,81
27 53 513100565 2003 47,6748,86 1:36,53 9,04 104,48
28 45 504802633 2003 48,7547,81 1:36,56 9,07 104,82
29 40 502100211 2003 48,2048,65 1:36,85 9,36 108,08
30 37 510700232 2002 48,4449,12 1:37,56 10,07 116,05
31 56 515200222 2003 48,4550,01 1:38,46 10,97 126,17
32 50 521400393 2003 48,5051,10 1:39,60 12,11 138,97
33 44 521500770 2002 49,3550,32 1:39,67 12,18 139,76
34 48 508300683 2003 49,1551,66 1:40,81 13,32 152,57
35 23 513100505 2002 48,7552,07 1:40,82 13,33 152,68
36 47 510300291 2003 50,1051,64 1:41,74 14,25 163,02
37 60 504701543 2003 50,2452,49 1:42,73 15,24 174,14
38 38 524800093 2002 50,741:02,25 1:52,99 25,50 289,41
NAS 31 512800443 2002 NAS
NIZ 58 506000576 2003 47,13NIZ 4,13
40 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 70,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 509200111 2000 43,3443,89 1:27,23 0,00 0,00
2 88 504702013 2000 42,9744,30 1:27,27 0,04 0,45
3 83 521500768 2001 43,5344,37 1:27,90 0,67 7,53
4 87 505902308 2001 44,2344,04 1:28,27 1,04 11,68
5 84 502400218 2000 43,8544,58 1:28,43 1,20 13,48
6 94 504701905 2000 44,0845,02 1:29,10 1,87 21,01
7 90 504802280 2000 44,8945,17 1:30,06 2,83 31,79
8 91 509200170 2000 45,2545,06 1:30,31 3,08 34,60
9 81 505704552 2001 44,3746,19 1:30,56 3,33 37,41
10 95 513100640 2001 45,5646,60 1:32,16 4,93 55,39
11 98 518400166 2001 45,6946,62 1:32,31 5,08 57,07
12 92 504702082 2001 45,5846,77 1:32,35 5,12 57,52
13 96 510300217 2001 45,4647,11 1:32,57 5,34 59,99
14 89 514100247 2001 45,7247,14 1:32,86 5,63 63,25
15 100 502100203 2001 45,7347,83 1:33,56 6,33 71,12
16 85 505902197 2000 46,0947,90 1:33,99 6,76 75,95
17 97 512400056 2001 46,4948,27 1:34,76 7,53 84,60
18 102 508300631 2001 46,7848,74 1:35,52 8,29 93,14
19 101 510100245 2001 48,6749,75 1:38,42 11,19 125,72
20 103 513100328 2001 49,3751,22 1:40,59 13,36 150,10
NAS 104 513100541 2001 NAS
NIZ 99 510300223 2000 NIZ
NIZ 93 504701371 2000 NIZ
NIZ 86 504701502 2001 NIZ
NIZ 82 518400158 2001 44,16NIZ 1,19
DIS 105 521500901 2001 DIS 52,70
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production