G.A.S .Bezirkscup Lungau B1-U12

4AL144, Riesenslalom, 12.03.2016, Obertauern


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 2 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 406700693 2009 26,13 0,00
2 2 405800128 2009 30,62 4,49
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 405400328 2008 54,22 0,00
2 7 409500277 2008 58,34 4,12
3 9 406500060 2008 1:02,06 7,84
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 405400315 2007 49,45 0,00
2 20 410000126 2007 51,83 2,38
3 21 410000130 2007 56,48 7,03
4 16 409500288 2007 1:03,18 13,73
NAS 19 405800125 2007
NIZ 18 409500291 2007 1:14,67
DIS 17 407800273 2007 5,41
DIS 15 405800126 2007 6,04
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 409500273 2006 46,35 0,00
2 28 409500262 2006 47,52 1,17
3 30 409500265 2006 48,73 2,38
4 31 407800258 2006 52,75 6,40
5 27 404200185 2006 52,77 6,42
6 29 409500282 2006 54,16 7,81
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 405400310 2005 44,61 0,00
2 41 405400314 2005 46,38 1,77
3 39 406700652 2005 46,89 2,28
4 42 409500268 2005 49,29 4,68
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 407800257 2004 45,48 0,00
2 54 409500263 2004 45,79 0,31
3 55 407800263 2004 47,65 2,17
4 50 407800271 2004 53,05 7,57
5 52 2004 53,99 8,51
NAS 53 404200151 2004
6 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 1 männlich (2010 - 2010)
1 Athlet
 
3 Athleten
Bambini 2 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 2009 25,80 0,00
2 6 409500281 2009 27,30 1,50
3 4 406700709 2009 28,70 2,90
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 405400332 2008 47,82 0,00
2 10 405400331 2008 50,32 2,50
3 13 406700698 2008 53,74 5,92
4 12 404200193 2008 54,19 6,37
5 11 405400351 2008 1:02,96 15,14
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 405400292 2007 50,00 0,00
2 25 409500285 2007 51,79 1,79
3 108 406700677 2007 53,24 3,24
DIS 24 2007 4,15
DIS 23 405400352 2007 3,35
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 406700632 2006 45,27 0,00
2 36 410000121 2006 46,53 1,26
3 38 406700634 2006 47,94 2,67
4 37 410000123 2006 49,27 4,00
5 33 404200181 2006 52,36 7,09
NAS 34 405800120 2006
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 410000118 2005 44,32 0,00
2 46 407800272 2005 46,33 2,01
3 44 405400291 2005 47,30 2,98
4 45 409500276 2005 48,81 4,49
5 47 406700633 2005 49,08 4,76
6 43 405800127 2005 49,67 5,35
7 48 406700630 2005 51,86 7,54
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 404200158 2004 43,56 0,00
2 58 406700629 2004 44,45 0,89
3 62 410000117 2004 44,75 1,19
4 57 405800119 2004 45,72 2,16
5 61 405800118 2004 45,91 2,35
6 59 405600145 2004 46,03 2,47
7 64 407800256 2004 46,80 3,24
NAS 60 409500280 2004
NIZ 56 407800270 2004 1:16,45
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production