4. SCO Cup Rennen

7AL075, Riesenslalom, 23.01.2016, Brand - Niggenkopf - Trainingsstrecke

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Klasse
1 705700404 2008 U8
2 705900290 2008 U8
3 704800702 2008 U8
4 708400877 2008 U8
5 706800864 2008 U8
6 705301280 2008 U8
7 704000274 2008 U8
8 705700448 2008 U8
9 706800850 2008 U8
10 702200510 2008 U8
11 708400874 2008 U8
12 705301105 2008 U8
13 708400907 2008 U8
14 706800840 2008 U8
15 704402078 2008 U8
16 708400889 2008 U8
17 702200443 2008 U8
18 705301079 2008 U8
19 708400878 2008 U8
20 708400919 2008 U8
21 704000251 2008 U8
22 705800494 2008 U8
23 704401951 2008 U8
24 706800853 2008 U8
25 702200507 2008 U8
26 705800466 2007 U9
27 705800430 2007 U9
28 704402005 2007 U9
29 704000272 2007 U9
30 704402032 2007 U9
31 705301188 2007 U9
32 704800573 2007 U9
33 705800482 2007 U9
34 708000456 2007 U9
35 705301191 2007 U9
36 705300828 2007 U9
37 720000278 2007 U9
38 705700408 2007 U9
39 702200427 2007 U9
40 705800467 2007 U9
41 722300231 2007 U9
42 704401958 2007 U9
43 705700386 2007 U9
44 703100237 2007 U9
45 708000452 2007 U9
46 703100249 2007 U9
47 702200470 2007 U9
48 705300853 2007 U9
49 704000296 2007 U9
50 705301236 2007 U9
51 704401909 2007 U9
52 705700409 2007 U9
53 705800451 2007 U9
54 705700384 2007 U9
55 702200514 2007 U9
56 704000290 2007 U9
57 704000289 2007 U9
58 704000275 2007 U9
59 704000291 2007 U9
60 720000313 2007 U9
61 720000298 2007 U9
62 702200441 2006 U10
63 708400853 2006 U10
64 704401900 2006 U10
65 705700418 2006 U10
66 704402156 2006 U10
67 708400937 2006 U10
68 705300986 2006 U10
69 704000250 2006 U10
70 704800600 2006 U10
71 705301052 2006 U10
72 705300877 2006 U10
73 720000256 2006 U10
74 706800814 2006 U10
75 702200499 2006 U10
76 705300915 2006 U10
77 705700396 2006 U10
78 702200474 2006 U10
79 704401986 2006 U10
80 705700407 2006 U10
81 704000283 2006 U10
82 702200442 2006 U10
83 705800465 2006 U10
84 706800805 2006 U10
85 704401922 2006 U10
86 709000415 2006 U10
87 722300102 2005 U11
88 708000454 2005 U11
89 705300791 2005 U11
90 705700424 2005 U11
91 705301064 2005 U11
92 706800820 2005 U11
93 702200473 2005 U11
94 720000266 2005 U11
95 706800096 2005 U11
96 705800429 2005 U11
97 720000292 2005 U11
98 705301066 2005 U11
99 705900265 2005 U11
100 704000254 2005 U11
101 704000255 2005 U11
102 705300995 2005 U11
103 708000428 2005 U11
104 705301062 2005 U11
105 705800481 2005 U11
106 705700371 2005 U11
107 705301187 2005 U11
108 708400876 2005 U11
109 705300783 2005 U11
110 705700358 2005 U11
111 705300994 2005 U11
112 706800813 2005 U11
113 702200495 2005 U11
114 704401802 2005 U11
115 703100215 2005 U11
116 706800753 2005 U11
117 708000450 2005 U11
118 705300922 2005 U11
119 705300963 2005 U11
120 708000477 2005 U11
121 706800809 2005 U11
122 703100250 2005 U11
123 703100221 2005 U11
124 704000258 2005 U11
125 705800412 2005 U11
126 705300827 2005 U11
127 709000466 2005 U11
128 705700368 2005 U11
129 703100232 2004 U12
130 705300771 2004 U12
131 720000277 2004 U12
132 705300852 2004 U12
133 704401815 2004 U12
134 704000261 2004 U12
135 705900271 2004 U12
136 705301036 2004 U12
137 720000302 2004 U12
138 702200440 2004 U12
139 705300971 2004 U12
140 703100219 2004 U12
141 705301060 2004 U12
142 705301004 2004 U12
143 705800415 2004 U12
144 704401751 2004 U12
145 706800804 2004 U12
146 705800399 2004 U12
147 705300776 2004 U12
148 709000424 2004 U12
149 703100220 2004 U12
150 705700323 2004 U12
151 705800409 2004 U12
152 705700283 2004 U12
153 705700331 2004 U12
154 708000421 2004 U12
155 702200483 2004 U12
155 Athleten
 
2024/25,2024-06-01,2025-05-31
production