BC - Slalom Kinder

6AL199, Slalom, 03.01.2016, Rifflsee


Mehr Statistiken
83 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 602900727 2008 U8
2 604600671 2008 U8
3 616100133 2008 U8
4 620400205 2008 U8
5 602900720 2008 U8
6 604600628 2008 U8
7 632900050 2008 U8
8 620100253 2008 U8
9 604801942 2008 U8
10 616100139 2008 U8
11 604801837 2008 U8
12 602900713 2008 U8
13 602900691 2007 U9
14 616100135 2007 U9
15 620100232 2007 U9
16 609800085 2007 U9
17 604801825 2007 U9
18 610500193 2007 U9
19 632900048 2007 U9
20 620100233 2007 U9
21 606500212 2007 U9
22 604600640 2007 U9
23 607500143 2007 U9
24 620100228 2006 U10
25 604600607 2006 U10
26 632900046 2006 U10
27 614300343 2006 U10
28 605200488 2006 U10
29 632900043 2006 U10
30 620100224 2006 U10
31 604801943 2006 U10
32 604801856 2006 U10
33 614300333 2006 U10
34 620400202 2006 U10
35 606500211 2006 U10
36 604801877 2006 U10
37 632900044 2006 U10
38 607500135 2006 U10
39 602900704 2006 U10
40 614300312 2006 U10
41 616100137 2006 U10
42 620100239 2006 U10
43 602900701 2006 U10
44 604801602 2005 U11
45 610500238 2005 U11
46 624200260 2005 U11
47 616100132 2005 U11
48 602900672 2005 U11
49 604801795 2005 U11
50 610500192 2005 U11
51 606500204 2005 U11
52 606500207 2005 U11
53 604801788 2005 U11
54 616100105 2005 U11
55 604801765 2005 U11
56 620400197 2005 U11
57 602900702 2005 U11
58 607500132 2005 U11
59 2005 U11
60 604801785 2005 U11
61 604801797 2005 U11
62 602900726 2005 U11
63 604801701 2005 U11
64 610500234 2005 U11
65 620400172 2005 U11
66 620100236 2005 U11
67 607500122 2005 U11
68 606500203 2004 U12
69 602900703 2004 U12
70 607500140 2004 U12
71 610500187 2004 U12
72 606500189 2004 U12
73 604801662 2004 U12
74 609800087 2004 U12
75 604801552 2004 U12
76 620400201 2004 U12
77 632900029 2004 U12
78 606500215 2004 U12
79 620400191 2004 U12
80 607500124 2004 U12
81 616100106 2004 U12
82 604801790 2004 U12
83 604600608 2004 U12
83 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production