Bezirkscup Schüler - Jugend 2016

6AL198P, Slalom, 06.02.2016, Going a.W.K


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 123,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 606014229 2002 1:00,221:04,17 2:04,39 0:00:00,00 19,74
2 5 605801798 2002 1:05,631:05,93 2:11,56 0:00:07,17 62,38
3 9 611400892 2003 1:06,771:08,04 2:14,81 0:00:10,42 81,71
4 7 601300973 2002 1:06,561:08,70 2:15,26 0:00:10,87 84,39
5 8 615900992 2003 1:07,651:07,75 2:15,40 0:00:11,01 85,22
6 6 605301220 2003 1:06,821:10,27 2:17,09 0:00:12,70 95,27
7 14 605404290 2002 1:09,071:08,31 2:17,38 0:00:12,99 97,00
8 4 611400970 2003 1:08,551:10,62 2:19,17 0:00:14,78 107,64
9 13 611400976 2003 1:16,911:06,72 2:23,63 0:00:19,24 134,16
10 11 615900951 2003 1:24,921:06,56 2:31,48 0:00:27,09 180,85
11 3 605301126 2003 1:24,671:09,09 2:33,76 0:00:29,37 194,41
NIZ 15 623001632 2002 1:12,61NIZ 0:00:12,39
NIZ 12 616400724 2003 1:10,77NIZ 0:00:10,55
NIZ 2 623700302 2003 NIZ
DIS 10 603500763 2002 1:04,31DIS 0:00:13,62
15 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 123,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 601300961 2001 59,421:01,65 2:01,07 0:00:00,00 0,00
2 22 611000427 2000 1:00,801:01,30 2:02,10 0:00:01,03 6,13
3 16 606015913 2001 1:02,281:04,03 2:06,31 0:00:05,24 31,16
4 23 615900980 2001 1:05,561:09,04 2:14,60 0:00:13,53 80,46
5 24 606014209 2001 1:09,331:09,67 2:19,00 0:00:17,93 106,63
NAS 25 611400987 2000 NAS
NAS 21 606009857 2000 NAS
NAS 18 611400914 2000 NAS
NAS 17 601300960 2001 NAS
NIZ 19 610200486 2000 NIZ
10 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 137,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 611000559 2003 59,271:00,36 1:59,63 0:00:00,00 6,93
2 48 610200518 2003 1:01,961:03,69 2:05,65 0:00:06,02 43,51
3 50 606014500 2002 1:04,001:01,74 2:05,74 0:00:06,11 44,05
4 49 611000558 2002 1:02,801:03,59 2:06,39 0:00:06,76 48,00
5 39 618600658 2002 1:02,151:04,79 2:06,94 0:00:07,31 51,35
6 51 616400626 2002 1:05,211:04,48 2:09,69 0:00:10,06 68,06
7 29 605404219 2002 1:03,551:06,25 2:09,80 0:00:10,17 68,72
8 30 603500835 2002 1:05,051:06,43 2:11,48 0:00:11,85 78,93
9 43 615901027 2002 1:05,461:06,98 2:12,44 0:00:12,81 84,77
10 32 605801880 2003 1:06,641:06,23 2:12,87 0:00:13,24 87,38
11 27 606017224 2003 1:05,291:07,72 2:13,01 0:00:13,38 88,23
12 35 611000554 2003 1:06,521:07,17 2:13,69 0:00:14,06 92,36
13 33 605301200 2003 1:06,891:07,31 2:14,20 0:00:14,57 95,46
14 31 605801992 2003 1:11,191:09,93 2:21,12 0:00:21,49 137,51
15 47 623001629 2003 1:09,861:11,42 2:21,28 0:00:21,65 138,48
16 41 619800196 2003 1:11,801:10,92 2:22,72 0:00:23,09 147,23
17 26 623001645 2003 1:13,911:17,11 2:31,02 0:00:31,39 197,67
18 28 603500892 2002 1:27,541:16,56 2:44,10 0:00:44,47 277,15
NAS 42 606011881 2003 NAS
NAS 38 605404307 2003 NAS
NAS 36 605404197 2002 NAS
NIZ 52 605802003 2002 NIZ
NIZ 45 615000449 2002 1:31,62NIZ 0:00:32,35
NIZ 44 610200485 2002 NIZ
NIZ 40 606008937 2003 NIZ
NIZ 34 615000502 2003 NIZ
DIS 54 619800194 2003 DIS 0:00:05,40
DIS 53 611400947 2002 DIS 0:00:03,00
DIS 46 623001636 2003 1:09,41DIS 0:00:24,62
29 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 137,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 606008936 2000 58,481:00,01 1:58,49 0:00:00,00 0,00
2 55 606009166 2001 1:00,691:00,27 2:00,96 0:00:02,47 15,01
3 58 603500758 2001 1:00,441:00,85 2:01,29 0:00:02,80 17,01
4 57 606010200 2001 1:02,191:03,42 2:05,61 0:00:07,12 43,26
5 61 606017222 2001 1:03,091:04,06 2:07,15 0:00:08,66 52,62
6 60 606010525 2001 1:05,301:02,61 2:07,91 0:00:09,42 57,24
NIZ 62 605404142 2000 1:02,88NIZ 0:00:04,40
NIZ 59 605301052 2000 NIZ
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production