3. VSV Rennen-Going for Gold

7AL037P, Riesenslalom, 14.02.2016, Mellau/Wildgunten


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.02.2016 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
U13-14 w (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 65,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 705500327 2002 54,4454,49 1:48,93 0,00 7,34
2 7 705100351 2003 54,9254,65 1:49,57 0,64 13,14
3 11 702200237 2002 55,6755,79 1:51,46 2,53 30,27
4 5 707800034 2002 56,2955,65 1:51,94 3,01 34,62
5 13 720800463 2002 58,3254,83 1:53,15 4,22 45,59
6 17 720800492 2002 57,9956,35 1:54,34 5,41 56,38
7 15 700900948 2003 58,6256,46 1:55,08 6,15 63,09
8 6 705000151 2002 58,3356,77 1:55,10 6,17 63,27
9 12 706700202 2003 57,4958,19 1:55,68 6,75 68,52
10 2 702802789 2003 58,0858,23 1:56,31 7,38 74,23
11 9 720400304 2003 59,0557,80 1:56,85 7,92 79,13
12 3 705900264 2003 59,0459,08 1:58,12 9,19 90,64
13 4 702804319 2003 59,041:00,04 1:59,08 10,15 99,34
14 10 720400309 2003 1:00,1959,56 1:59,75 10,82 105,41
15 16 702701910 2003 1:01,381:00,15 2:01,53 12,60 121,55
16 14 708500560 2003 1:01,391:00,15 2:01,54 12,61 121,64
17 1 704401908 2002 1:01,501:01,28 2:02,78 13,85 132,88
17 Athleten
 
14 Athleten
U15-16 w (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 65,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 708500519 2000 54,0054,12 1:48,12 0,00 0,00
2 53 700410334 2001 54,6554,07 1:48,72 0,60 5,44
3 57 700600381 2000 54,3554,64 1:48,99 0,87 7,89
4 48 705100338 2000 54,5454,85 1:49,39 1,27 11,51
5 55 700500530 2001 55,9755,94 1:51,91 3,79 34,35
6 56 704600211 2001 55,7856,30 1:52,08 3,96 35,89
7 52 700412234 2000 56,2456,89 1:53,13 5,01 45,41
8 54 701807385 2001 58,6558,70 1:57,35 9,23 83,66
9 58 720000202 2001 58,9759,05 1:58,02 9,90 89,73
10 51 700411425 2001 59,1859,92 1:59,10 10,98 99,52
11 47 708100423 2001 1:00,561:00,06 2:00,62 12,50 113,30
NAS 46 708800418 2000 NAS-
NAS 45 704401705 2001 NAS-
DIS 50 702200236 2000 DIS-
14 Athleten
 
1 Athlet
U18-21 w (weiblich, 1995 - 1999)
Zuschlag: 65,35
1 Athlet
 
27 Athleten
U13-14 m (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 79,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 700300750 2002 53,5753,54 1:47,11 0,00 21,41
2 26 705800368 2002 54,6853,95 1:48,63 1,52 35,62
3 29 700411201 2002 55,4455,37 1:50,81 3,70 56,00
4 25 705500331 2003 55,6655,20 1:50,86 3,75 56,47
5 23 704600194 2002 55,3255,73 1:51,05 3,94 58,25
6 27 703900843 2003 55,8955,34 1:51,23 4,12 59,93
7 19 708500553 2002 55,5255,79 1:51,31 4,20 60,68
8 20 706405595 2002 56,9955,30 1:52,29 5,18 69,84
9 22 704100325 2002 58,0956,96 1:55,05 7,94 95,64
10 40 706404635 2003 57,8657,24 1:55,10 7,99 96,11
11 32 708200084 2002 58,2156,97 1:55,18 8,07 96,86
12 34 701807869 2003 58,8056,65 1:55,45 8,34 99,38
13 31 705500367 2003 58,3957,54 1:55,93 8,82 103,87
14 43 704401727 2003 59,7257,99 1:57,71 10,60 120,51
15 42 705300797 2003 59,4858,95 1:58,43 11,32 127,24
16 35 708500551 2003 59,7258,76 1:58,48 11,37 127,71
17 24 708700111 2003 59,8559,02 1:58,87 11,76 131,36
18 38 704000227 2003 1:01,1057,88 1:58,98 11,87 132,39
19 37 700410632 2003 59,8159,26 1:59,07 11,96 133,23
20 36 708700110 2003 1:02,6158,90 2:01,51 14,40 156,04
21 33 707500418 2003 1:02,181:00,49 2:02,67 15,56 166,89
22 18 700100238 2003 57,611:06,45 2:04,06 16,95 179,88
NAS 44 704100340 2003 NAS-
NAS 41 706404890 2003 NAS-
NAS 30 708500550 2002 NAS-
NAS 28 720800469 2002 NAS-
NIZ 39 720600590 2003 -NIZ
27 Athleten
 
22 Athleten
U15-16 m (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 79,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 703900729 2001 52,6652,16 1:44,82 0,00 0,00
2 64 701807337 2001 53,0952,50 1:45,59 0,77 7,20
3 60 700600477 2001 53,1852,65 1:45,83 1,01 9,44
4 68 705100349 2000 52,9153,09 1:46,00 1,18 11,03
5 71 703900842 2001 53,6152,45 1:46,06 1,24 11,59
6 69 720000188 2001 53,2053,59 1:46,79 1,97 18,42
7 62 720700613 2000 54,6153,96 1:48,57 3,75 35,06
8 72 705300796 2001 54,6354,00 1:48,63 3,81 35,62
9 73 720500581 2000 54,7554,13 1:48,88 4,06 37,96
10 76 708100449 2001 56,1754,67 1:50,84 6,02 56,28
11 70 702802794 2000 57,0554,04 1:51,09 6,27 58,62
12 59 702802724 2000 55,6755,85 1:51,52 6,70 62,64
13 63 704401754 2000 56,0255,58 1:51,60 6,78 63,39
14 65 705800342 2001 56,9456,57 1:53,51 8,69 81,25
15 74 702803109 2001 57,9857,61 1:55,59 10,77 100,69
16 78 702802886 2001 59,381:00,94 2:00,32 15,50 144,92
NAS 80 704000248 2001 NAS-
NAS 75 701500850 2001 NAS-
NAS 67 708500512 2000 NAS-
NIZ 79 701807176 2001 NIZ-
NIZ 77 702803754 2000 NIZ-
DIS 61 702100860 2000 -DIS
22 Athleten
 
1 Athlet
U18-21 m (männlich, 1995 - 1999)
Zuschlag: 79,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 702601085 1999 57,3456,25 1:53,59 0,00 81,99
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production