Raiff. Bezirksmeisterschaft Schüler und Jugend

6AL073P, Riesenslalom, 05.03.2016, 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U13/14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 79,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 603500763 2002 53,45 0,00 41,67
2 2 606014229 2002 54,98 1,53 70,91
3 8 611400976 2003 55,12 1,67 73,59
4 12 623700302 2003 55,69 2,24 84,49
5 6 615900951 2003 55,89 2,44 88,31
6 3 615900992 2003 56,07 2,62 91,75
7 4 601300973 2002 56,55 3,10 100,92
8 13 611400970 2003 57,22 3,77 113,73
9 5 605404290 2002 57,73 4,28 123,48
10 7 605801798 2002 58,36 4,91 135,52
11 9 605301220 2003 59,03 5,58 148,33
12 10 611400892 2003 59,90 6,45 164,96
NAS 11 616400724 2003
13 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15/16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 79,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 611000427 2000 51,27 0,00 0,00
2 17 618600655 2000 52,75 1,48 28,29
3 15 601300961 2001 53,22 1,95 37,27
4 16 610200486 2000 53,90 2,63 50,27
5 21 606015913 2001 55,96 4,69 89,65
6 22 606009857 2000 56,50 5,23 99,97
7 20 615900980 2001 57,71 6,44 123,10
8 18 606009739 2000 1:46,86 55,59 999,99
NIZ 19 611000586 2001
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18/21 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 79,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 603500756 1999 56,74 0,00 104,56
1 Athlet
 
28 Athleten
Schüler U13/14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 105,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 606008937 2003 53,92 0,00 24,78
2 36 611000558 2002 54,25 0,33 30,93
3 26 611000559 2003 54,27 0,35 31,31
4 34 618600658 2002 55,04 1,12 45,66
5 28 603500835 2002 55,73 1,81 58,51
6 25 616400626 2002 55,96 2,04 62,80
7 38 606012995 2002 56,31 2,39 69,32
8 49 623001636 2003 56,75 2,83 77,52
9 24 623001634 2002 57,38 3,46 89,26
10 47 606017224 2003 57,49 3,57 91,31
11 39 606011915 2002 57,65 3,73 94,29
12 51 606011881 2003 57,76 3,84 96,34
13 40 615901027 2002 58,00 4,08 100,81
14 44 619800196 2003 58,38 4,46 107,90
15 45 605801992 2003 58,74 4,82 114,60
16 41 605301127 2002 58,95 5,03 118,52
17 29 605404197 2002 59,25 5,33 124,11
18 43 619800194 2003 1:03,84 9,92 209,64
NAS 35 611400947 2002
NAS 33 610200485 2002
NIZ 50 615000502 2003
NIZ 48 611000554 2003
NIZ 42 605301200 2003
NIZ 37 605404219 2002
NIZ 32 605801880 2003
NIZ 30 615000449 2002
NIZ 27 606014500 2002
DIS 46 616400996 2003 30,15
28 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15/16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 105,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 606008936 2000 52,59 0,00 0,00
2 52 605301052 2000 53,28 0,69 12,86
3 58 603500758 2001 53,43 0,84 15,65
4 54 606017222 2001 53,68 1,09 20,31
5 55 605404142 2000 53,71 1,12 20,87
6 56 606010525 2001 55,25 2,66 49,57
7 53 606010200 2001 57,44 4,85 90,38
8 57 606009166 2001 59,38 6,79 126,53
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18/21 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 105,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 619800172 1999 53,42 0,00 15,47
2 60 603500723 1999 57,94 4,52 99,70
NAS 62 611400881 1999
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production