| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301100249 | 2008 | U8 w | ||
| 2 | 303701744 | 2008 | U8 w | ||
| 3 | 313800219 | 2008 | U8 w | ||
| 4 | 304500849 | 2008 | U8 w | ||
| 5 | 303701718 | 2008 | U8 w | ||
| 6 | 305700419 | 2008 | U8 w | ||
| 7 | 301300425 | 2008 | U8 w | ||
| 8 | 301300408 | 2008 | U8 w | ||
| 9 | 301300409 | 2008 | U8 w | ||
| 10 | 301300404 | 2008 | U8 m | ||
| 11 | 304500892 | 2008 | U8 m | ||
| 12 | 314600126 | 2008 | U8 m | ||
| 13 | 305700427 | 2008 | U8 m | ||
| 14 | 301001900 | 2008 | U8 m | ||
| 15 | 308000633 | 2008 | U8 m | ||
| 16 | 301600116 | 2008 | U8 m | ||
| 17 | 309800892 | 2008 | U8 m | ||
| 18 | 311200379 | 2008 | U8 m | ||
| 19 | 301300418 | 2008 | U8 m | ||
| 20 | 301100258 | 2008 | U8 m | ||
| 21 | 301300406 | 2007 | U9 w | ||
| 22 | 306900938 | 2007 | U9 w | ||
| 23 | 301100284 | 2007 | U9 w | ||
| 24 | 306702421 | 2007 | U9 w | ||
| 25 | 300600379 | 2007 | U9 w | ||
| 26 | 300400766 | 2007 | U9 w | ||
| 27 | 301300415 | 2007 | U9 w | ||
| 28 | 301300386 | 2007 | U9 w | ||
| 29 | 311700185 | 2007 | U9 w | ||
| 30 | 306900944 | 2007 | U9 w | ||
| 31 | 301100259 | 2007 | U9 w | ||
| 32 | 316300097 |
BRANDT Laureen
|
2007 | U9 w | |
| 33 | 304401123 | 2007 | U9 w | ||
| 34 | 303701713 | 2007 | U9 w | ||
| 35 | 300600368 | 2007 | U9 w | ||
| 36 | 309400194 | 2007 | U9 w | ||
| 37 | 306900939 | 2007 | U9 w | ||
| 38 | 311700184 | 2007 | U9 w | ||
| 39 | 301300394 | 2007 | U9 m | ||
| 40 | 306702493 | 2007 | U9 m | ||
| 41 | 300600378 | 2007 | U9 m | ||
| 42 | 301500661 | 2007 | U9 m | ||
| 43 | 301600114 | 2007 | U9 m | ||
| 44 | 313800203 | 2007 | U9 m | ||
| 45 | 304500842 | 2007 | U9 m | ||
| 46 | 310100192 | 2007 | U9 m | ||
| 47 | 311200353 | 2007 | U9 m | ||
| 48 | 303701711 | 2007 | U9 m | ||
| 49 | 306702494 | 2007 | U9 m | ||
| 50 | 300600382 | 2007 | U9 m | ||
| 51 | 306900976 | 2007 | U9 m | ||
| 52 | 301500537 | 2007 | U9 m | ||
| 53 | 306900943 | 2006 | U10 w | ||
| 54 | 316700498 | 2006 | U10 w | ||
| 55 | 306900868 | 2006 | U10 w | ||
| 56 | 305204708 | 2006 | U10 w | ||
| 57 | 303701707 | 2006 | U10 w | ||
| 58 | 305002119 | 2006 | U10 w | ||
| 59 | 301100213 | 2006 | U10 w | ||
| 60 | 301300383 | 2006 | U10 w | ||
| 61 | 306702429 | 2006 | U10 w | ||
| 62 | 311100401 | 2006 | U10 m | ||
| 63 | 300400727 | 2006 | U10 m | ||
| 64 | 303600560 | 2006 | U10 m | ||
| 65 | 308700386 | 2006 | U10 m | ||
| 66 | 313800202 | 2006 | U10 m | ||
| 67 | 301300424 | 2006 | U10 m | ||
| 68 | 309800800 | 2006 | U10 m | ||
| 69 | 306702422 | 2006 | U10 m | ||
| 70 | 301600105 | 2006 | U10 m | ||
| 71 | 301300388 | 2006 | U10 m | ||
| 72 | 301300396 | 2006 | U10 m | ||
| 73 | 323500288 | 2006 | U10 m | ||
| 74 | 301300364 | 2006 | U10 m | ||
| 75 | 309400171 | 2006 | U10 m | ||
| 76 | 309400169 | 2006 | U10 m | ||
| 77 | 301500522 | 2006 | U10 m | ||
| 78 | 306702513 | 2006 | U10 m | ||
| 79 | 306702490 | 2006 | U10 m | ||
| 80 | 313800207 | 2006 | U10 m | ||
| 81 | 301300403 | 2006 | U10 m | ||
| 82 | 320100269 | 2006 | U10 m | ||
| 83 | 306900916 | 2006 | U10 m | ||
| 84 | 305002117 | 2006 | U10 m | ||
| 85 | 305700415 | 2006 | U10 m | ||
| 86 | 323500280 | 2006 | U10 m | ||
| 87 | 306702492 | 2006 | U10 m | ||
| 88 | 320100276 | 2006 | U10 m | ||
| 89 | 306900984 | 2006 | U10 m | ||
| 90 | 306900942 | 2006 | U10 m | ||
| 91 | 316700453 | 2006 | U10 m | ||
| 92 | 303701594 | 2006 | U10 m | ||
| 93 | 301500672 | 2005 | U11 w | ||
| 94 | 320100246 | 2005 | U11 w | ||
| 95 | 313800205 | 2005 | U11 w | ||
| 96 | 305205004 | 2005 | U11 w | ||
| 97 | 301300384 | 2005 | U11 w | ||
| 98 | 303701661 | 2005 | U11 w | ||
| 99 | 303701696 | 2005 | U11 w | ||
| 100 | 304006184 | 2005 | U11 w | ||
| 101 | 301100200 | 2005 | U11 w | ||
| 102 | 320100279 | 2005 | U11 w | ||
| 103 | 309800798 | 2005 | U11 w | ||
| 104 | 301100201 | 2005 | U11 w | ||
| 105 | 305700400 | 2005 | U11 w | ||
| 106 | 305401260 | 2005 | U11 w | ||
| 107 | 303600469 | 2005 | U11 w | ||
| 108 | 301701462 | 2005 | U11 w | ||
| 109 | 303701658 | 2005 | U11 w | ||
| 110 | 301500521 | 2005 | U11 w | ||
| 111 | 311200275 | 2005 | U11 m | ||
| 112 | 317500049 | 2005 | U11 m | ||
| 113 | 300600383 | 2005 | U11 m | ||
| 114 | 308700371 | 2005 | U11 m | ||
| 115 | 303600533 | 2005 | U11 m | ||
| 116 | 309400173 | 2005 | U11 m | ||
| 117 | 304006165 | 2005 | U11 m | ||
| 118 | 317500096 | 2005 | U11 m | ||
| 119 | 309400177 |
SCHITTENGRUBER Niklas
|
2005 | U11 m | |
| 120 | 317500097 | 2005 | U11 m | ||
| 121 | 301300379 | 2005 | U11 m | ||
| 122 | 306702398 | 2005 | U11 m | ||
| 123 | 323500281 | 2005 | U11 m | ||
| 124 | 311200302 | 2005 | U11 m | ||
| 125 | 306900988 | 2005 | U11 m | ||
| 126 | 306702491 | 2005 | U11 m | ||
| 127 | 305205159 | 2005 | U11 m | ||
| 128 | 301300393 | 2005 | U11 m | ||
| 129 | 306702450 | 2005 | U11 m | ||
| 130 | 306900925 | 2005 | U11 m | ||
| 131 | 316700480 | 2005 | U11 m | ||
| 132 | 316700448 | 2005 | U11 m | ||
| 133 | 308700360 | 2004 | U12 w | ||
| 134 | 305401259 | 2004 | U12 w | ||
| 135 | 311100549 | 2004 | U12 w | ||
| 136 | 305204915 | 2004 | U12 w | ||
| 137 | 301100212 | 2004 | U12 w | ||
| 138 | 301600096 | 2004 | U12 w | ||
| 139 | 305204628 | 2004 | U12 w | ||
| 140 | 303600574 | 2004 | U12 w | ||
| 141 | 311200234 | 2004 | U12 w | ||
| 142 | 309400166 | 2004 | U12 w | ||
| 143 | 309800778 | 2004 | U12 w | ||
| 144 | 301500542 | 2004 | U12 w | ||
| 145 | 306702357 | 2004 | U12 m | ||
| 146 | 306600360 | 2004 | U12 m | ||
| 147 | 305002116 | 2004 | U12 m | ||
| 148 | 306702358 | 2004 | U12 m | ||
| 149 | 303701717 | 2004 | U12 m | ||
| 150 | 301500486 | 2004 | U12 m | ||
| 151 | 301300389 | 2004 | U12 m | ||
| 152 | 303701551 | 2004 | U12 m | ||
| 153 | 306900817 | 2004 | U12 m | ||
| 154 | 310100201 | 2004 | U12 m | ||
| 155 | 306702497 | 2004 | U12 m | ||
| 156 | 311900150 | 2004 | U12 m | ||
| 157 | 303701584 | 2004 | U12 m | ||
| 158 | 313400103 | 2004 | U12 m | ||
| 159 | 313800217 | 2004 | U12 m | ||
| 160 | 306900873 | 2004 | U12 m | ||
| 161 | 306900820 | 2004 | U12 m | ||
| 162 | 320100249 | 2004 | U12 m | ||
| 163 | 301300371 | 2004 | U12 m | ||
| 164 | 318602651 | 2004 | U12 m | ||
| 165 | 308700368 | 2004 | U12 m | ||
| 166 | 300400723 | 2004 | U12 m | ||
| 167 | 305205266 | 2004 | U12 m | ||
| 168 | 301600100 | 2004 | U12 m | ||
| 169 | 320100232 | 2004 | U12 m | ||
| 170 | 321400093 | 2006 | U10 m | ||
| 171 | 301300405 | 2008 | U8 w | ||