| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305204627 | 2002 | U13/U14 | 204,64 | ||
| 2 | 305401234 | 2002 | U13/U14 | 252,88 | ||
| 3 | 303700963 | 2002 | U13/U14 | 224,02 | ||
| 4 | 306702351 | 2002 | U13/U14 | 193,08 | ||
| 5 | 311700111 | 2002 | U13/U14 | 221,14 | ||
| 6 | 305401235 | 2002 | U13/U14 | 220,11 | ||
| 7 | 305002035 | 2003 | U13/U14 | |||
| 8 | 305401236 | 2003 | U13/U14 | |||
| 9 | 327000079 | 2002 | U13/U14 | |||
| 10 | 301100197 | 2003 | U13/U14 | |||
| 11 | 303600514 | 2003 | U13/U14 | |||
| 12 | 327000073 | 2003 | U13/U14 | |||
| 13 | 303701550 | 2003 | U13/U14 | |||
| 14 | 301100178 | 2003 | U13/U14 | |||
| 15 | 305002154 | 2002 | U13/U14 | |||
| 16 | 306702382 | 2003 | U13/U14 | |||
| 17 | 300400846 | 2002 | U13/U14 | |||
| 18 | 320100245 | 2003 | U13/U14 | |||
| 19 | 316700385 | 2003 | U13/U14 | |||
| 20 | 300400773 | 2003 | U13/U14 | |||
| 21 | 327000075 | 2002 | U13/U14 | |||
| 22 | 322000100 | 2000 | U15/U16 | 125,16 | ||
| 23 | 306702221 | 2000 | U15/U16 | 192,82 | ||
| 24 | 305002073 | 2000 | U15/U16 | 271,92 | ||
| 25 | 303700932 | 2000 | U15/U16 | 298,75 | ||
| 26 | 305203962 | 2001 | U15/U16 | 159,03 | ||
| 27 | 304006022 | 2000 | U15/U16 | 141,05 | ||
| 28 | 301701401 | 2001 | U15/U16 | 153,95 | ||
| 29 | 301600101 | 2001 | U15/U16 | 165,17 | ||
| 30 | 306900819 | 2001 | U15/U16 | 211,88 | ||
| 31 | 303701540 | 2000 | U15/U16 | 116,81 | ||
| 32 | 306701981 | 2000 | U15/U16 | 194,57 | ||
| 33 | 301001690 | 2000 | U15/U16 | 239,94 | ||
| 34 | 304006142 | 2000 | U15/U16 | 231,44 | ||
| 35 | 327000025 | 2000 | U15/U16 | 303,69 | ||
| 36 | 305700416 | 2000 | U15/U16 | 160,38 | ||
| 37 | 307301685 | 2001 | U15/U16 | 309,93 | ||
| 38 | 311200304 | 2000 | U15/U16 | |||
| 39 | 318602301 | 2002 | U13/U14 | 254,38 | ||
| 40 | 305401241 | 2002 | U13/U14 | 178,35 | ||
| 41 | 305204342 | 2002 | U13/U14 | 295,45 | ||
| 42 | 314600119 | 2002 | U13/U14 | 219,30 | ||
| 43 | 305700414 | 2002 | U13/U14 | 206,11 | ||
| 44 | 320100250 | 2002 | U13/U14 | 273,24 | ||
| 45 | 304006069 | 2002 | U13/U14 | 244,11 | ||
| 46 | 301300326 | 2002 | U13/U14 | 250,93 | ||
| 47 | 323500255 | 2002 | U13/U14 | 214,79 | ||
| 48 | 303600488 | 2002 | U13/U14 | 259,79 | ||
| 49 | 306900852 | 2002 | U13/U14 | 282,93 | ||
| 50 | 301701470 | 2002 | U13/U14 | 307,10 | ||
| 51 | 306702397 | 2002 | U13/U14 | 256,50 | ||
| 52 | 301001691 | 2002 | U13/U14 | 283,46 | ||
| 53 | 323500268 | 2002 | U13/U14 | 228,32 | ||
| 54 | 308700361 | 2002 | U13/U14 | 307,72 | ||
| 55 | 305700387 | 2002 | U13/U14 | 316,80 | ||
| 56 | 303701585 | 2002 | U13/U14 | 333,47 | ||
| 57 | 303701479 | 2002 | U13/U14 | 396,56 | ||
| 58 | 308000662 | 2002 | U13/U14 | 407,60 | ||
| 59 | 309400179 | 2003 | U13/U14 | |||
| 60 | 302200383 | 2003 | U13/U14 | |||
| 61 | 303701472 | 2003 | U13/U14 | |||
| 62 | 311200305 | 2003 | U13/U14 | |||
| 63 | 306702342 | 2003 | U13/U14 | |||
| 64 | 327000086 | 2002 | U13/U14 | |||
| 65 | 313400086 | 2002 | U13/U14 | |||
| 66 | 305002104 | 2003 | U13/U14 | |||
| 67 | 305002155 | 2003 | U13/U14 | |||
| 68 | 301600102 | 2003 | U13/U14 | |||
| 69 | 301701436 | 2003 | U13/U14 | |||
| 70 | 309400165 |
KOPF Samuel
|
2003 | U13/U14 | ||
| 71 | 301500508 | 2003 | U13/U14 | |||
| 72 | 305205233 | 2002 | U13/U14 | |||
| 73 | 300400726 | 2003 | U13/U14 | |||
| 74 | 316700397 | 2002 | U13/U14 | |||
| 75 | 305002156 | 2002 | U13/U14 | |||
| 76 | 327000061 | 2003 | U13/U14 | |||
| 77 | 306702341 | 2003 | U13/U14 | |||
| 78 | 308000642 | 2003 | U13/U14 | |||
| 79 | 316700398 | 2003 | U13/U14 | |||
| 80 | 301001908 | 2002 | U13/U14 | |||
| 81 | 316700472 | 2003 | U13/U14 | |||
| 82 | 308000612 | 2003 | U13/U14 | |||
| 83 | 304006141 | 2003 | U13/U14 | |||
| 84 | 305700379 | 2003 | U13/U14 | |||
| 85 | 305205271 | 2001 | U15/U16 | 211,46 | ||
| 86 | 315100175 | 2001 | U15/U16 | 91,17 | ||
| 87 | 301300325 | 2001 | U15/U16 | 168,68 | ||
| 88 | 301300340 | 2001 | U15/U16 | 291,69 | ||
| 89 | 308700353 | 2001 | U15/U16 | 252,56 | ||
| 90 | 313400100 | 2000 | U15/U16 | 253,16 | ||
| 91 | 311900123 | 2001 | U15/U16 | 185,33 | ||
| 92 | 308700331 | 2001 | U15/U16 | 190,40 | ||
| 93 | 303701478 | 2000 | U15/U16 | 204,41 | ||
| 94 | 306500342 | 2001 | U15/U16 | 192,31 | ||
| 95 | 301701269 | 2001 | U15/U16 | 153,20 | ||
| 96 | 303700943 | 2001 | U15/U16 | 231,73 | ||
| 97 | 310100166 | 2000 | U15/U16 | 153,68 | ||
| 98 | 306900715 | 2000 | U15/U16 | 121,40 | ||
| 99 | 301100285 | 2001 | U15/U16 | 152,61 | ||
| 100 | 306702461 | 2000 | U15/U16 | 307,93 | ||
| 101 | 300400715 | 2001 | U15/U16 | 364,42 | ||
| 102 | 303701476 | 2001 | U15/U16 | 372,45 | ||
| 103 | 304006140 | 2001 | U15/U16 | 424,84 | ||
| 104 | 313400108 | 2001 | U15/U16 | |||
| 105 | 304006073 | 2000 | U15/U16 | |||
| 106 | 311100302 | 2000 | U15/U16 | 107,07 | ||