Energie AG OÖ Nachwuchscup SL - Dachstein West

3AL139P, Slalom, 09.01.2016, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.01.2016 von -.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler U13/U14 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 128,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 311700111 2002 54,0851,37 1:45,45 0,00 30,98
2 7 305002035 2003 54,3051,55 1:45,85 0,40 33,83
3 4 306702351 2002 55,5952,59 1:48,18 2,73 50,42
4 14 301100178 2003 55,0353,60 1:48,63 3,18 53,63
5 1 305204627 2002 57,1253,49 1:50,61 5,16 67,73
6 3 303700963 2002 56,2954,60 1:50,89 5,44 69,72
7 6 305401235 2002 55,1957,70 1:52,89 7,44 83,96
8 15 305002154 2002 58,0654,95 1:53,01 7,56 84,82
9 8 305401236 2003 57,8755,19 1:53,06 7,61 85,18
10 18 320100245 2003 58,8555,17 1:54,02 8,57 92,01
11 11 303600514 2003 58,0856,01 1:54,09 8,64 92,51
12 12 327000073 2003 1:02,1859,40 2:01,58 16,13 145,85
13 2 305401234 2002 1:02,6559,36 2:02,01 16,56 148,91
14 20 300400773 2003 1:08,9953,21 2:02,20 16,75 150,27
15 9 327000079 2002 1:03,281:00,14 2:03,42 17,97 158,96
16 16 306702382 2003 1:16,4152,52 2:08,93 23,48 198,20
NIZ 21 327000075 2002 NIZ
NIZ 19 316700385 2003 NIZ
NIZ 17 300400846 2002 1:03,40NIZ 9,32
NIZ 13 303701550 2003 NIZ
DIS 10 301100197 2003 DIS 7,21
21 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U15/U16 weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 128,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 322000100 2000 51,3449,76 1:41,10 0,00 0,00
2 28 301701401 2001 52,6850,14 1:42,82 1,72 12,25
3 31 303701540 2000 53,6551,49 1:45,14 4,04 28,77
4 29 301600101 2001 53,7451,66 1:45,40 4,30 30,62
5 36 305700416 2000 54,6851,92 1:46,60 5,50 39,17
6 37 307301685 2001 56,1550,74 1:46,89 5,79 41,23
7 26 305203962 2001 55,3751,89 1:47,26 6,16 43,87
8 34 304006142 2000 56,0353,26 1:49,29 8,19 58,33
9 30 306900819 2001 55,6953,73 1:49,42 8,32 59,25
10 23 306702221 2000 57,6754,76 1:52,43 11,33 80,69
11 32 306701981 2000 58,2154,85 1:53,06 11,96 85,18
12 35 327000025 2000 59,3054,94 1:54,24 13,14 93,58
13 33 301001690 2000 1:00,1556,23 1:56,38 15,28 108,82
14 38 311200304 2000 1:01,4456,66 1:58,10 17,00 121,07
15 24 305002073 2000 1:08,1654,87 2:03,03 21,93 156,18
NIZ 27 304006022 2000 NIZ
NIZ 25 303700932 2000 NIZ
17 Athleten
 
46 Athleten
Schüler U13/U14 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 129,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 304006069 2002 52,7951,57 1:44,36 0,00 32,52
2 66 305002104 2003 54,6850,46 1:45,14 0,78 38,15
3 40 305401241 2002 54,0451,21 1:45,25 0,89 38,94
4 42 314600119 2002 53,9051,74 1:45,64 1,28 41,75
5 43 305700414 2002 54,1351,56 1:45,69 1,33 42,11
6 39 318602301 2002 53,5452,43 1:45,97 1,61 44,13
7 63 306702342 2003 53,6152,90 1:46,51 2,15 48,02
8 53 323500268 2002 55,9751,28 1:47,25 2,89 53,36
9 60 302200383 2003 54,5852,86 1:47,44 3,08 54,73
10 46 301300326 2002 53,8554,28 1:48,13 3,77 59,71
11 71 301500508 2003 56,0253,01 1:49,03 4,67 66,20
12 44 320100250 2002 55,0654,66 1:49,72 5,36 71,17
13 41 305204342 2002 57,2653,42 1:50,68 6,32 78,09
14 55 305700387 2002 56,4554,40 1:50,85 6,49 79,32
15 51 306702397 2002 56,7954,89 1:51,68 7,32 85,30
16 69 301701436 2003 59,6653,68 1:53,34 8,98 97,27
17 49 306900852 2002 58,1156,31 1:54,42 10,06 105,06
18 61 303701472 2003 59,8856,29 1:56,17 11,81 117,68
19 54 308700361 2002 1:00,1556,16 1:56,31 11,95 118,69
20 57 303701479 2002 58,7357,59 1:56,32 11,96 118,76
21 70 309400165 2003 1:03,4053,41 1:56,81 12,45 122,30
22 67 305002155 2003 1:00,2656,76 1:57,02 12,66 123,81
23 68 301600102 2003 1:00,1157,11 1:57,22 12,86 125,25
24 77 306702341 2003 1:06,7252,86 1:59,58 15,22 142,27
25 82 308000612 2003 1:04,1555,82 1:59,97 15,61 145,08
26 81 316700472 2003 1:02,8057,28 2:00,08 15,72 145,87
27 65 313400086 2002 1:02,4158,77 2:01,18 16,82 153,81
28 80 301001908 2002 1:05,0456,17 2:01,21 16,85 154,02
29 62 311200305 2003 1:07,7754,62 2:02,39 18,03 162,53
30 78 308000642 2003 1:04,171:00,41 2:04,58 20,22 178,32
31 58 308000662 2002 1:03,911:02,10 2:06,01 21,65 188,63
32 74 316700397 2002 1:04,831:02,68 2:07,51 23,15 199,45
33 56 303701585 2002 1:14,7759,77 2:14,54 30,18 250,14
NIZ 83 304006141 2003 59,30NIZ 6,51
NIZ 79 316700398 2003 NIZ
NIZ 76 327000061 2003 58,67NIZ 5,88
NIZ 75 305002156 2002 NIZ
NIZ 64 327000086 2002 NIZ
NIZ 59 309400179 2003 NIZ
NIZ 52 301001691 2002 NIZ
NIZ 50 301701470 2002 NIZ
NIZ 48 303600488 2002 57,84NIZ 5,05
NIZ 47 323500255 2002 NIZ
DIS 84 305700379 2003 1:05,72DIS 25,80
DIS 73 300400726 2003 DIS 15,53
DIS 72 305205233 2002 DIS 6,31
46 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U15/U16 männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 129,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 106 311100302 2000 51,7348,12 1:39,85 0,00 0,00
2 87 301300325 2001 51,6349,15 1:40,78 0,93 6,71
3 90 313400100 2000 52,6348,57 1:41,20 1,35 9,73
4 97 310100166 2000 52,6849,26 1:41,94 2,09 15,07
5 92 308700331 2001 53,2949,64 1:42,93 3,08 22,21
6 99 301100285 2001 53,6450,92 1:44,56 4,71 33,96
7 85 305205271 2001 53,3651,22 1:44,58 4,73 34,11
8 86 315100175 2001 1:01,2246,67 1:47,89 8,04 57,97
9 96 303700943 2001 58,9052,04 1:50,94 11,09 79,97
10 89 308700353 2001 58,1253,73 1:51,85 12,00 86,53
11 91 311900123 2001 57,7654,66 1:52,42 12,57 90,64
12 105 304006073 2000 57,1756,79 1:53,96 14,11 101,74
13 88 301300340 2001 59,3859,37 1:58,75 18,90 136,28
14 101 300400715 2001 1:01,1458,72 1:59,86 20,01 144,29
15 102 303701476 2001 1:04,7458,68 2:03,42 23,57 169,96
NIZ 100 306702461 2000 NIZ
NIZ 98 306900715 2000 50,92NIZ 0,00
NIZ 95 301701269 2001 NIZ
NIZ 94 306500342 2001 55,15NIZ 4,23
NIZ 93 303701478 2000 57,29NIZ 6,37
DIS 104 313400108 2001 DIS 12,84
DIS 103 304006140 2001 DIS 10,73
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production