| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611700367 | 2008 | U8 w | ||
| 2 | 617101785 | 2008 | U8 w | ||
| 3 | 611800745 | 2008 | U8 w | ||
| 4 | 615406407 | 2008 | U8 w | ||
| 11 | 621800156 | 2008 | U8 m | ||
| 12 | 621600399 | 2008 | U8 m | ||
| 21 | 611600475 | 2007 | U9 w | ||
| 22 | 609300857 | 2007 | U9 w | ||
| 23 | 606800657 | 2007 | U9 w | ||
| 24 | 621800157 | 2007 | U9 w | ||
| 25 | 611700361 | 2007 | U9 w | ||
| 31 | 611600466 | 2007 | U9 m | ||
| 32 | 609300887 | 2007 | U9 m | ||
| 33 | 606800680 | 2007 | U9 m | ||
| 34 | 621600408 | 2007 | U9 m | ||
| 35 | 611700363 | 2007 | U9 m | ||
| 36 | 615406313 | 2007 | U9 m | ||
| 37 | 606800718 | 2007 | U9 m | ||
| 38 | 621800148 | 2007 | U9 m | ||
| 41 | 611600465 | 2006 | U10 w | ||
| 42 | 609400473 | 2006 | U10 w | ||
| 43 | 611600464 | 2006 | U10 w | ||
| 44 | 609300852 | 2006 | U10 w | ||
| 45 | 615406187 | 2006 | U10 w | ||
| 46 | 621600392 | 2006 | U10 w | ||
| 47 | 615406162 | 2006 | U10 w | ||
| 48 | 611600463 | 2006 | U10 w | ||
| 49 | 617101780 | 2006 | U10 w | ||
| 50 | 611600476 | 2006 | U10 w | ||
| 51 | 611800744 | 2006 | U10 w | ||
| 52 | 621800154 | 2006 | U10 w | ||
| 53 | 611600458 | 2006 | U10 w | ||
| 54 | 611700355 | 2006 | U10 w | ||
| 61 | 602400619 | 2006 | U10 m | ||
| 62 | 609300879 | 2006 | U10 m | ||
| 63 | 600200766 |
STUBENBÖCK Lucas
|
2006 | U10 m | |
| 64 | 609300889 | 2006 | U10 m | ||
| 65 | 609300863 | 2006 | U10 m | ||
| 66 | 621600397 | 2006 | U10 m | ||
| 67 | 600200734 | 2006 | U10 m | ||
| 68 | 606800683 | 2006 | U10 m | ||
| 69 | 611600460 | 2006 | U10 m | ||
| 70 | 611700360 | 2006 | U10 m | ||
| 71 | 621600385 | 2006 | U10 m | ||
| 72 | 602400617 | 2006 | U10 m | ||
| 73 | 611700362 | 2006 | U10 m | ||
| 74 | 611600461 | 2006 | U10 m | ||
| 81 | 606800632 | 2005 | U11 w | ||
| 82 | 609300859 | 2005 | U11 w | ||
| 83 | 611700347 | 2005 | U11 w | ||
| 84 | 611600456 | 2005 | U11 w | ||
| 85 | 621600421 | 2005 | U11 w | ||
| 86 | 621800141 | 2005 | U11 w | ||
| 87 | 609300869 | 2005 | U11 w | ||
| 88 | 611700353 | 2005 | U11 w | ||
| 91 | 621800139 | 2005 | U11 m | ||
| 92 | 602400628 | 2005 | U11 m | ||
| 93 | 600200767 |
STUBENBÖCK Thomas
|
2005 | U11 m | |
| 94 | 615406180 | 2005 | U11 m | ||
| 95 | 611600441 | 2005 | U11 m | ||
| 96 | 611700311 | 2005 | U11 m | ||
| 97 | 621600346 | 2005 | U11 m | ||
| 98 | 611800712 | 2005 | U11 m | ||
| 101 | 609300858 | 2004 | U12 w | ||
| 102 | 615400457 | 2004 | U12 w | ||
| 103 | 609300861 | 2004 | U12 w | ||
| 104 | 609300867 | 2004 | U12 w | ||
| 105 | 617101768 | 2004 | U12 w | ||
| 106 | 611700323 | 2004 | U12 w | ||
| 107 | 611600434 | 2004 | U12 w | ||
| 108 | 621800127 | 2004 | U12 w | ||
| 109 | 615406183 | 2004 | U12 w | ||
| 111 | 621600366 | 2004 | U12 m | ||
| 112 | 609400454 | 2004 | U12 m | ||
| 113 | 602400605 | 2004 | U12 m | ||
| 114 | 611600439 | 2004 | U12 m | ||
| 115 | 609400487 | 2004 | U12 m | ||
| 116 | 611800711 | 2004 | U12 m | ||
| 117 | 611600440 | 2004 | U12 m | ||
| 118 | 611600462 | 2004 | U12 m | ||
| 119 | 609300847 | 2004 | U12 m | ||
| 120 | 615406170 | 2004 | U12 m | ||
| 121 | 609300864 | 2004 | U12 m | ||
| 122 | 611600468 | 2004 | U12 m | ||
| 123 | 611800733 | 2004 | U12 m | ||
| 124 | 621600381 | 2004 | U12 m | ||
| 125 | 602400616 | 2004 | U12 m | ||
| 126 | 611700348 | 2004 | U12 m | ||
| 127 | 611600447 | 2004 | U12 m | ||
| 128 | 615406177 | 2004 | U12 m | ||
| 129 | 602400609 | 2004 | U12 m | ||
| 130 | 611700324 | 2004 | U12 m | ||
| 131 | 609300865 | 2004 | U12 m | ||
| 132 | 611700349 | 2004 | U12 m | ||