Salzburg AG Landescup und Landesmeisterschaft 2016

4AL056P, Riesenslalom, 06.02.2016, Heutal - Unken


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 49,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 400501227 2002 53,25 0,00 2,58
2 13 400401527 2003 54,01 0,76 16,61
3 1 400401499 2002 54,06 0,81 17,53
4 14 403402096 2002 54,37 1,12 23,25
5 5 400401500 2002 54,47 1,22 25,10
6 11 400501470 2002 54,62 1,37 27,86
6 2 402300952 2002 54,62 1,37 27,86
8 4 403200220 2003 54,80 1,55 31,18
9 10 401606287 2002 55,13 1,88 37,27
10 3 405900341 2003 55,80 2,55 49,64
11 7 408600434 2002 55,96 2,71 52,59
12 8 413000041 2002 56,06 2,81 54,43
13 12 403001115 2002 56,13 2,88 55,73
14 18 403000990 2002 56,46 3,21 61,82
15 22 404700571 2003 56,51 3,26 62,74
16 20 405400299 2002 56,56 3,31 63,66
17 15 402600314 2002 56,65 3,40 65,32
18 21 402300964 2002 57,46 4,21 80,27
19 17 405700385 2003 58,14 4,89 92,81
20 23 400401549 2002 58,25 5,00 94,84
21 28 400800135 2003 58,50 5,25 99,46
22 19 410500127 2003 58,68 5,43 102,78
23 26 401901079 2003 59,19 5,94 112,19
24 24 403402147 2003 59,95 6,70 126,21
25 27 401000465 2003 1:00,43 7,18 135,07
26 25 401900977 2002 1:00,59 7,34 138,02
27 29 401701170 2003 1:02,18 8,93 167,36
NIZ 16 403402095 2002
DIS 6 403001034 2003
29 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 49,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 402600259 2000 53,11 0,00 0,00
2 33 405400255 2000 53,52 0,41 7,57
3 43 405101276 2001 53,62 0,51 9,41
4 32 407600179 2000 53,93 0,82 15,13
5 37 401406580 2001 53,94 0,83 15,32
6 30 400201163 2001 54,35 1,24 22,88
7 39 408600441 2000 54,56 1,45 26,76
8 42 408600421 2000 54,65 1,54 28,42
9 44 404500583 2000 54,97 1,86 34,32
10 41 407700141 2001 55,15 2,04 37,64
11 35 401300953 2000 55,35 2,24 41,33
12 36 402700485 2000 55,74 2,63 48,53
13 40 400700474 2001 56,00 2,89 53,33
14 46 407100322 2000 56,77 3,66 67,54
15 34 409600388 2001 57,23 4,12 76,02
16 47 407800245 2001 58,29 5,18 95,58
17 49 401701130 2001 58,51 5,40 99,64
18 51 402300925 2001 59,58 6,47 119,39
19 52 405101702 2001 1:01,12 8,01 147,80
20 50 400501249 2001 1:02,27 9,16 169,02
NIZ 45 413000039 2000
NIZ 38 403402157 2000
DIS 48 412100168 2000
23 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 49,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 402500183 1998 56,05 0,00 54,25
2 57 402600312 1999 56,50 0,45 62,55
3 58 402400486 1999 1:00,89 4,84 143,56
NAS 56 401800960 1998
DIS 55 400100640 1999
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1900 - 1997)
Zuschlag: 49,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 402400467 1997 59,08 0,00 110,16
1 Athlet
 
45 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 53,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 404600742 2002 56,25 0,00 43,11
2 68 400100703 2002 57,55 1,30 66,75
3 66 409300281 2003 58,20 1,95 78,57
4 65 410500135 2002 58,37 2,12 81,67
5 60 400201276 2002 58,87 2,62 90,76
6 62 403001059 2002 59,15 2,90 95,85
7 71 409600403 2002 59,48 3,23 101,86
8 64 409600391 2002 59,64 3,39 104,77
9 73 401606274 2002 59,66 3,41 105,13
10 72 400700487 2003 59,80 3,55 107,68
11 76 401901078 2002 1:00,07 3,82 112,59
12 93 402406048 2003 1:00,17 3,92 114,41
13 74 403402121 2003 1:00,27 4,02 116,22
14 94 402300969 2003 1:00,90 4,65 127,68
15 102 404000654 2003 1:00,92 4,67 128,05
16 101 404600759 2003 1:01,01 4,76 129,68
17 85 403402119 2003 1:01,26 5,01 134,23
18 79 404600751 2003 1:01,32 5,07 135,32
19 80 400700515 2003 1:01,33 5,08 135,50
20 88 403402197 2003 1:01,49 5,24 138,41
21 83 404100298 2003 1:01,59 5,34 140,23
22 81 408100535 2003 1:01,61 5,36 140,60
23 59 403402132 2003 1:01,79 5,54 143,87
24 82 407900284 2002 1:02,11 5,86 149,69
25 143 404100300 2003 1:02,19 5,94 151,15
26 91 400700483 2003 1:02,77 6,52 161,70
27 92 407800249 2003 1:02,79 6,54 162,06
28 87 403301285 2003 1:02,85 6,60 163,15
29 97 401406578 2003 1:03,76 7,51 179,70
30 86 404600806 2003 1:04,25 8,00 188,62
31 100 403301284 2003 1:04,68 8,43 196,44
32 95 404400163 2003 1:06,74 10,49 233,90
33 98 400700521 2003 1:07,67 11,42 250,82
34 99 404400180 2002 1:09,40 13,15 282,29
NAS 67 400201356 2002
NIZ 96 404500598 2003
NIZ 90 406700638 2003
NIZ 89 404700561 2002
NIZ 84 404600761 2003
NIZ 78 403301149 2003
NIZ 77 402700516 2003
NIZ 75 406700610 2002
NIZ 69 401606314 2003
NIZ 61 401606351 2002
DIS 63 403301282 2002
45 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 53,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 106 410500068 2000 53,88 0,00 0,00
2 104 404500570 2000 54,25 0,37 6,73
3 107 405900311 2000 54,65 0,77 14,01
4 117 410500123 2001 54,90 1,02 18,55
5 118 407900274 2001 54,91 1,03 18,73
6 108 400600483 2001 54,96 1,08 19,64
7 105 410500114 2001 55,02 1,14 20,73
8 103 400100663 2000 55,22 1,34 24,37
9 119 403402203 2000 55,34 1,46 26,56
10 121 403401904 2000 55,68 1,80 32,74
11 126 402301071 2000 55,86 1,98 36,01
12 123 402301116 2000 55,90 2,02 36,74
13 112 403500869 2001 56,25 2,37 43,11
14 122 404500597 2001 56,37 2,49 45,29
15 120 403100131 2001 56,93 3,05 55,48
16 124 410000107 2000 57,36 3,48 63,30
17 114 407600166 2001 57,48 3,60 65,48
18 115 410500099 2000 57,98 4,10 74,57
19 128 403001027 2000 58,10 4,22 76,76
20 130 404000563 2001 58,36 4,48 81,48
NAS 131 404000892 2001
NAS 113 404600739 2001
NIZ 129 404000756 2001
NIZ 127 410500134 2000
NIZ 125 404500600 2001
NIZ 116 403301255 2000
NIZ 111 400600490 2000
NIZ 110 401800961 2000
NIZ 109 409300275 2001
29 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 53,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 132 402300863 1998 54,38 0,00 9,09
2 135 410200254 1999 56,60 2,22 49,47
3 140 408000197 1998 58,57 4,19 85,30
4 142 405500433 1999 1:00,46 6,08 119,68
5 136 405101703 1999 1:02,17 7,79 150,78
NAS 137 404700527 1999
NAS 133 404000769 1999
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1900 - 1997)
Zuschlag: 53,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 139 407900229 1995 57,39 0,00 63,84
2 141 400501449 1997 57,77 0,38 70,75
3 138 408000172 1996 1:04,76 7,37 197,89
NIZ 134 410500096 1997
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production