Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 505200728 | 2007 | 1:09,83 | 0,00 | ||
2 | 27 | 521500816 | 2007 | 1:13,81 | 3,98 | ||
3 | 25 | 504701813 | 2007 | 1:15,86 | 6,03 | ||
4 | 28 | 504702023 | 2007 | 1:17,25 | 7,42 | ||
5 | 33 | 504803094 | 2007 | 1:17,84 | 8,01 | ||
6 | 31 | 513100585 | 2007 | 1:20,83 | 11,00 | ||
7 | 22 | 512800467 | 2007 | 1:21,22 | 11,39 | ||
8 | 29 | 520500469 | 2007 | 1:21,48 | 11,65 | ||
9 | 32 | 506500495 | 2007 | 1:25,16 | 15,33 | ||
10 | 23 | 510300337 | 2007 | 1:25,92 | 16,09 | ||
11 | 26 | 521400477 | 2007 | 1:26,16 | 16,33 | ||
12 | 24 | 510300335 | 2007 | 1:32,02 | 22,19 | ||
DIS | 30 | 500900665 |
PUSTERHOFER Stefanie
|
2007 | 18,50 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 501700732 | 2006 | 1:11,52 | 0,00 | ||
2 | 64 | 503300199 | 2006 | 1:11,70 | 0,18 | ||
3 | 62 | 514100269 | 2006 | 1:12,14 | 0,62 | ||
4 | 68 | 504701472 | 2006 | 1:12,54 | 1,02 | ||
5 | 61 | 510300305 | 2006 | 1:13,07 | 1,55 | ||
6 | 75 | 512800493 | 2006 | 1:13,57 | 2,05 | ||
7 | 71 | 502100258 | 2006 | 1:13,70 | 2,18 | ||
8 | 65 | 504702024 | 2006 | 1:14,18 | 2,66 | ||
9 | 73 | 502100236 | 2006 | 1:14,22 | 2,70 | ||
10 | 69 | 508300659 | 2006 | 1:14,34 | 2,82 | ||
11 | 59 | 504701503 | 2006 | 1:14,63 | 3,11 | ||
12 | 67 | 506000601 | 2006 | 1:14,71 | 3,19 | ||
13 | 56 | 506000611 | 2006 | 1:15,31 | 3,79 | ||
14 | 54 | 510300318 | 2006 | 1:15,43 | 3,91 | ||
15 | 58 | 516400198 | 2006 | 1:16,35 | 4,83 | ||
16 | 72 | 504802627 | 2006 | 1:16,39 | 4,87 | ||
17 | 74 | 512800496 | 2006 | 1:16,56 | 5,04 | ||
18 | 55 | 511500235 | 2006 | 1:17,50 | 5,98 | ||
19 | 63 | 513100659 | 2006 | 1:17,55 | 6,03 | ||
19 | 60 | 504802634 | 2006 | 1:17,55 | 6,03 | ||
21 | 70 | 504701895 | 2006 | 1:21,24 | 9,72 | ||
NAS | 57 | 504803225 | 2006 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 502400257 | 2005 | 1:07,97 | 0,00 | ||
2 | 120 | 502400265 | 2005 | 1:08,26 | 0,29 | ||
3 | 117 | 506100153 | 2005 | 1:09,11 | 1,14 | ||
4 | 108 | 506500521 | 2005 | 1:10,04 | 2,07 | ||
5 | 102 | 504701741 | 2005 | 1:10,11 | 2,14 | ||
6 | 112 | 504802781 | 2005 | 1:10,88 | 2,91 | ||
7 | 115 | 502100218 | 2005 | 1:11,77 | 3,80 | ||
8 | 104 | 516600306 | 2005 | 1:11,91 | 3,94 | ||
9 | 118 | 513100592 | 2005 | 1:12,90 | 4,93 | ||
10 | 105 | 514600291 | 2005 | 1:12,93 | 4,96 | ||
11 | 109 | 504802531 | 2005 | 1:13,03 | 5,06 | ||
12 | 103 | 504701812 | 2005 | 1:13,15 | 5,18 | ||
13 | 110 | 512800466 | 2005 | 1:13,16 | 5,19 | ||
14 | 107 | 511500202 | 2005 | 1:13,23 | 5,26 | ||
15 | 111 | 504802561 | 2005 | 1:13,50 | 5,53 | ||
16 | 119 | 521500911 | 2005 | 1:15,34 | 7,37 | ||
17 | 101 | 512901110 | 2005 | 1:17,66 | 9,69 | ||
18 | 114 | 513100610 | 2005 | 1:18,58 | 10,61 | ||
19 | 116 | 504802625 | 2005 | 1:21,82 | 13,85 | ||
NIZ | 121 | 504701550 | 2005 | ||||
NIZ | 106 | 513100657 | 2005 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | 514100262 | 2004 | 1:07,79 | 0,00 | ||
2 | 157 | 502100234 | 2004 | 1:09,81 | 2,02 | ||
3 | 170 | 501700706 | 2004 | 1:10,18 | 2,39 | ||
4 | 160 | 510300304 | 2004 | 1:11,21 | 3,42 | ||
5 | 156 | 513100594 | 2004 | 1:11,64 | 3,85 | ||
6 | 172 | 502500236 | 2004 | 1:11,99 | 4,20 | ||
7 | 161 | 514200096 | 2004 | 1:12,10 | 4,31 | ||
8 | 167 | 513100581 | 2004 | 1:13,11 | 5,32 | ||
9 | 169 | 501700770 | 2004 | 1:13,40 | 5,61 | ||
10 | 158 | 516400199 | 2004 | 1:13,70 | 5,91 | ||
11 | 159 | 501700748 | 2004 | 1:14,10 | 6,31 | ||
12 | 165 | 503700154 | 2004 | 1:14,20 | 6,41 | ||
13 | 168 | 502100241 | 2004 | 1:14,23 | 6,44 | ||
14 | 166 | 504701906 | 2004 | 1:14,52 | 6,73 | ||
15 | 164 | 521400453 | 2004 | 1:14,64 | 6,85 | ||
NIZ | 162 | 521400389 | 2004 | ||||
DIS | 163 | 506000598 | 2004 | 5,29 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 510300331 | 2008 | 1:13,40 | 0,00 | ||
2 | 14 | 504701755 | 2008 | 1:14,85 | 1,45 | ||
3 | 20 | 504803195 | 2008 | 1:16,12 | 2,72 | ||
4 | 18 | 506100172 | 2008 | 1:16,59 | 3,19 | ||
5 | 8 | 504802536 | 2008 | 1:16,65 | 3,25 | ||
6 | 16 | 504803095 | 2008 | 1:17,34 | 3,94 | ||
7 | 9 | 502400272 | 2008 | 1:17,70 | 4,30 | ||
8 | 13 | 508400743 | 2008 | 1:18,71 | 5,31 | ||
9 | 19 | 504701958 | 2008 | 1:21,31 | 7,91 | ||
10 | 10 | 507400418 | 2008 | 1:26,14 | 12,74 | ||
11 | 12 | 504701536 | 2008 | 1:26,24 | 12,84 | ||
12 | 17 | 508300732 | 2008 | 1:42,51 | 29,11 | ||
NAS | 15 | 504803224 | 2008 | ||||
NIZ | 11 | 512400173 | 2008 | ||||
NIZ | 6 | 502100271 | 2008 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 508700479 | 2007 | 1:13,53 | 0,00 | ||
2 | 52 | 504702080 | 2007 | 1:14,19 | 0,66 | ||
3 | 40 | 504803133 | 2007 | 1:14,24 | 0,71 | ||
4 | 44 | 522500192 | 2007 | 1:16,79 | 3,26 | ||
5 | 49 | 510100304 | 2007 | 1:17,66 | 4,13 | ||
6 | 37 | 506000604 | 2007 | 1:18,55 | 5,02 | ||
7 | 48 | 504300152 | 2007 | 1:18,93 | 5,40 | ||
8 | 42 | 504802562 | 2007 | 1:19,13 | 5,60 | ||
9 | 45 | 503700181 | 2007 | 1:20,05 | 6,52 | ||
10 | 41 | 501700773 | 2007 | 1:20,97 | 7,44 | ||
11 | 43 | 521300139 | 2007 | 1:23,12 | 9,59 | ||
12 | 47 | 504803197 | 2007 | 1:24,95 | 11,42 | ||
13 | 36 | 504803222 | 2007 | 1:25,48 | 11,95 | ||
14 | 50 | 521500898 | 2007 | 1:26,10 | 12,57 | ||
15 | 46 | 504802904 | 2007 | 1:31,07 | 17,54 | ||
NIZ | 39 | 513600241 | 2007 | ||||
NIZ | 38 | 506500559 | 2007 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 510700254 | 2006 | 1:07,51 | 0,00 | ||
2 | 87 | 516400201 | 2006 | 1:07,92 | 0,41 | ||
3 | 79 | 512901153 | 2006 | 1:09,25 | 1,74 | ||
4 | 93 | 504803157 | 2006 | 1:09,87 | 2,36 | ||
5 | 78 | 510300317 | 2006 | 1:10,26 | 2,75 | ||
6 | 91 | 510300272 | 2006 | 1:10,64 | 3,13 | ||
7 | 98 | 512901032 | 2006 | 1:10,86 | 3,35 | ||
8 | 96 | 501700763 | 2006 | 1:11,52 | 4,01 | ||
9 | 84 | 502100251 | 2006 | 1:11,53 | 4,02 | ||
10 | 92 | 514600277 | 2006 | 1:12,88 | 5,37 | ||
11 | 89 | 501700816 | 2006 | 1:12,91 | 5,40 | ||
12 | 83 | 501700815 | 2006 | 1:13,75 | 6,24 | ||
13 | 90 | 501400251 | 2006 | 1:13,79 | 6,28 | ||
14 | 88 | 506000641 | 2006 | 1:13,82 | 6,31 | ||
15 | 99 | 501700812 | 2006 | 1:13,85 | 6,34 | ||
16 | 77 | 501700818 | 2006 | 1:17,12 | 9,61 | ||
17 | 85 | 514100287 | 2006 | 1:20,95 | 13,44 | ||
18 | 81 | 516400226 | 2006 | 1:21,75 | 14,24 | ||
19 | 94 | 504701830 | 2006 | 1:22,01 | 14,50 | ||
20 | 80 | 502500237 | 2006 | 1:22,84 | 15,33 | ||
21 | 86 | 508400692 | 2006 | 1:35,34 | 27,83 | ||
NAS | 97 | 513100677 | 2006 | ||||
NIZ | 82 | 517700237 | 2006 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 513100599 | 2005 | 1:05,65 | 0,00 | ||
2 | 139 | 508300646 | 2005 | 1:06,27 | 0,62 | ||
3 | 142 | 508300658 | 2005 | 1:06,50 | 0,85 | ||
4 | 125 | 502100220 | 2005 | 1:06,97 | 1,32 | ||
5 | 137 | 508400656 | 2005 | 1:07,47 | 1,82 | ||
6 | 140 | 510300259 | 2005 | 1:07,68 | 2,03 | ||
7 | 128 | 513100613 | 2005 | 1:09,18 | 3,53 | ||
8 | 146 | 504701580 | 2005 | 1:09,52 | 3,87 | ||
9 | 126 | 502400244 | 2005 | 1:10,47 | 4,82 | ||
10 | 130 | 504701423 | 2005 | 1:11,08 | 5,43 | ||
11 | 123 | 513100712 | 2005 | 1:12,60 | 6,95 | ||
12 | 147 | 510100222 | 2005 | 1:12,65 | 7,00 | ||
13 | 135 | 520200959 | 2005 | 1:12,74 | 7,09 | ||
14 | 153 | 502700196 | 2005 | 1:12,79 | 7,14 | ||
15 | 151 | 504701400 | 2005 | 1:12,86 | 7,21 | ||
16 | 131 | 504701476 | 2005 | 1:12,94 | 7,29 | ||
17 | 132 | 504701635 | 2005 | 1:13,27 | 7,62 | ||
18 | 141 | 504803165 | 2005 | 1:13,82 | 8,17 | ||
19 | 155 | 518600087 | 2005 | 1:14,48 | 8,83 | ||
20 | 133 | 510300322 | 2005 | 1:15,51 | 9,86 | ||
21 | 138 | 519800269 | 2005 | 1:15,73 | 10,08 | ||
22 | 143 | 521500853 | 2005 | 1:16,10 | 10,45 | ||
23 | 149 | 516400209 | 2005 | 1:16,46 | 10,81 | ||
24 | 136 | 504803128 | 2005 | 1:16,67 | 11,02 | ||
25 | 152 | 503700147 | 2005 | 1:16,75 | 11,10 | ||
26 | 134 | 513100608 | 2005 | 1:18,93 | 13,28 | ||
27 | 129 | 513100679 | 2005 | 1:19,51 | 13,86 | ||
28 | 150 | 504701382 | 2005 | 1:22,08 | 16,43 | ||
29 | 127 | 511500203 | 2005 | 1:24,52 | 18,87 | ||
NAS | 144 | 520200965 | 2005 | ||||
NAS | 124 | 504701554 | 2005 | ||||
NIZ | 148 | 514800100 | 2005 | ||||
NIZ | 145 | 503700156 | 2005 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | 508300641 | 2004 | 1:05,54 | 0,00 | ||
2 | 180 | 514100268 | 2004 | 1:05,73 | 0,19 | ||
3 | 196 | 502100208 | 2004 | 1:05,85 | 0,31 | ||
4 | 188 | 504802685 | 2004 | 1:06,03 | 0,49 | ||
5 | 176 | 508300729 | 2004 | 1:07,16 | 1,62 | ||
6 | 178 | 504701994 | 2004 | 1:07,79 | 2,25 | ||
7 | 174 | 501700724 | 2004 | 1:07,93 | 2,39 | ||
8 | 185 | 508300630 | 2004 | 1:08,27 | 2,73 | ||
9 | 181 | 507400300 | 2004 | 1:08,49 | 2,95 | ||
10 | 191 | 506000599 | 2004 | 1:08,96 | 3,42 | ||
11 | 186 | 508300707 | 2004 | 1:09,24 | 3,70 | ||
12 | 199 | 502400281 | 2004 | 1:09,50 | 3,96 | ||
13 | 175 | 514600289 | 2004 | 1:09,65 | 4,11 | ||
14 | 182 | 513200195 | 2004 | 1:10,25 | 4,71 | ||
15 | 201 | 506600263 | 2004 | 1:10,79 | 5,25 | ||
16 | 184 | 510700266 | 2004 | 1:11,00 | 5,46 | ||
17 | 179 | 502400264 | 2004 | 1:11,28 | 5,74 | ||
18 | 197 | 504802842 | 2004 | 1:12,05 | 6,51 | ||
19 | 193 | 506600182 | 2004 | 1:12,16 | 6,62 | ||
20 | 183 | 524800106 | 2004 | 1:12,45 | 6,91 | ||
21 | 198 | 521300138 | 2004 | 1:12,59 | 7,05 | ||
22 | 194 | 504701896 | 2004 | 1:12,83 | 7,29 | ||
23 | 195 | 504802601 | 2004 | 1:13,08 | 7,54 | ||
24 | 192 | 500900746 |
THALLER Raphael
|
2004 | 1:13,67 | 8,13 | |
25 | 187 | 519800271 | 2004 | 1:15,05 | 9,51 | ||
26 | 203 | 512400172 | 2004 | 1:15,59 | 10,05 | ||
27 | 200 | 514100264 | 2004 | 1:30,53 | 24,99 | ||
NIZ | 202 | 504802674 | 2004 | ||||
NIZ | 190 | 521400476 | 2004 | ||||
NIZ | 177 | 521500815 | 2004 |