Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 505200728 | 2007 | 51,63 | 51,63 | 0,00 | |||
2 | 14 | 504702023 | 2007 | 52,18 | 52,18 | 0,55 | |||
3 | 24 | 504701813 | 2007 | 54,20 | 54,20 | 2,57 | |||
4 | 18 | 500200622 | 2007 | 54,98 | 54,98 | 3,35 | |||
5 | 17 | 520500469 | 2007 | 55,94 | 55,94 | 4,31 | |||
6 | 16 | 506500495 | 2007 | 56,01 | 56,01 | 4,38 | |||
7 | 21 | 513100585 | 2007 | 56,02 | 56,02 | 4,39 | |||
8 | 25 | 511000179 | 2007 | 56,15 | 56,15 | 4,52 | |||
9 | 22 | 512800467 | 2007 | 56,43 | 56,43 | 4,80 | |||
10 | 15 | 510300337 | 2007 | 58,79 | 58,79 | 7,16 | |||
11 | 19 | 500900665 |
PUSTERHOFER Stefanie
|
2007 | 1:03,10 | 1:03,10 | 11,47 | ||
12 | 23 | 510300335 | 2007 | 1:04,24 | 1:04,24 | 12,61 | |||
NIZ | 13 | 521500816 | 2007 | NIZ |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 506000611 | 2006 | 47,26 | 47,26 | 0,00 | |||
2 | 45 | 512800493 | 2006 | 48,61 | 48,61 | 1,35 | |||
3 | 57 | 503300199 | 2006 | 49,54 | 49,54 | 2,28 | |||
4 | 46 | 502100258 | 2006 | 49,76 | 49,76 | 2,50 | |||
5 | 42 | 504701895 | 2006 | 49,91 | 49,91 | 2,65 | |||
6 | 41 | 504701472 | 2006 | 49,93 | 49,93 | 2,67 | |||
7 | 50 | 506000601 | 2006 | 50,78 | 50,78 | 3,52 | |||
8 | 43 | 508300659 | 2006 | 51,37 | 51,37 | 4,11 | |||
9 | 44 | 510300305 | 2006 | 52,05 | 52,05 | 4,79 | |||
10 | 54 | 502100236 | 2006 | 52,61 | 52,61 | 5,35 | |||
11 | 60 | 504802634 | 2006 | 52,73 | 52,73 | 5,47 | |||
12 | 55 | 514100269 | 2006 | 52,90 | 52,90 | 5,64 | |||
13 | 48 | 501700732 | 2006 | 53,08 | 53,08 | 5,82 | |||
14 | 51 | 504702024 | 2006 | 53,16 | 53,16 | 5,90 | |||
15 | 53 | 512800496 | 2006 | 53,26 | 53,26 | 6,00 | |||
16 | 58 | 510300318 | 2006 | 53,98 | 53,98 | 6,72 | |||
17 | 47 | 513600211 | 2006 | 54,10 | 54,10 | 6,84 | |||
18 | 61 | 516400198 | 2006 | 55,60 | 55,60 | 8,34 | |||
19 | 52 | 511500235 | 2006 | 55,94 | 55,94 | 8,68 | |||
20 | 56 | 513100659 | 2006 | 58,06 | 58,06 | 10,80 | |||
NAS | 49 | 513100668 | 2006 | NAS | |||||
DIS | 59 | 500900594 |
HOFBAUER Kornelia
|
2006 | DIS |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 502400265 | 2005 | 49,21 | 49,21 | 0,00 | |||
2 | 91 | 504802781 | 2005 | 49,27 | 49,27 | 0,06 | |||
3 | 97 | 504701550 | 2005 | 50,46 | 50,46 | 1,25 | |||
4 | 93 | 502100218 | 2005 | 50,85 | 50,85 | 1,64 | |||
5 | 85 | 504701741 | 2005 | 51,24 | 51,24 | 2,03 | |||
6 | 86 | 512800466 | 2005 | 51,46 | 51,46 | 2,25 | |||
7 | 95 | 516600306 | 2005 | 52,01 | 52,01 | 2,80 | |||
8 | 96 | 506500521 | 2005 | 52,98 | 52,98 | 3,77 | |||
9 | 89 | 513100592 | 2005 | 53,95 | 53,95 | 4,74 | |||
10 | 84 | 504701812 | 2005 | 54,25 | 54,25 | 5,04 | |||
11 | 102 | 506000615 | 2005 | 55,47 | 55,47 | 6,26 | |||
12 | 83 | 512901110 | 2005 | 55,92 | 55,92 | 6,71 | |||
13 | 98 | 504802531 | 2005 | 56,35 | 56,35 | 7,14 | |||
14 | 90 | 502400257 | 2005 | 57,86 | 57,86 | 8,65 | |||
15 | 87 | 510300342 | 2005 | 1:01,09 | 1:01,09 | 11,88 | |||
16 | 101 | 513100657 | 2005 | 1:04,24 | 1:04,24 | 15,03 | |||
17 | 100 | 521500911 | 2005 | 1:10,71 | 1:10,71 | 21,50 | |||
18 | 88 | 514600291 | 2005 | 1:13,16 | 1:13,16 | 23,95 | |||
NAS | 99 | 513100610 | 2005 | NAS | |||||
DIS | 92 | 506100153 | 2005 | DIS |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 506000598 | 2004 | 48,68 | 48,68 | 0,00 | |||
2 | 156 | 502100234 | 2004 | 49,32 | 49,32 | 0,64 | |||
3 | 147 | 501700706 | 2004 | 49,78 | 49,78 | 1,10 | |||
4 | 148 | 514100262 | 2004 | 50,03 | 50,03 | 1,35 | |||
5 | 146 | 502500236 | 2004 | 50,49 | 50,49 | 1,81 | |||
6 | 152 | 503700154 | 2004 | 50,57 | 50,57 | 1,89 | |||
7 | 138 | 502100241 | 2004 | 51,31 | 51,31 | 2,63 | |||
8 | 144 | 500200682 | 2004 | 52,23 | 52,23 | 3,55 | |||
9 | 155 | 504701906 | 2004 | 52,56 | 52,56 | 3,88 | |||
10 | 139 | 513100594 | 2004 | 52,77 | 52,77 | 4,09 | |||
11 | 153 | 516400199 | 2004 | 53,14 | 53,14 | 4,46 | |||
12 | 140 | 521400389 | 2004 | 53,26 | 53,26 | 4,58 | |||
13 | 145 | 510300304 | 2004 | 53,70 | 53,70 | 5,02 | |||
14 | 143 | 513100581 | 2004 | 53,76 | 53,76 | 5,08 | |||
15 | 149 | 514200096 | 2004 | 54,24 | 54,24 | 5,56 | |||
16 | 142 | 521400453 | 2004 | 54,43 | 54,43 | 5,75 | |||
17 | 141 | 501700770 | 2004 | 55,33 | 55,33 | 6,65 | |||
NIZ | 154 | 501700748 | 2004 | NIZ | |||||
NIZ | 151 | 523900311 | 2004 | NIZ | |||||
NIZ | 150 | 514100280 | 2004 | NIZ |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 510300331 | 2008 | 52,95 | 52,95 | 0,00 | |||
2 | 10 | 508400743 | 2008 | 54,14 | 54,14 | 1,19 | |||
3 | 8 | 502100271 | 2008 | 56,21 | 56,21 | 3,26 | |||
4 | 11 | 502400272 | 2008 | 57,84 | 57,84 | 4,89 | |||
5 | 5 | 507400418 | 2008 | 58,09 | 58,09 | 5,14 | |||
6 | 7 | 506500563 | 2008 | 59,73 | 59,73 | 6,78 | |||
7 | 6 | 504802536 | 2008 | 1:03,74 | 1:03,74 | 10,79 | |||
8 | 9 | 506100172 | 2008 | 1:10,93 | 1:10,93 | 17,98 | |||
NIZ | 12 | 512400173 | 2008 | NIZ |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 522500192 | 2007 | 49,65 | 49,65 | 0,00 | |||
2 | 28 | 504702080 | 2007 | 51,31 | 51,31 | 1,66 | |||
3 | 30 | 508700479 | 2007 | 52,74 | 52,74 | 3,09 | |||
4 | 36 | 521300139 | 2007 | 53,09 | 53,09 | 3,44 | |||
5 | 39 | 510100304 | 2007 | 53,50 | 53,50 | 3,85 | |||
6 | 37 | 501700773 | 2007 | 54,76 | 54,76 | 5,11 | |||
7 | 38 | 506000604 | 2007 | 55,10 | 55,10 | 5,45 | |||
8 | 35 | 504300144 | 2007 | 55,19 | 55,19 | 5,54 | |||
9 | 34 | 506500559 | 2007 | 56,73 | 56,73 | 7,08 | |||
10 | 33 | 521500898 | 2007 | 56,78 | 56,78 | 7,13 | |||
11 | 26 | 513100673 | 2007 | 57,42 | 57,42 | 7,77 | |||
12 | 27 | 506500496 | 2007 | 58,10 | 58,10 | 8,45 | |||
13 | 31 | 504803133 | 2007 | 1:01,00 | 1:01,00 | 11,35 | |||
NAS | 29 | 524800079 | 2007 | NAS |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 512901032 | 2006 | 48,81 | 48,81 | 0,00 | |||
2 | 77 | 501700816 | 2006 | 49,03 | 49,03 | 0,22 | |||
2 | 66 | 501700763 | 2006 | 49,03 | 49,03 | 0,22 | |||
4 | 81 | 516400201 | 2006 | 49,57 | 49,57 | 0,76 | |||
5 | 65 | 510300317 | 2006 | 50,32 | 50,32 | 1,51 | |||
6 | 63 | 501400251 | 2006 | 50,50 | 50,50 | 1,69 | |||
7 | 68 | 506000641 | 2006 | 50,52 | 50,52 | 1,71 | |||
8 | 78 | 514600277 | 2006 | 50,96 | 50,96 | 2,15 | |||
9 | 76 | 502100251 | 2006 | 51,28 | 51,28 | 2,47 | |||
10 | 73 | 517700237 | 2006 | 51,49 | 51,49 | 2,68 | |||
11 | 75 | 504803157 | 2006 | 51,69 | 51,69 | 2,88 | |||
12 | 79 | 510700254 | 2006 | 52,33 | 52,33 | 3,52 | |||
13 | 82 | 504701830 | 2006 | 52,63 | 52,63 | 3,82 | |||
14 | 71 | 502500237 | 2006 | 52,80 | 52,80 | 3,99 | |||
15 | 72 | 513200196 | 2006 | 53,38 | 53,38 | 4,57 | |||
16 | 69 | 512800516 | 2006 | 54,29 | 54,29 | 5,48 | |||
17 | 64 | 514100287 | 2006 | 56,27 | 56,27 | 7,46 | |||
18 | 62 | 510100303 | 2006 | 58,41 | 58,41 | 9,60 | |||
19 | 70 | 512400143 | 2006 | 1:00,64 | 1:00,64 | 11,83 | |||
20 | 74 | 506000608 | 2006 | 1:03,22 | 1:03,22 | 14,41 | |||
DIS | 80 | 512901153 | 2006 | DIS | 25,53 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 508300658 | 2005 | 47,11 | 47,11 | 0,00 | |||
2 | 110 | 502100220 | 2005 | 48,56 | 48,56 | 1,45 | |||
3 | 112 | 504701423 | 2005 | 48,78 | 48,78 | 1,67 | |||
4 | 121 | 513100599 | 2005 | 49,40 | 49,40 | 2,29 | |||
5 | 118 | 513100613 | 2005 | 49,56 | 49,56 | 2,45 | |||
6 | 130 | 508300646 | 2005 | 49,86 | 49,86 | 2,75 | |||
7 | 104 | 508400656 | 2005 | 50,67 | 50,67 | 3,56 | |||
8 | 103 | 504701399 | 2005 | 50,72 | 50,72 | 3,61 | |||
9 | 136 | 502400244 | 2005 | 50,83 | 50,83 | 3,72 | |||
10 | 120 | 504701580 | 2005 | 51,00 | 51,00 | 3,89 | |||
11 | 128 | 504701400 | 2005 | 51,25 | 51,25 | 4,14 | |||
12 | 122 | 516400209 | 2005 | 51,35 | 51,35 | 4,24 | |||
13 | 116 | 510300290 | 2005 | 51,70 | 51,70 | 4,59 | |||
14 | 105 | 514100283 | 2005 | 51,71 | 51,71 | 4,60 | |||
15 | 133 | 502700196 | 2005 | 52,43 | 52,43 | 5,32 | |||
16 | 135 | 505002920 | 2005 | 52,86 | 52,86 | 5,75 | |||
17 | 115 | 508700466 | 2005 | 53,12 | 53,12 | 6,01 | |||
18 | 126 | 506500562 | 2005 | 53,25 | 53,25 | 6,14 | |||
19 | 134 | 519800269 | 2005 | 53,27 | 53,27 | 6,16 | |||
20 | 124 | 518600087 | 2005 | 54,01 | 54,01 | 6,90 | |||
21 | 131 | 510100222 | 2005 | 54,27 | 54,27 | 7,16 | |||
22 | 108 | 516600338 | 2005 | 55,35 | 55,35 | 8,24 | |||
23 | 129 | 520200959 | 2005 | 56,29 | 56,29 | 9,18 | |||
24 | 113 | 513100712 | 2005 | 56,74 | 56,74 | 9,63 | |||
25 | 117 | 510300322 | 2005 | 56,85 | 56,85 | 9,74 | |||
26 | 119 | 520200965 | 2005 | 1:00,93 | 1:00,93 | 13,82 | |||
27 | 123 | 516600249 | 2005 | 1:04,20 | 1:04,20 | 17,09 | |||
NAS | 132 | 513100608 | 2005 | NAS | |||||
NAS | 106 | 513100679 | 2005 | NAS | |||||
NIZ | 127 | 510300259 | 2005 | NIZ | |||||
NIZ | 125 | 503700147 | 2005 | NIZ | |||||
NIZ | 111 | 521500853 | 2005 | NIZ | |||||
NIZ | 109 | 514800100 | 2005 | NIZ | |||||
DIS | 107 | 503700156 | 2005 | DIS | 18,31 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | 504802685 | 2004 | 47,91 | 47,91 | 0,00 | |||
2 | 182 | 501700724 | 2004 | 48,47 | 48,47 | 0,56 | |||
3 | 170 | 502100208 | 2004 | 49,18 | 49,18 | 1,27 | |||
4 | 176 | 508300641 | 2004 | 49,50 | 49,50 | 1,59 | |||
5 | 167 | 508300729 | 2004 | 50,02 | 50,02 | 2,11 | |||
6 | 178 | 507400300 | 2004 | 50,45 | 50,45 | 2,54 | |||
7 | 186 | 504701994 | 2004 | 50,69 | 50,69 | 2,78 | |||
8 | 169 | 508300707 | 2004 | 50,98 | 50,98 | 3,07 | |||
9 | 157 | 502400264 | 2004 | 51,08 | 51,08 | 3,17 | |||
10 | 175 | 508300630 | 2004 | 51,27 | 51,27 | 3,36 | |||
11 | 179 | 504802842 | 2004 | 51,45 | 51,45 | 3,54 | |||
12 | 159 | 510700266 | 2004 | 51,57 | 51,57 | 3,66 | |||
13 | 173 | 514600289 | 2004 | 51,67 | 51,67 | 3,76 | |||
14 | 177 | 502400281 | 2004 | 52,01 | 52,01 | 4,10 | |||
15 | 184 | 521400476 | 2004 | 53,51 | 53,51 | 5,60 | |||
16 | 163 | 511000177 | 2004 | 53,74 | 53,74 | 5,83 | |||
17 | 164 | 521300138 | 2004 | 53,80 | 53,80 | 5,89 | |||
18 | 172 | 513200195 | 2004 | 55,18 | 55,18 | 7,27 | |||
19 | 180 | 514100264 | 2004 | 55,79 | 55,79 | 7,88 | |||
20 | 174 | 514500987 | 2004 | 55,93 | 55,93 | 8,02 | |||
21 | 161 | 506000599 | 2004 | 57,34 | 57,34 | 9,43 | |||
22 | 162 | 524800106 | 2004 | 1:06,66 | 1:06,66 | 18,75 | |||
NAS | 187 | 506000622 | 2004 | NAS | |||||
NIZ | 185 | 500900746 |
THALLER Raphael
|
2004 | NIZ | ||||
NIZ | 183 | 504802674 | 2004 | NIZ | |||||
NIZ | 181 | 506600263 | 2004 | NIZ | |||||
NIZ | 168 | 512400172 | 2004 | NIZ | |||||
NIZ | 166 | 504701896 | 2004 | NIZ | |||||
NIZ | 165 | 524800023 | 2004 | NIZ | |||||
NIZ | 160 | 514100268 | 2004 | NIZ | |||||
NIZ | 158 | 506600182 | 2004 | NIZ |