Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Freitag , 15.01.2016 , 18:00 Uhr |
|
Nennschluss | Mittwoch , 20.01.2016 , 19:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Donnerstag , 21.01.2016 , 19:00 Uhr |
Im Wingat 1, 6845 Hohenems |
Startnummernausgabe | Samstag , 23.01.2016 |
|
Renndatum | Sonntag , 03.01.2016 , 10:15 Uhr |
|
Siegerehrung | Samstag , 23.01.2016 |
Zielgelände |
Ersatztermin | Samstag , 23.01.2016 |
Chefkampfrichter | ||
Schiedsrichter | ||
Schiedsrichter-Assistent | ||
Wettkampfleiter | ||
Startrichter | ||
Zielrichter | ||
Streckenchef |
Chef der Zeitmessung |
Chef der Berechnung |
Wettkampfsekretär |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinder U8 | U8 | w | 7,00 | 0,00 | rego | 2008 - 2008 |
2 | Kinder U8 | U8 | m | 7,00 | 0,00 | rego | 2008 - 2008 |
3 | Kinder U9 | U9 | w | 7,00 | 0,00 | rego | 2007 - 2007 |
4 | Kinder U9 | U9 | m | 7,00 | 0,00 | rego | 2007 - 2007 |
5 | Kinder U10 | U10 | w | 7,00 | 0,00 | rego | 2006 - 2006 |
6 | Kinder U10 | U10 | m | 7,00 | 0,00 | rego | 2006 - 2006 |
7 | Kinder U11 | U11 | w | 7,00 | 0,00 | rego | 2005 - 2005 |
8 | Kinder U11 | U11 | m | 7,00 | 0,00 | rego | 2005 - 2005 |
9 | Kinder U12 | U12 | w | 7,00 | 0,00 | rego | 2004 - 2004 |
10 | Kinder U12 | U12 | m | 7,00 | 0,00 | rego | 2004 - 2004 |
11 | Schüler U13 | U13 | w | 7,00 | 0,00 | rego | 2003 - 2003 |
12 | Schüler U13 | U13 | m | 7,00 | 0,00 | rego | 2003 - 2003 |
13 | Schüler U14 | U14 | w | 7,00 | 0,00 | rego | 2002 - 2002 |
14 | Schüler U14 | U14 | m | 7,00 | 0,00 | rego | 2002 - 2002 |
15 | Schüler U15 | U15 | w | 7,00 | 0,00 | rego | 2001 - 2001 |
16 | Schüler U15 | U15 | m | 7,00 | 0,00 | rego | 2001 - 2001 |
17 | Schüler U16 | U16 | w | 7,00 | 0,00 | rego | 2000 - 2000 |
18 | Schüler U16 | U16 | m | 7,00 | 0,00 | rego | 2000 - 2000 |
19 | Jugend U18 | U18 | w | 7,00 | 0,00 | rego | 1998 - 1999 |
20 | Jugend U18 | U18 | m | 7,00 | 0,00 | rego | 1998 - 1999 |
22 | Jugend U21 | U21 | m | 7,00 | 0,00 | rego | 1995 - 1997 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: SV Höchst (7027)
Zuletzt geändert von: Vorarlberger Skiverband (7000)
Zuletzt geändert am: Montag, 25. Jänner 2016, 17:06 Uhr