Oberpinzgauer Raiba Kindercup - Kinder

4AL060, Riesenslalom, 10.02.2016, Neukirchen/Preimis


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 413000106 2008 46,37 0,00
2 4 413000102 2008 47,27 0,90
3 1 413000097 2008 49,03 2,66
4 6 402600415 2008 50,71 4,34
5 8 413000109 2008 54,49 8,12
6 5 413000098 2008 55,71 9,34
7 3 413000118 2008 58,56 12,19
8 7 405700414 2008 1:00,61 14,24
8 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U9-U10 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 405700412 2007 41,89 0,00
2 27 404700594 2006 42,47 0,58
3 32 404700584 2006 42,72 0,83
4 21 413000078 2007 42,99 1,10
5 29 404700575 2006 45,10 3,21
6 20 413000079 2007 45,13 3,24
7 33 404700593 2007 46,59 4,70
8 37 402600396 2007 47,47 5,58
9 30 402600419 2006 47,98 6,09
10 35 402600400 2007 48,32 6,43
11 25 402600386 2007 48,44 6,55
12 19 402600399 2007 48,61 6,72
13 36 413000085 2006 48,73 6,84
14 26 402600398 2007 49,76 7,87
15 38 402600405 2006 49,98 8,09
16 23 402600408 2006 50,37 8,48
17 34 402600404 2006 50,95 9,06
18 31 404700600 2007 51,78 9,89
19 24 402600402 2007 53,43 11,54
20 22 404700592 2007 54,24 12,35
21 18 413000112 2006 55,31 13,42
21 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11-U12 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 402000130 2004 37,66 0,00
2 69 404700585 2004 38,15 0,49
3 75 402000138 2005 39,64 1,98
4 73 413000065 2005 39,66 2,00
5 68 404700580 2004 40,26 2,60
6 74 413000077 2005 40,27 2,61
7 63 413000119 2004 40,55 2,89
8 72 402600365 2005 40,95 3,29
9 70 404700577 2004 41,31 3,65
10 64 404700583 2005 42,16 4,50
11 66 405700390 2004 42,67 5,01
12 67 404700569 2004 42,80 5,14
13 76 404700598 2005 46,05 8,39
14 71 402000141 2005 50,01 12,35
NAS 65 405700373 2005
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 405700415 2008 43,58 0,00
2 15 413000100 2008 45,08 1,50
3 17 405700417 2008 47,15 3,57
4 10 413000115 2008 50,60 7,02
5 9 402600416 2008 53,18 9,60
6 16 402000148 2008 57,13 13,55
7 11 402600413 2008 57,37 13,79
8 14 413000103 2008 1:05,04 21,46
NAS 13 404700609 2008
9 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U9-U10 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 405700378 2006 40,23 0,00
2 55 404700596 2007 42,58 2,35
3 61 405700393 2006 43,12 2,89
4 40 405700405 2007 43,21 2,98
5 57 413000083 2007 43,72 3,49
6 45 413000086 2006 43,93 3,70
7 60 402600401 2007 43,97 3,74
8 44 413000082 2006 44,38 4,15
9 56 402000139 2006 44,77 4,54
10 59 405700431 2006 45,17 4,94
11 58 405700411 2006 45,47 5,24
11 52 402600406 2006 45,47 5,24
13 46 402600407 2006 45,71 5,48
14 47 405700403 2006 45,88 5,65
15 48 413000080 2006 47,02 6,79
16 51 405700394 2007 47,98 7,75
17 39 404700601 2007 48,60 8,37
18 50 413000084 2007 52,08 11,85
19 49 413000117 2006 53,78 13,55
20 41 402600338 2007 57,20 16,97
21 53 402000142 2007 59,66 19,43
NAS 54 404700613 2006
NAS 42 404700588 2006
23 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11-U12 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 404700556 2004 36,20 0,00
2 93 413000064 2004 38,09 1,89
3 85 413000007 2005 38,65 2,45
4 79 405700377 2005 39,13 2,93
5 81 413000010 2004 40,03 3,83
6 80 413000054 2005 40,23 4,03
7 83 405700372 2004 40,33 4,13
8 94 405700375 2004 41,99 5,79
9 86 404700574 2004 42,02 5,82
10 88 413000090 2005 43,35 7,15
11 84 404700586 2005 43,61 7,41
12 92 402000136 2005 43,90 7,70
13 90 404700578 2004 43,92 7,72
14 89 413000005 2004 45,66 9,46
14 82 413000126 2005 45,66 9,46
16 87 402000135 2005 47,22 11,02
17 78 405700392 2005 47,76 11,56
18 77 413000116 2005 50,62 14,42
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production