| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504803266 | 2009 | B2 | ||
| 2 | 501700817 | 2009 | B2 | ||
| 3 | 501700767 | 2008 | U8 | ||
| 4 | 504802702 | 2008 | U8 | ||
| 5 | 504701581 | 2008 | U8 | ||
| 6 | 504802732 | 2008 | U8 | ||
| 7 | 504802536 | 2008 | U8 | ||
| 8 | 504803095 | 2008 | U8 | ||
| 9 | 504701755 | 2008 | U8 | ||
| 10 | 504803195 | 2008 | U8 | ||
| 11 | 504701536 | 2008 | U8 | ||
| 12 | 504701958 | 2008 | U8 | ||
| 13 | 504802731 | 2008 | U8 | ||
| 14 | 504701472 | 2006 | U10 | ||
| 15 | 504702024 | 2006 | U10 | ||
| 16 | 504701895 | 2006 | U10 | ||
| 17 | 504701503 | 2006 | U10 | ||
| 18 | 501700732 | 2006 | U10 | ||
| 19 | 508300659 | 2006 | U10 | ||
| 20 | 504702023 | 2007 | U10 | ||
| 21 | 504802634 | 2006 | U10 | ||
| 22 | 516400198 | 2006 | U10 | ||
| 23 | 504701592 | 2006 | U10 | ||
| 24 | 504802627 | 2006 | U10 | ||
| 25 | 504701813 | 2007 | U10 | ||
| 26 | 504802944 | 2006 | U10 | ||
| 27 | 504701995 | 2006 | U10 | ||
| 28 | 502001368 | 2007 | U10 | ||
| 29 | 504803094 | 2007 | U10 | ||
| 30 | 508300654 | 2006 | U10 | ||
| 31 | 501700763 | 2006 | U10 | ||
| 32 | 516400201 | 2006 | U10 | ||
| 33 | 501700816 | 2006 | U10 | ||
| 34 | 504803157 | 2006 | U10 | ||
| 35 | 504702080 | 2007 | U10 | ||
| 36 | 504803133 | 2007 | U10 | ||
| 37 | 504802562 | 2007 | U10 | ||
| 38 | 501700773 | 2007 | U10 | ||
| 39 | 501700818 | 2006 | U10 | ||
| 40 | 501700812 | 2006 | U10 | ||
| 41 | 504803143 | 2006 | U10 | ||
| 42 | 504701830 | 2006 | U10 | ||
| 43 | 501700815 | 2006 | U10 | ||
| 44 | 504701683 | 2007 | U10 | ||
| 45 | 504802507 | 2007 | U10 | ||
| 46 | 516400199 | 2004 | U12 | ||
| 47 | 501700706 | 2004 | U12 | ||
| 48 | 501700748 | 2004 | U12 | ||
| 49 | 504802531 | 2005 | U12 | ||
| 50 | 504802781 | 2005 | U12 | ||
| 51 | 504701906 | 2004 | U12 | ||
| 52 | 504701741 | 2005 | U12 | ||
| 53 | 504701812 | 2005 | U12 | ||
| 54 | 504701550 | 2005 | U12 | ||
| 55 | 504802561 | 2005 | U12 | ||
| 56 | 504802625 | 2005 | U12 | ||
| 57 | 501700770 | 2004 | U12 | ||
| 58 | 508300658 | 2005 | U12 | ||
| 59 | 508300630 | 2004 | U12 | ||
| 60 | 508300641 | 2004 | U12 | ||
| 61 | 508300646 | 2005 | U12 | ||
| 62 | 504802685 | 2004 | U12 | ||
| 63 | 501700724 | 2004 | U12 | ||
| 64 | 504701580 | 2005 | U12 | ||
| 65 | 504802842 | 2004 | U12 | ||
| 66 | 504701994 | 2004 | U12 | ||
| 67 | 508300729 | 2004 | U12 | ||
| 68 | 504701896 | 2004 | U12 | ||
| 69 | 508300707 | 2004 | U12 | ||
| 70 | 504701423 | 2005 | U12 | ||
| 71 | 504802601 | 2004 | U12 | ||
| 72 | 504802674 | 2004 | U12 | ||
| 73 | 504701400 | 2005 | U12 | ||
| 74 | 502001262 | 2005 | U12 | ||
| 75 | 504701635 | 2005 | U12 | ||
| 76 | 504701692 | 2005 | U12 | ||
| 77 | 516400209 | 2005 | U12 | ||
| 78 | 504701399 | 2005 | U12 | ||
| 79 | 504701554 | 2005 | U12 | ||
| 80 | 504701382 | 2005 | U12 | ||
| 81 | 504802306 | 2005 | U12 | ||
| 82 | 516100136 | 2004 | U12 | ||
| 83 | 504802730 | 2004 | U12 | ||
| 84 | 504802466 | 2005 | U12 | ||
| 85 | 501700821 | 2004 | U12 | ||
| 86 | 504802623 | 2005 | U12 | ||
| 87 | 505704581 | 2004 | U12 | ||
| 88 | 502001411 | 2004 | U12 | ||
| 89 | 504702118 | 2002 | U14 | ||
| 90 | 501700774 | 2002 | U14 | ||
| 91 | 504802622 | 2003 | U14 | ||
| 92 | 504701380 | 2002 | U14 | ||
| 93 | 502001369 | 2003 | U14 | ||
| 94 | 502001261 | 2003 | U14 | ||
| 95 | 504701381 | 2003 | U14 | ||
| 96 | 516100130 | 2003 | U14 | ||
| 97 | 516100129 | 2003 | U14 | ||
| 98 | 504802656 | 2002 | U14 | ||
| 99 | 504702081 | 2002 | U14 | ||
| 100 | 504701309 | 2002 | U14 | ||
| 101 | 504802945 | 2002 | U14 | ||
| 102 | 504802655 | 2002 | U14 | ||
| 103 | 504802633 | 2003 | U14 | ||
| 104 | 504702019 | 2003 | U14 | ||
| 105 | 501900250 | 2002 | U14 | ||
| 106 | 516400210 | 2003 | U14 | ||
| 107 | 504701517 |
JÖBSTL Georg
|
2003 | U14 | |
| 108 | 504802382 | 2002 | U14 | ||
| 109 | 504701334 | 2002 | U14 | ||
| 110 | 504701543 | 2003 | U14 | ||
| 111 | 504802560 | 2003 | U14 | ||
| 112 | 508300683 | 2003 | U14 | ||
| 113 | 501700737 | 2002 | U14 | ||
| 114 | 501900238 | 2002 | U14 | ||
| 115 | 502001319 | 2002 | U14 | ||
| 116 | 504802841 | 2002 | U14 | ||
| 117 | 504802465 | 2003 | U14 | ||
| 118 | 504702037 | 2000 | U16 | ||
| 119 | 504701798 | 2001 | U16 | ||
| 120 | 501700772 | 2000 | U16 | ||
| 121 | 504701372 | 2001 | U16 | ||
| 122 | 504802451 | 2001 | U16 | ||
| 123 | 504702013 | 2000 | U16 | ||
| 124 | 504701502 | 2001 | U16 | ||
| 125 | 504702082 | 2001 | U16 | ||
| 126 | 504802280 | 2000 | U16 | ||
| 127 | 508300631 | 2001 | U16 | ||
| 128 | 504802559 | 2001 | U16 | ||
| 129 | 502001403 | 2001 | U16 | ||
| 130 | 504701311 | 2001 | U16 | ||