| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 305001904 | 1997 | 55,25 | |||
| 2 | 221 | 1997 | 55,42 | ||||
| 3 | 57 | 304400865 | 1997 | 57,81 | |||
| 4 | 50 | 306701916 | 1997 | 57,85 | |||
| 5 | 49 | 303700785 | 1997 | 59,78 | |||
| 6 | 53 | 301600085 | 1997 | 1:01,31 | |||
| 7 | 60 | 300600277 | 1997 | 1:01,57 | |||
| 8 | 52 | 307400135 | 1997 | 1:02,80 | |||
| 9 | 51 | 304401041 | 1997 | 1:03,08 | |||
| 10 | 63 | 306900704 | 1997 | 1:04,14 | |||
| 11 | 58 | 311000089 | 1997 | 1:05,40 | |||
| 12 | 54 | 301100140 | 1997 | 1:25,92 | |||
| 13 | 55 | 303100718 | 1997 | 1:27,85 | |||
| NAS | 59 | 305001927 | 1997 | ||||
| NAS | 48 | 306701491 | 1997 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 306701443 | 1996 | 52,57 | |||
| 2 | 107 | 303000321 | 1996 | 52,71 | |||
| 3 | 103 | 306701411 | 1996 | 55,40 | |||
| 4 | 100 | 320000055 | 1996 | 57,53 | |||
| 5 | 92 | 304401040 | 1996 | 58,24 | |||
| 6 | 94 | 306900691 | 1996 | 59,03 | |||
| 7 | 106 | 305203586 | 1996 | 59,28 | |||
| 8 | 112 | 305203344 | 1996 | 59,35 | |||
| 9 | 104 | 301600082 | 1996 | 59,97 | |||
| 10 | 93 | 301100145 | 1996 | 1:01,56 | |||
| 11 | 91 | 306900621 | 1996 | 1:01,58 | |||
| 12 | 105 | 304401042 | 1996 | 1:02,64 | |||
| 13 | 109 | 305001843 |
WELSER Simone
|
1996 | 1:03,23 | ||
| 14 | 96 | 303700746 | 1996 | 1:04,59 | |||
| 15 | 102 | 300600298 | 1996 | 1:05,97 | |||
| 16 | 111 | 305001926 | 1996 | 1:06,11 | |||
| 17 | 101 | 316700279 | 1996 | 1:06,54 | |||
| 18 | 95 | 314500356 | 1996 | 1:07,81 | |||
| NAS | 113 | 305001897 | 1996 | ||||
| NAS | 108 | 303700830 | 1996 | ||||
| NAS | 98 | 303100677 | 1996 | ||||
| NAS | 97 | 305001847 | 1996 | ||||
| NIZ | 110 | 303200068 | 1996 | ||||
| NIZ | 90 | 303200067 | 1996 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 306701261 | 1995 | 51,23 | |||
| 2 | 158 | 306900558 | 1995 | 51,59 | |||
| 3 | 177 | 323500161 | 1995 | 52,05 | |||
| 4 | 164 | 313500075 | 1995 | 52,54 | |||
| 5 | 165 | 314400219 |
WEISSENSTEINER Elisabeth
|
1995 | 52,67 | ||
| 6 | 175 | 311900096 | 1995 | 53,37 | |||
| 7 | 162 | 305203028 | 1995 | 54,91 | |||
| 8 | 178 | 308700285 | 1995 | 55,96 | |||
| 9 | 163 | 320000058 | 1995 | 56,14 | |||
| 10 | 171 | 320000048 | 1995 | 56,51 | |||
| 11 | 179 | 319200306 | 1995 | 57,80 | |||
| 12 | 159 | 301500390 | 1995 | 58,46 | |||
| 13 | 161 | 301600081 | 1995 | 58,88 | |||
| 14 | 173 | 309400140 | 1995 | 1:00,38 | |||
| 15 | 220 | 303700700 | 1995 | 1:00,39 | |||
| 16 | 167 | 303700803 | 1995 | 1:00,88 | |||
| 17 | 160 | 306900669 | 1995 | 1:01,11 | |||
| 18 | 174 | 303700738 | 1995 | 1:03,09 | |||
| 19 | 168 | 305001933 | 1995 | 1:03,10 | |||
| 20 | 170 | 314500351 | 1995 | 1:03,19 | |||
| 21 | 176 | 300600281 | 1995 | 1:03,44 | |||
| 22 | 172 | 301600079 | 1995 | 1:04,50 | |||
| NAS | 169 | 305001835 | 1995 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 311900100 | 1997 | 48,62 | |||
| 2 | 70 | 305700315 | 1997 | 49,83 | |||
| 3 | 68 | 301600080 | 1997 | 50,66 | |||
| 4 | 87 | 301500391 | 1997 | 55,33 | |||
| 5 | 82 | 301100142 | 1997 | 55,50 | |||
| 6 | 78 | 305001874 | 1997 | 55,69 | |||
| 7 | 84 | 305001866 | 1997 | 55,78 | |||
| 8 | 69 | 306701441 | 1997 | 56,36 | |||
| 9 | 76 | 304401053 | 1997 | 58,11 | |||
| 10 | 85 | 323500215 | 1997 | 58,57 | |||
| 11 | 61 | 304401037 | 1997 | 58,61 | |||
| 12 | 86 | 301500403 | 1997 | 58,94 | |||
| 13 | 71 | 305001887 | 1997 | 1:01,13 | |||
| 14 | 73 | 306701303 | 1997 | 1:01,42 | |||
| 15 | 66 | 301001206 | 1997 | 1:01,94 | |||
| 16 | 65 | 305001854 | 1997 | 1:02,41 | |||
| 17 | 64 | 316300047 | 1997 | 1:02,57 | |||
| 18 | 75 | 323500230 | 1997 | 1:03,80 | |||
| 19 | 79 | 314500543 | 1997 | 1:05,22 | |||
| 20 | 72 | 304401049 | 1997 | 1:06,29 | |||
| 21 | 88 | 305001901 | 1997 | 1:06,65 | |||
| 22 | 89 | 301001524 |
BRACHER Mathias
|
1997 | 1:06,66 | ||
| 23 | 83 | 305001948 | 1997 | 1:14,63 | |||
| NAS | 81 | 314500455 | 1997 | ||||
| NAS | 80 | 303700742 | 1997 | ||||
| NAS | 77 | 309400139 | 1997 | ||||
| NIZ | 67 | 315100168 | 1997 | ||||
| NIZ | 62 | 305001935 | 1997 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 306701927 | 1998 | 54,77 | |||
| 2 | 29 | 303100666 | 1998 | 55,56 | |||
| 3 | 40 | 303700869 | 1998 | 57,26 | |||
| 4 | 26 | 314000136 | 1998 | 57,38 | |||
| 4 | 24 | 306900720 | 1998 | 57,38 | |||
| 6 | 32 | 320900074 | 1998 | 58,24 | |||
| 7 | 33 | 303600374 | 1998 | 58,47 | |||
| 8 | 31 | 303100759 | 1998 | 58,52 | |||
| 9 | 38 | 320900073 | 1998 | 58,65 | |||
| 10 | 45 | 309400142 | 1998 | 58,87 | |||
| 11 | 39 | 306701503 | 1998 | 59,34 | |||
| 12 | 36 | 314500357 | 1998 | 1:01,07 | |||
| 13 | 34 | 301701259 | 1998 | 1:02,18 | |||
| 14 | 27 | 1998 | 1:02,42 | ||||
| 15 | 28 | 303100754 | 1998 | 1:03,95 | |||
| 16 | 42 | 309400141 | 1998 | 1:04,08 | |||
| 17 | 47 | 315500125 | 1998 | 1:04,42 | |||
| 18 | 44 | 306900671 | 1998 | 1:05,36 | |||
| 19 | 23 | 305001896 | 1998 | 1:08,04 | |||
| 20 | 25 | 305001879 | 1998 | 1:16,57 | |||
| 21 | 21 | 305001915 | 1998 | 1:23,39 | |||
| 22 | 30 | 305203343 | 1998 | 1:31,99 | |||
| NAS | 46 | 305001886 | 1998 | ||||
| NAS | 35 | 305001945 |
THALINGER Raphael
|
1998 | |||
| NAS | 22 | 305203687 | 1998 | ||||
| NIZ | 43 | 306701419 | 1998 | ||||
| DIS | 41 | 305203941 | 1998 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 301100141 | 1996 | 50,26 | |||
| 2 | 122 | 302200320 | 1996 | 53,17 | |||
| 3 | 114 | 306701418 | 1996 | 53,18 | |||
| 4 | 150 | 303600437 | 1996 | 53,76 | |||
| 5 | 135 | 306701997 | 1996 | 54,16 | |||
| 6 | 118 | 301300307 | 1996 | 54,97 | |||
| 7 | 143 | 301600078 | 1996 | 55,38 | |||
| 8 | 117 | 314000137 | 1996 | 55,46 | |||
| 9 | 147 | 301500397 | 1996 | 55,51 | |||
| 10 | 115 | 302200321 | 1996 | 55,80 | |||
| 11 | 153 | 301300283 | 1996 | 55,95 | |||
| 12 | 134 | 302200326 | 1996 | 56,14 | |||
| 12 | 130 | 1905 | 56,14 | ||||
| 14 | 157 | 301001547 | 1996 | 56,30 | |||
| 15 | 149 | 309400137 | 1996 | 56,56 | |||
| 16 | 146 | 303600342 |
RAIMER Michael
|
1996 | 57,02 | ||
| 17 | 127 | 307400134 | 1996 | 57,15 | |||
| 18 | 140 | 303000371 | 1996 | 57,36 | |||
| 19 | 120 | 308700282 | 1996 | 57,45 | |||
| 20 | 144 | 304400941 | 1996 | 57,47 | |||
| 21 | 126 | 304005806 | 1996 | 57,53 | |||
| 22 | 136 | 305203322 | 1996 | 58,18 | |||
| 23 | 124 | 314500344 | 1996 | 58,44 | |||
| 24 | 145 | 308000498 | 1996 | 59,07 | |||
| 25 | 123 | 303600443 | 1996 | 59,61 | |||
| 26 | 155 | 314500566 | 1996 | 59,75 | |||
| 27 | 128 | 305001849 | 1996 | 59,78 | |||
| 28 | 125 | 305001851 | 1996 | 1:00,43 | |||
| 29 | 148 | 314500538 | 1996 | 1:00,85 | |||
| 30 | 119 | 305203701 | 1996 | 1:00,97 | |||
| 31 | 133 | 314500424 | 1996 | 1:02,20 | |||
| 32 | 152 | 305001832 | 1996 | 1:03,26 | |||
| 33 | 156 | 314500427 | 1996 | 1:03,44 | |||
| 34 | 131 | 309500085 | 1996 | 1:08,22 | |||
| 35 | 138 | 305001934 | 1996 | 1:16,54 | |||
| 36 | 139 | 311200177 | 1996 | 1:28,98 | |||
| NAS | 151 | 305001885 | 1996 | ||||
| NAS | 121 | 305001813 | 1996 | ||||
| NIZ | 141 | 303600375 | 1996 | ||||
| NIZ | 137 | 306701440 | 1996 | ||||
| NIZ | 129 | 305700301 | 1996 | ||||
| NIZ | 116 | 305203809 | 1996 | ||||
| DIS | 154 | 303700659 | 1996 | ||||
| DIS | 132 | 300600264 | 1996 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | 301100126 | 1995 | 49,59 | |||
| 2 | 216 | 319200309 | 1995 | 49,99 | |||
| 3 | 208 | 305700289 | 1995 | 51,53 | |||
| 4 | 203 | 303600341 | 1995 | 51,67 | |||
| 5 | 218 | 323500216 | 1995 | 52,40 | |||
| 6 | 201 | 305700314 | 1995 | 52,52 | |||
| 7 | 202 | 304400993 | 1995 | 52,91 | |||
| 8 | 181 | 304400940 | 1995 | 53,01 | |||
| 9 | 215 | 305203633 | 1995 | 53,66 | |||
| 10 | 219 | 311200179 | 1995 | 54,23 | |||
| 11 | 214 | 305001928 | 1995 | 54,43 | |||
| 12 | 213 | 314500570 | 1995 | 54,56 | |||
| 13 | 217 | 303600425 | 1995 | 54,92 | |||
| 14 | 184 | 301500435 | 1995 | 54,98 | |||
| 15 | 185 | 305203722 | 1995 | 55,09 | |||
| 16 | 189 | 311700099 | 1995 | 55,74 | |||
| 17 | 210 | 305001812 | 1995 | 55,83 | |||
| 18 | 183 | 306701924 | 1995 | 55,99 | |||
| 19 | 193 | 306701444 | 1995 | 56,55 | |||
| 20 | 212 | 303700697 | 1995 | 56,59 | |||
| 21 | 186 | 301300308 | 1995 | 56,69 | |||
| 22 | 209 | 309400120 | 1964 | 56,96 | |||
| 23 | 194 | 314000121 | 1995 | 57,32 | |||
| 24 | 195 | 314500380 | 1995 | 58,63 | |||
| 25 | 205 | 306900705 | 1995 | 59,67 | |||
| 26 | 188 | 303600272 | 1995 | 1:00,12 | |||
| 27 | 197 | 301300300 | 1995 | 1:00,38 | |||
| 28 | 198 | 301300280 | 1995 | 1:00,61 | |||
| 29 | 192 | 304400877 | 1995 | 1:01,86 | |||
| 30 | 199 | 314500384 |
SCHUSTERBAUER Alex
|
1995 | 1:03,52 | ||
| 31 | 206 | 323500207 | 1995 | 1:03,94 | |||
| 32 | 211 | 305203629 | 1995 | 1:09,08 | |||
| NAS | 207 | 305700284 | 1995 | ||||
| NAS | 182 | 301500388 | 1995 | ||||
| NIZ | 204 | 305203961 | 1995 | ||||
| NIZ | 200 | 301500386 | 1995 | ||||
| NIZ | 191 | 301500371 | 1995 | ||||
| NIZ | 190 | 316100308 | 1995 | ||||
| NIZ | 187 | 300600259 |
HOLZINGER Helmut
|
1995 | |||
| NIZ | 180 | 317600071 | 1995 |