Fischer Traunseecup RTL III

3AL232, Riesenslalom, 07.03.2015, Gosau Zwieselalm/ Hängleitn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 300600368 2007 59,04 0,00
2 2 303101078 2008 59,90 0,86
3 3 300600379 2007 1:02,20 3,16
4 5 316700449 2008 1:10,53 11,49
NAS 1 303101079 2008
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 316700498 2006 53,43 0,00
2 25 316700422 2005 53,59 0,16
3 18 314500620 2005 54,24 0,81
4 27 316700400 2005 55,05 1,62
5 26 304500695 2005 56,73 3,30
6 28 309800798 2005 57,20 3,77
7 22 304500828 2006 1:03,78 10,35
8 21 304500820 2005 1:04,48 11,05
9 24 309800859 2006 1:06,89 13,46
10 19 303101173 2005 1:08,20 14,77
11 23 316700424 2006 1:08,70 15,27
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 316700385 2003 46,01 0,00
2 45 304500803 2004 49,76 3,75
3 43 303101025 2003 50,08 4,07
4 44 300600375 2003 51,09 5,08
5 42 316700383 2003 51,83 5,82
6 47 309800778 2004 52,08 6,07
NAS 41 303100993 2004
7 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 304500657 2001 47,69 0,00
2 63 314500615 2002 50,44 2,75
3 64 316700377 2002 52,86 5,17
4 66 309800785 2002 58,62 10,93
5 67 316700382 2001 1:15,66 27,97
NIZ 68 303100697 2001
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 314500456 1998 45,34 0,00
2 104 304500646 1998 47,52 2,18
NIZ 107 303101239 1997
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 314500356 1996 44,93 0,00
2 108 316700279 1996 45,38 0,45
3 103 311000105 1996 49,78 4,85
NAS 106 311000104 1995
4 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1985 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 301000931 1989 49,76 0,00
2 162 301001890 1989 52,58 2,82
2 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse Damen (weiblich, 1934 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 321000016 1977 43,30 0,00
2 99 300600228 1968 44,04 0,74
3 93 304500402 1964 46,93 3,63
4 100 316700349 1973 48,37 5,07
5 98 301001794 1967 48,59 5,29
6 91 316700132 1982 48,78 5,48
7 92 314500644 1983 51,67 8,37
8 95 309800569 1965 52,36 9,06
9 96 316700457 1977 53,41 10,11
10 97 316700389 1975 57,49 14,19
11 101 309800862 1977 59,27 15,97
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 300600382 2007 54,41 0,00
2 10 314500649 2007 54,96 0,55
3 6 309800894 2008 55,62 1,21
4 14 309800892 2008 1:02,24 7,83
5 12 303101174 2008 1:07,81 13,40
6 7 316700454 2009 1:08,70 14,29
7 17
FERCHER Lorenz
2007 1:08,95 14,54
8 8 316700458 2008 1:09,73 15,32
9 9 304500842 2007 1:11,20 16,79
10 161 300600381 2008 1:13,95 19,54
NAS 13 303101187 2007
NAS 11 303101234 2009
DIS 15 300600378 2007 4,35
13 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 316700453 2006 50,21 0,00
2 29 316700459 2005 51,49 1,28
3 33 303101024 2006 53,11 2,90
4 39 316700433 2005 53,80 3,59
5 34 304500794 2005 54,28 4,07
6 35 316700448 2005 54,77 4,56
7 31 316700480 2005 55,89 5,68
8 30 316700374 2005 58,57 8,36
9 32 309800800 2006 1:01,95 11,74
NAS 38 309800955 2006
NAS 36 303101688
SCHÜTTE Tristan
2006
NIZ 40 311000117 2005
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 304500783 2003 47,11 0,00
2 50 304500807 2004 48,30 1,19
3 56 309800903 2003 49,03 1,92
4 55 316700398 2003 49,08 1,97
5 57 304500748 2003 49,25 2,14
6 49 304500823 2004 52,66 5,55
7 62 316700467 2004 52,94 5,83
8 52 304500743 2004 52,99 5,88
9 54 309800912 2003 53,26 6,15
10 51 309800860 2004 55,31 8,20
11 60 314500677 2004 56,77 9,66
12 53 309800719 2003 57,68 10,57
NAS 48 303101027 2003
NIZ 61 316700472 2003
NIZ 59 314500617 2003
15 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 309800608 2001 43,16 0,00
2 74 300600344 2001 43,41 0,25
3 75 303100803 2001 43,89 0,73
4 82 316700369 2001 45,97 2,81
5 71 300600380 2002 46,91 3,75
6 70 316700485 2002 47,28 4,12
7 76 316700352 2002 48,89 5,73
8 80
FERCHER Lukas
2002 51,84 8,68
9 73 300600362 2001 52,11 8,95
10 81 309800687 2001 52,12 8,96
11 78 309800717 2002 53,55 10,39
12 69 316700397 2002 58,85 15,69
13 77 304500784 2002 59,44 16,28
NIZ 72 303100923 2002
14 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 304500685 1999 43,38 0,00
2 89 300600313 1999 43,63 0,25
3 87 303100698 2000 44,86 1,48
4 88 316700340 1999 46,23 2,85
5 85 304500656 1999 47,44 4,06
6 86 300600321 2000 47,46 4,08
7 83 309800779 2000 58,89 15,51
NIZ 84 309800694 2000
8 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 300600327 1998 42,75 0,00
2 159 314500543 1997 42,78 0,03
3 150 316700334 1998 43,12 0,37
4 145 314500357 1998 44,33 1,58
5 148 309800571 1997 45,74 2,99
NIZ 154 303100759 1998
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 303101238 1996 43,31 0,00
2 157 314500424 1996 43,33 0,02
3 147 309800525 1996 45,27 1,96
4 152 311000095 1996 45,98 2,67
5 156 316700268 1994 1:00,06 16,75
5 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 314500349 1993 40,81 0,00
2 146 304500505 1993 41,26 0,45
3 158 314500491 1993 42,06 1,25
4 155 316700251 1988 45,15 4,34
5 151 301001798 1986 47,07 6,26
5 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 300600003 1982 40,27 0,00
2 138 316700153 1982 41,89 1,62
3 139 309800139 1976 42,17 1,90
4 144 309800895 1977 42,88 2,61
5 143 309800140 1980 43,22 2,95
6 141 309800141 1975 45,50 5,23
7 137 304500843 1975 46,48 6,21
8 142 316700451 1978 47,75 7,48
8 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 321000088 1967 42,00 0,00
2 133 303100107 1971 42,06 0,06
3 134 309800465 1971 42,62 0,62
4 131 304500800 1971 43,00 1,00
5 126 300600377 1970 43,66 1,66
6 125 316700060 1971 44,48 2,48
7 127 300600238 1965 44,72 2,72
8 128 309800161 1972 44,93 2,93
9 136 304500488 1971 45,00 3,00
10 124 304500744 1968 45,16 3,16
11 132 309800776 1972 45,28 3,28
12 135 316700446 1969 45,37 3,37
13 122 300600246 1965 45,49 3,49
14 129 316700375 1967 45,90 3,90
NAS 130 314500640 1968
NIZ 121 316700090 1970
16 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 316700048 1956 40,86 0,00
2 120 303100114 1961 42,11 1,25
3 118 300600335 1961 44,23 3,37
4 113 314500198 1964 44,48 3,62
5 114 300600290 1963 45,60 4,74
6 119 304500205 1964 46,98 6,12
7 116 301000457 1959 47,20 6,34
8 115 301000970 1961 47,34 6,48
9 112 316700272 1964 48,86 8,00
9 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1945 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 304500299 1952 58,28 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1935 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 314500049 1939 49,65 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production