| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802500408 | 2002 | U14 w | 263,94 | ||
| 2 | 509800111 | 2002 | U14 w | 189,09 | ||
| 3 | 504300132 | 2002 | U14 w | 165,63 | ||
| 4 | 800108143 | 2002 | U14 w | |||
| 5 | 512800443 | 2002 | U14 m | 163,07 | ||
| 6 | 501900250 | 2002 | U14 m | 179,57 | ||
| 7 | 505902342 | 2002 | U14 m | 325,24 | ||
| 8 | 802500348 | 2002 | U14 m | 233,26 | ||
| 9 | 501900238 | 2002 | U14 m | 267,02 | ||
| 10 | 202903081 | 2002 | U14 m | |||
| 11 | 509800117 | 2002 | U14 m | |||
| 12 | 201000928 | 2002 | U14 m | |||
| 13 | 505003617 | 2002 | U14 m | |||
| 14 | 505902351 | 2001 | U14 w | 118,90 | ||
| 15 | 500300653 | 2001 | U14 m | 100,56 | ||
| 16 | 505902308 | 2001 | U14 m | 107,87 | ||
| 17 | 512800454 | 2001 | U14 m | 124,01 | ||
| 18 | 512800383 | 2001 | U14 m | 105,58 | ||
| 19 | 802500375 | 2000 | U16 m | 146,64 | ||
| 20 | 505902197 | 2000 | U16 m | 128,03 | ||
| 21 | 902400330 | 2000 | U16 m | 211,32 | ||
| 22 | 802500469 | 2000 | U16 m | |||
| 23 | 800108133 | 1999 | U16 w | |||
| 24 | 800108145 | 1999 | U16 w | |||
| 25 | 512800440 | 1999 | U16 m | 98,75 | ||
| 26 | 800108090 | 1997 | U18 w | 158,10 | ||
| 27 | 512800432 | 1997 | U18 w | 47,84 | ||
| 28 | 800108087 | 1997 | U18 w | 157,44 | ||
| 29 | 801301050 | 1997 | U18 m | 78,07 | ||
| 30 | 801301177 | 1997 | U18 m | 102,21 | ||
| 31 | 800400387 | 1998 | U18 m | 126,01 | ||
| 32 | 802500336 | 1995 | U21 w | 121,32 | ||
| 33 | 500200496 | 1996 | U21 w | 143,53 | ||
| 34 | 805000257 | 1996 | U21 w | 60,01 | ||
| 35 | 508400388 | 1996 | U21 m | 69,09 | ||
| 36 | 801301196 | 1996 | U21 m | 141,51 | ||
| 37 | 507700429 | 1994 | U21 m | 78,96 | ||
| 38 | 805000258 | 1995 | U21 m | 58,67 | ||
| 39 | 800600243 | 1955 | AK w | 569,58 | ||
| 40 | 803700008 | 1981 | AK w | |||
| 41 | 800100380 | 1992 | DK | 175,01 | ||
| 42 | 522700013 | 1971 | AK II m | 53,26 | ||
| 43 | 506100131 | 1982 | AK I m | 48,85 | ||
| 44 | 522700012 | 1962 | AK III m | 78,94 | ||
| 45 | 500200002 | 1967 | AK II m | 71,57 | ||
| 46 | 202300025 | 1965 | AK II m | 58,18 | ||
| 47 | 801301058 | 1965 | AK II m | 70,00 | ||
| 48 | 506100044 | 1979 | AK I m | 51,31 | ||
| 49 | 514900107 | 1986 | HK | 54,83 | ||
| 50 | 506100127 | 1987 | HK | 54,76 | ||
| 51 | 805000259 | 1991 | HK | 76,79 | ||
| 52 | 202300056 | 1990 | HK | 63,18 | ||
| 53 | 513600117 | 1966 | AK II m | 63,81 | ||
| 54 | 506500413 | 1972 | AK II m | 51,24 | ||
| 55 | 500200047 | 1966 | AK II m | 78,82 | ||
| 56 | 800700508 | 1991 | HK | 15,69 | ||
| 57 | 524800036 | 1966 | AK II m | 80,63 | ||
| 58 | 802500358 | 1963 | AK III m | 80,85 | ||
| 59 | 500200012 | 1965 | AK II m | 83,70 | ||
| 60 | 802500287 | 1975 | AK I m | 95,85 | ||
| 61 | 519800105 | 1989 | HK | 99,73 | ||
| 62 | 201900005 | 1974 | AK II m | 100,33 | ||
| 63 | 902400331 | 1968 | AK II m | 105,10 | ||
| 64 | 801300924 | 1990 | HK | 110,09 | ||
| 65 | 800100153 | 1975 | AK I m | 110,98 | ||
| 66 | 503600101 | 1970 | AK II m | 121,81 | ||
| 67 | 201900006 | 1965 | AK II m | 135,49 | ||
| 68 | 513900079 | 1961 | AK III m | 141,45 | ||
| 69 | 508400035 | 1958 | AK III m | 156,00 | ||
| 70 | 204000186 | 1964 | AK III m | 159,37 | ||
| 71 | 500900039 |
HEROLD August
|
1949 | AK IV m | 212,49 | |
| 72 | 521600133 | 1957 | AK III m | 286,90 | ||
| 73 | 802500407 | 1974 | AK II m | 310,29 | ||
| 74 | 801300281 | 1971 | AK II m | 345,20 | ||
| 75 | 800400425 | 1988 | HK | |||