ÖWSC-UNIQA-RTL

8AL040P, Riesenslalom, 01.03.2015, Turnau Schwabenbergarena
Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.03.2015 von -.

Schüler U14 weiblich

2001 - 2002
Zuschlag: 77,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 505902351 2001 51,43 0,00 18,25
2 3 504300132 2002 53,49 2,06 58,23
3 4 800108143 2002 54,44 3,01 76,67
4 2 509800111 2002 55,93 4,50 105,59
5 1 802500408 2002 58,09 6,66 147,51
5 Athleten
 

Schüler U16 weiblich

1999 - 2000
Zuschlag: 77,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 800108145 1999 54,55 0,00 78,80
2 23 800108133 1999 1:01,65 7,10 216,61
2 Athleten
 

Jugend U18 weiblich

1997 - 1998
Zuschlag: 77,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 512800432 1997 50,49 0,00 0,00
2 26 800108090 1997 56,84 6,35 123,25
NAS 28 800108087 1997
3 Athleten
 

Jugend U21 weiblich

1994 - 1996
Zuschlag: 77,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 805000257 1996 50,76 0,00 5,24
2 33 500200496 1996 55,57 4,81 98,60
NIZ 32 802500336 1995
3 Athleten
 

Damenklasse

weiblich, 1985 - 1993
Zuschlag: 77,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 800100380 1992 54,69 0,00 81,52
1 Athlet
 

Alterskl. Damen

weiblich, 1934 - 1984
Zuschlag: 77,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 803700008 1981 1:04,22 0,00 266,50
2 39 800600243 1955 1:10,21 5,99 382,76
2 Athleten
 

Schüler U14 männlich

2001 - 2002
Zuschlag: 34,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 505902308 2001 50,26 0,00 48,07
2 18 512800383 2001 51,24 0,98 68,12
3 15 500300653 2001 51,65 1,39 76,50
4 17 512800454 2001 51,71 1,45 77,73
5 13 505003617 2002 53,36 3,10 111,48
6 8 802500348 2002 53,41 3,15 112,50
7 12 201000928 2002 53,86 3,60 121,71
8 11 509800117 2002 55,85 5,59 162,41
9 7 505902342 2002 56,94 6,68 184,71
NAS 9 501900238 2002
NAS 6 501900250 2002
NAS 5 512800443 2002
NIZ 10 202903081 2002
13 Athleten
 

Schüler U16 männlich

1999 - 2000
Zuschlag: 34,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 512800440 1999 50,73 0,00 57,68
2 20 505902197 2000 51,74 1,01 78,34
3 19 802500375 2000 52,12 1,39 86,12
4 21 902400330 2000 58,24 7,51 211,30
5 22 802500469 2000 59,94 9,21 246,07
5 Athleten
 

Jugend U18 männlich

1997 - 1998
Zuschlag: 34,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 801301050 1997 50,51 0,00 53,18
NAS 31 800400387 1998
NIZ 30 801301177 1997
3 Athleten
 

Jugend U21 männlich

1994 - 1996
Zuschlag: 34,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 507700429 1994 48,71 0,00 16,36
2 35 508400388 1996 49,56 0,85 33,75
3 36 801301196 1996 54,28 5,57 130,30
NAS 38 805000258 1995
4 Athleten
 

Allgem. Klasse

männlich, 1985 - 1993
Zuschlag: 34,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 800700508 1991 47,91 0,00 0,00
2 49 514900107 1986 50,13 2,22 45,41
3 52 202300056 1990 50,25 2,34 47,86
4 50 506100127 1987 50,32 2,41 49,30
5 51 805000259 1991 50,40 2,49 50,93
6 61 519800105 1989 51,70 3,79 77,52
7 75 800400425 1988 52,74 4,83 98,80
NAS 64 801300924 1990
8 Athleten
 

Altersklasse I

männlich, 1975 - 1984
Zuschlag: 34,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 506100044 1979 49,41 0,00 30,68
2 65 800100153 1975 51,25 1,84 68,32
3 60 802500287 1975 51,59 2,18 75,27
NAS 43 506100131 1982
4 Athleten
 

Altersklasse II

männlich, 1965 - 1974
Zuschlag: 34,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 522700013 1971 47,95 0,00 0,82
2 45 500200002 1967 50,16 2,21 46,02
3 59 500200012 1965 50,50 2,55 52,98
4 46 202300025 1965 50,60 2,65 55,02
5 55 500200047 1966 51,25 3,30 68,32
6 57 524800036 1966 51,56 3,61 74,66
7 53 513600117 1966 51,72 3,77 77,93
8 62 201900005 1974 53,09 5,14 105,96
9 67 201900006 1965 54,22 6,27 129,07
10 66 503600101 1970 54,68 6,73 138,48
11 47 801301058 1965 55,69 7,74 159,14
12 73 802500407 1974 57,58 9,63 197,80
13 74 801300281 1971 1:06,25 18,30 375,15
NAS 63 902400331 1968
NAS 54 506500413 1972
15 Athleten
 

Altersklasse III

männlich, 1955 - 1964
Zuschlag: 34,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 522700012 1962 50,09 0,00 44,59
2 58 802500358 1963 51,76 1,67 78,75
3 68 513900079 1961 53,67 3,58 117,82
4 70 204000186 1964 56,17 6,08 168,96
5 69 508400035 1958 56,67 6,58 179,19
6 72 521600133 1957 1:01,98 11,89 287,80
6 Athleten
 

Altersklasse IV

männlich, 1945 - 1954
Zuschlag: 34,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 500900039
HEROLD August
1949 59,26 0,00 232,16
1 Athlet
 
2026/27,2026-06-01,2027-05-31
production