| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 606015913 | 2001 | U13-U14 | 245,01 | ||
| 2 | 601300961 | 2001 | U13-U14 | 179,08 | ||
| 3 | 605801997 | 2001 | U13-U14 | 165,18 | ||
| 4 | 605801694 | 2001 | U13-U14 | 259,34 | ||
| 5 | 611000586 | 2001 | U13-U14 | 270,76 | ||
| 6 | 615900980 | 2001 | U13-U14 | 339,06 | ||
| 7 | 601300960 | 2001 | U13-U14 | 134,88 | ||
| 8 | 618600707 | 2001 | U13-U14 | 256,65 | ||
| 9 | 606010011 | 2001 | U13-U14 | 261,96 | ||
| 10 | 606014229 | 2002 | U13-U14 | |||
| 11 | 603500763 | 2002 | U13-U14 | |||
| 12 | 601300973 | 2002 | U13-U14 | |||
| 13 | 606014209 | 2001 | U13-U14 | |||
| 14 | 605801798 | 2002 | U13-U14 | |||
| 15 | 605404049 | 2002 | U13-U14 | |||
| 16 | 611400987 | 2000 | U15-U16 | 290,10 | ||
| 17 | 606009739 | 2000 | U15-U16 | 251,34 | ||
| 18 | 603500756 | 1999 | U15-U16 | 271,27 | ||
| 19 | 606009992 | 2000 | U15-U16 | 264,81 | ||
| 20 | 615900881 | 1999 | U15-U16 | 121,93 | ||
| 21 | 610200486 | 2000 | U15-U16 | 141,99 | ||
| 22 | 611000427 | 2000 | U15-U16 | 205,50 | ||
| 23 | 615900942 | 2000 | U15-U16 | 259,85 | ||
| 24 | 605301035 | 2000 | U15-U16 | 217,56 | ||
| 25 | 618600655 | 2000 | U15-U16 | 96,67 | ||
| 26 | 618600700 | 1999 | U15-U16 | 292,87 | ||
| 27 | 611400914 | 2000 | U15-U16 | 216,13 | ||
| 28 | 606005724 | 2000 | U15-U16 | 246,47 | ||
| 29 | 606009857 | 2000 | U15-U16 | |||
| 30 | 610200523 | 1998 | U18-U21 | 158,79 | ||
| 31 | 601300764 | 1997 | U18-U21 | 179,83 | ||
| 32 | 606009166 | 2001 | U13-U14 | 226,84 | ||
| 33 | 605404243 | 2001 | U13-U14 | 258,36 | ||
| 34 | 603500758 | 2001 | U13-U14 | 186,94 | ||
| 35 | 606010525 | 2001 | U13-U14 | 270,90 | ||
| 36 | 605404065 | 2001 | U13-U14 | 323,76 | ||
| 37 | 606010200 | 2001 | U13-U14 | 208,97 | ||
| 38 | 601300925 | 2001 | U13-U14 | 331,88 | ||
| 39 | 606101629 |
STEINDL Tobias
|
2001 | U13-U14 | 185,25 | |
| 40 | 615000449 | 2002 | U13-U14 | |||
| 41 | 605404066 | 2002 | U13-U14 | |||
| 42 | 605404197 | 2002 | U13-U14 | |||
| 43 | 611400947 | 2002 | U13-U14 | |||
| 44 | 606011915 | 2002 | U13-U14 | |||
| 45 | 618600658 | 2002 | U13-U14 | |||
| 46 | 610200488 | 2002 | U13-U14 | |||
| 47 | 611000558 | 2002 | U13-U14 | |||
| 48 | 615901027 | 2002 | U13-U14 | |||
| 49 | 605301127 | 2002 | U13-U14 | |||
| 50 | 606012995 | 2002 | U13-U14 | |||
| 51 | 618600716 | 2002 | U13-U14 | |||
| 52 | 616400626 | 2002 | U13-U14 | |||
| 53 | 605404219 | 2002 | U13-U14 | |||
| 54 | 603500835 | 2002 | U13-U14 | |||
| 55 | 611000553 | 2002 | U13-U14 | |||
| 56 | 606007332 | 2002 | U13-U14 | |||
| 57 | 605802003 | 2002 | U13-U14 | |||
| 58 | 610200485 | 2002 | U13-U14 | |||
| 59 | 606014500 | 2002 | U13-U14 | |||
| 60 | 605301052 | 2000 | U15-U16 | 188,85 | ||
| 61 | 606008936 | 2000 | U15-U16 | 154,55 | ||
| 62 | 619800172 | 1999 | U15-U16 | 243,08 | ||
| 63 | 610200460 | 2000 | U15-U16 | 173,14 | ||
| 64 | 615000383 | 1999 | U15-U16 | 248,13 | ||
| 65 | 605404142 | 2000 | U15-U16 | 163,73 | ||
| 66 | 623600478 | 2000 | U15-U16 | 183,03 | ||
| 67 | 611400881 | 1999 | U15-U16 | 126,83 | ||
| 68 | 610200443 | 1999 | U15-U16 | 148,95 | ||
| 69 | 615000496 | 1999 | U15-U16 | 387,47 | ||
| 70 | 606014213 | 2000 | U15-U16 | 268,09 | ||
| 71 | 616400615 | 2000 | U15-U16 | 232,44 | ||
| 72 | 601300831 | 1998 | U18-U21 | 234,26 | ||
| 73 | 601300883 | 1998 | U18-U21 | 224,20 | ||