SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | 313000224 | 2007 | U8 w | ||
2 | 317801031 |
AIGNER Barbara
|
2007 | U8 w | |
3 | 313000223 | 2007 | U8 m | ||
4 | 313000229 | 2009 | U8 m | ||
5 | 313000222 | 2007 | U8 m | ||
6 | 2010 | U8 m | |||
7 | 2007 | U8 m | |||
8 | 312200356 | 2005 | U10 w | ||
9 | 317801025 |
REDL Sophie
|
2006 | U10 w | |
10 | 312200338 | 2005 | U10 m | ||
11 | 313000226 | 2005 | U10 m | ||
12 | 312200342 | 2006 | U10 m | ||
13 | 312200344 | 2005 | U10 m | ||
14 | 313000228 | 2005 | U10 m | ||
15 | 313000227 | 2005 | U10 m | ||
16 | 317801032 |
HASLBERGER Stefan
|
2006 | U10 m | |
17 | 313000219 | 2005 | U10 m | ||
18 | 313000216 | 2005 | U10 m | ||
19 | 312200343 | 2005 | U10 m | ||
20 | 313000206 | 2003 | U12 w | ||
21 | 313000194 | 2004 | U12 w | ||
22 | 313000193 | 2003 | U12 w | ||
23 | 317801011 |
LEHNER Franziska
|
2004 | U12 w | |
24 | 317800220 | 2004 | U12 w | ||
25 | 324100106 | 2004 | U12 w | ||
26 | 312200351 | 2003 | U12 m | ||
27 | 313000214 | 2003 | U12 m | ||
28 | 317801217 |
OBERNDORFER Oliver
|
2003 | U12 m | |
29 | 317801034 |
EM Mario
|
2004 | U12 m | |
30 | 313000208 | 2004 | U12 m | ||
31 | 324300864 | 2003 | U12 m | ||
32 | 312200350 | 2004 | U12 m | ||
33 | 312200346 | 2004 | U12 m | ||
34 | 313000199 | 2004 | U12 m | ||
35 | 313000218 | 2004 | U12 m | ||
36 | 313000191 | 2002 | U14 w | ||
37 | 305700391 | 2001 | U14 w | ||
38 | 317800185 | 2001 | U14 w | ||
39 | 317800175 | 2001 | U14 w | ||
40 | 313000198 | 2001 | U14 w | ||
41 | 324300820 | 2002 | U14 m | ||
42 | 313000225 | 2002 | U14 m | ||
43 | 313000186 | 2001 | U14 m | ||
44 | 317800173 | 2001 | U14 m | ||
45 | 313000212 | 2002 | U14 m | ||
46 | 313000211 | 2002 | U14 m | ||
47 | 312200349 | 2002 | U14 m | ||
48 | 313000207 | 2002 | U14 m | ||
49 | 313000195 | 2000 | U16 w | ||
50 | 317800172 | 2000 | U16 w | ||
51 | 313000204 | 2000 | U16 w | ||
52 | 313000192 | 2000 | U16 w | ||
53 | 313000209 | 1999 | U16 w | ||
54 | 313000187 | 2000 | U16 m | ||
55 | 313000210 | 2000 | U16 m | ||
56 | 312200291 | 2000 | U16 m | ||
57 | 312200299 | 1999 | U16 m | ||
58 | 312200290 | 2000 | U16 m | ||
59 | 317800194 | 2000 | U16 m | ||
60 | 317800174 | 2000 | U16 m | ||
61 | 313000184 | 2000 | U16 m | ||
62 | 313000166 | 1996 | U21 w | ||
63 | 313000073 | 1985 | DK | ||
64 | 324300047 | 1968 | AK w | ||
65 | 313000182 | 1990 | DK | ||
66 | 313000106 | 1988 | DK | ||
67 | 313000104 | 1987 | DK | ||
68 | 313000091 | 1988 | DK | ||
69 | 1973 | AK w | |||
70 | 313000123 | 1994 | U21 w | ||
71 | 317800164 |
SCHARDINGER Anja
|
1998 | U18 w | |
72 | 305700395 | 1998 | U18 w | ||
73 | 313000003 | 1949 | AK IV m | ||
74 | 313000038 | 1954 | AK IV m | ||
75 | 312200005 | 1962 | AK III m | ||
76 | 324300013 | 1964 | AK III m | ||
77 | 324100042 | 1957 | AK III m | ||
78 | 313000168 | 1997 | U18 m | ||
79 | 312200902 |
LEHNER Günther
|
1969 | AK II m | |
80 | 313000139 | 1992 | HK | ||
81 | 323000206 |
SAMHABER Markus
|
1984 | AK I m | |
82 | 312200259 | 1997 | U18 m | ||
83 | 313000181 | 1972 | AK II m | ||
84 | 313000179 | 1997 | U18 m | ||
85 | 313000005 | 1976 | AK I m | ||
86 | 312200184 | 1988 | HK | ||
87 | 313000004 | 1967 | AK II m | ||
88 | 312200073 | 1973 | AK II m | ||
89 | 312200120 | 1970 | AK II m | ||
90 | 313000173 | 1994 | U21 m | ||
91 | 313000116 | 1990 | HK | ||
92 | 313000230 | 1998 | U18 m | ||
93 | 312200128 | 1979 | AK I m | ||
94 | 312200261 | 1995 | U21 m | ||
95 | 313000002 | 1974 | AK II m | ||
96 | 313000115 | 1987 | HK | ||
97 | 324300648 | 1998 | U18 m | ||
98 | 313000040 | 1978 | AK I m | ||
99 | 323000029 | 1973 | AK II m | ||
100 | 313000146 | 1992 | HK |