NÖM KIDS CUP 2015
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

8AL012P, Slalom, 29.01.2015, Turnau


Mehr Statistiken
178 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 800400312 2001 U14 w 144,00
2 202903727 2002 U13 w
3 301701401 2001 U14 w 148,06
4 112500585 2001 U14 w 105,41
5 606800595 2001 U14 w 107,96
6 700410334 2001 U14 w 113,82
7 901200319 2002 U13 w
8 405101276 2001 U14 w 117,47
9 504701798 2001 U14 w 104,80
10 613200805 2001 U14 w 148,35
11 901200320 2002 U13 w
12 701804180 2001 U14 w 154,05
13 305204627 2002 U13 w
14 400501227 2002 U13 w
15 514600269 2001 U14 w 130,18
16 111303585 2002 U13 w
17 200500798 2001 U14 w 145,19
18 200500777 2001 U14 w 106,49
19 518400163 2002 U13 w
20 700500530 2001 U14 w 120,57
21 100302579 2002 U13 w
22 401406580 2001 U14 w 139,25
23 601300961 2001 U14 w 179,08
24 400700474 2001 U14 w 138,06
25 707907095 2002 U13 w
26 111401799 2002 U13 w
27 200500815 2001 U14 w 168,29
28 503700144 2001 U14 w 157,64
29 630000086 2002 U13 w
30 513100449 2002 U13 w
31 704401705 2001 U14 w 132,09
32 203500268 2002 U13 w
33 609300835 2002 U13 w
34 410500072 2001 U14 w 186,50
35 720800463 2002 U13 w
36 402300952 2002 U13 w
37 901200286 1999 U16 w 210,25
38 509800099 1999 U16 w 108,79
39 309400143 1999 U16 w 194,28
40 800400311 1999 U16 w 130,93
41 410500080 1999 U16 w 87,78
42 701400154 1999 U16 w 86,50
43 604801380 1999 U16 w 90,92
44 111402293 2000 U15 w 82,25
45 615900881 1999 U16 w 121,93
46 400401091 1999 U16 w 92,00
47 303701540 2000 U15 w 121,42
48 705500296 1999 U16 w 72,83
49 500300729 1999 U16 w 86,96
50 112500673 1999 U16 w 91,79
51 504802786 2000 U15 w 77,81
52 405400255 2000 U15 w 92,53
53 618600655 2000 U15 w 96,67
54 322000100 2000 U15 w 103,64
55 708500519 2000 U15 w 92,04
56 113201472 2000 U15 w 90,23
57 305205021 1999 U16 w 138,51
58 514100225 1999 U16 w 92,83
59 618003443 2000 U15 w 81,40
60 102205067 2000 U15 w 94,89
61 704000208 1999 U16 w 103,23
62 408600421 2000 U15 w 122,93
63 301300324 1999 U16 w 122,00
64 700600381 2000 U15 w 99,34
65 408600441 2000 U15 w 93,50
66 501400274 1999 U16 w 134,73
67 606800570 1999 U16 w 124,50
68 705100338 2000 U15 w 119,51
69 620400160 2000 U15 w 88,40
70 404000655 1999 U16 w 73,63
71 708800418 2000 U15 w 140,60
72 615400447 1999 U16 w 122,63
73 618003408 2000 U15 w 101,03
74 607900818 1999 U16 w 181,17
75 600508966 2000 U15 w 120,81
76 621600332 2000 U15 w 123,03
77 802500425 2001 U14 m 259,37
78 703900729 2001 U14 m 123,42
79 200500778 2001 U14 m 186,10
80 108400250 2001 U14 m 109,88
81 400600483 2001 U14 m 132,75
82 315100175 2001 U14 m 140,66
83 900400279 2002 U13 m
84 626900237 2001 U14 m 164,56
85 511000161 2001 U14 m 135,89
86 113201246 2001 U14 m 131,74
87 505902308 2001 U14 m 148,31
88 301701269 2001 U14 m 168,91
89 410500123 2001 U14 m 119,92
90 612100828 2001 U14 m 181,12
91 703900842 2001 U14 m 145,82
92 201800267 2002 U13 m
93 611700308 2002 U13 m
94 112500674 2001 U14 m 106,03
95 201500281 2001 U14 m 127,03
96 306500342 2001 U14 m 214,77
97 404600742 2002 U13 m
98 720000188 2001 U14 m 184,47
99 504802382 2002 U13 m
100 308700331 2001 U14 m 202,06
101 506000555 2001 U14 m 189,86
102 720800469 2002 U13 m
103 203500209 2001 U14 m 173,60
104 621700225 2001 U14 m 166,67
105 404600739 2001 U14 m 148,96
106 100303012 2001 U14 m 134,21
107 518400158 2001 U14 m 165,54
108 611800714 2002 U13 m
109 104501510 2001 U14 m 142,33
110 409300275 2001 U14 m 132,57
111 202000183 2002 U13 m
112 323500268 2002 U13 m
113 704600204 2001 U14 m 173,29
114 609300836 2001 U14 m 164,99
115 204700121 2001 U14 m
116 102800420 2002 U13 m
117 400100704 2002 U13 m
118 705300796 2001 U14 m 166,88
119 601600606 2001 U14 m 186,37
120 104501416 2002 U13 m
121 103600288 2002 U13 m
122 103900335 2002 U13 m
123 113201469 1999 U16 m 92,40
124 701807175 1999 U16 m 119,51
125 209200158 1999 U16 m 95,17
126 504802415 1999 U16 m 87,59
127 410500068 2000 U15 m 68,47
128 305203729 1999 U16 m 88,65
129 901200315 2000 U15 m 94,35
130 802500320 1999 U16 m 115,67
131 611800665 1999 U16 m 82,43
132 102100259 2000 U15 m 81,93
133 514700117 1999 U16 m 79,08
134 306900715 2000 U15 m 113,38
135 805000285 1999 U16 m 186,18
136 400700451 1999 U16 m 81,62
137 611600430 1999 U16 m 87,06
138 703700831 1999 U16 m 98,91
139 901200210 1999 U16 m 103,56
140 208800146
KÖBERL Fabian
1999 U16 m 117,99
141 801301210 1999 U16 m 115,65
142 604801902 2000 U15 m 143,37
143 504702013 2000 U15 m 145,12
144 400401113 1999 U16 m 79,12
145 311100302 2000 U15 m 106,15
146 112500657 1999 U16 m 124,44
147 705100349 2000 U15 m 123,81
148 202902958 2000 U15 m 128,94
149 720800409 2000 U15 m 138,11
150 303600410 1999 U16 m 139,64
151 201500277 2000 U15 m 154,16
152 612600198 1999 U16 m 137,35
153 406700573 1999 U16 m 77,41
154 504802917 1999 U16 m 81,59
155 801301214 1999 U16 m 143,37
156 100302912 1999 U16 m 101,48
157 801301322 1999 U16 m 162,37
158 104501284 2000 U15 m 110,27
159 201100862 2000 U15 m 146,66
160 509200129 1999 U16 m 99,77
161 606008936 2000 U15 m 154,55
162 708500512 2000 U15 m 138,35
163 403301255 2000 U15 m 72,84
164 112800442 2000 U15 m 107,97
165 403301001 1999 U16 m 102,15
166 801301213 1999 U16 m 170,34
167 720700613 2000 U15 m 190,85
168 601701768 1999 U16 m 96,96
169 509200111 2000 U15 m 101,74
170 614700158 2000 U15 m 122,65
171 400600490 2000 U15 m 85,34
172 502400218 2000 U15 m 111,29
173 400100663 2000 U15 m 93,68
174 611500186 1999 U16 m 100,02
175 511000155 1999 U16 m 96,09
176 604801618 2000 U15 m 100,65
177 616100098 1999 U16 m 134,81
178 611200254 2000 U15 m 128,89
178 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production