NÖM KIDS CUP 2015
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

8AL012P, Slalom, 29.01.2015, Turnau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.01.2015 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler U13 weiblich (2002 - 2002)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 202903727 2002 47,1251,06 1:38,18 0,00 64,39
2 25 707907095 2002 48,5451,53 1:40,07 1,89 79,49
3 21 100302579 2002 48,7652,06 1:40,82 2,64 85,49
4 32 203500268 2002 47,9952,92 1:40,91 2,73 86,21
5 30 513100449 2002 50,0551,48 1:41,53 3,35 91,16
6 19 518400163 2002 49,0553,01 1:42,06 3,88 95,39
7 16 111303585 2002 48,6753,40 1:42,07 3,89 95,47
8 26 111401799 2002 49,8953,01 1:42,90 4,72 102,10
9 11 901200320 2002 49,6154,62 1:44,23 6,05 112,73
10 29 630000086 2002 50,8953,75 1:44,64 6,46 116,01
11 33 609300835 2002 51,2254,73 1:45,95 7,77 126,47
12 36 402300952 2002 49,8957,64 1:47,53 9,35 139,09
13 13 305204627 2002 53,0358,20 1:51,23 13,05 168,66
NIZ 35 720800463 2002 NIZ
NIZ 14 400501227 2002 48,34NIZ 1,22
NIZ 7 901200319 2002 NIZ
16 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U14 weiblich (2001 - 2001)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 606800595 2001 45,5049,47 1:34,97 0,00 38,75
2 12 701804180 2001 45,0350,23 1:35,26 0,29 41,07
3 8 405101276 2001 45,4449,84 1:35,28 0,31 41,23
4 17 200500798 2001 45,7250,36 1:36,08 1,11 47,62
5 4 112500585 2001 46,5650,47 1:37,03 2,06 55,21
6 28 503700144 2001 46,6750,53 1:37,20 2,23 56,56
7 10 613200805 2001 46,8150,47 1:37,28 2,31 57,20
8 23 601300961 2001 46,7250,59 1:37,31 2,34 57,44
9 9 504701798 2001 46,0651,39 1:37,45 2,48 58,56
10 31 704401705 2001 47,3650,26 1:37,62 2,65 59,92
11 20 700500530 2001 47,3550,89 1:38,24 3,27 64,87
12 18 200500777 2001 47,5550,78 1:38,33 3,36 65,59
13 22 401406580 2001 47,6351,13 1:38,76 3,79 69,03
14 15 514600269 2001 47,6551,79 1:39,44 4,47 74,46
15 34 410500072 2001 49,0652,96 1:42,02 7,05 95,07
16 3 301701401 2001 48,8153,45 1:42,26 7,29 96,99
17 24 400700474 2001 48,7753,75 1:42,52 7,55 99,07
18 1 800400312 2001 49,8253,38 1:43,20 8,23 104,50
19 6 700410334 2001 46,081:02,85 1:48,93 13,96 150,28
NIZ 27 200500815 2001 NIZ
20 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U15 weiblich (2000 - 2000)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 618003443 2000 45,2448,61 1:33,85 0,00 29,80
2 73 618003408 2000 45,4348,52 1:33,95 0,10 30,60
3 69 620400160 2000 45,6548,71 1:34,36 0,51 33,87
4 62 408600421 2000 46,1049,71 1:35,81 1,96 45,46
5 52 405400255 2000 46,2049,80 1:36,00 2,15 46,98
6 65 408600441 2000 46,3349,95 1:36,28 2,43 49,21
7 56 113201472 2000 46,2050,65 1:36,85 3,00 53,77
8 75 600508966 2000 47,6950,41 1:38,10 4,25 63,75
9 64 700600381 2000 47,0651,07 1:38,13 4,28 63,99
10 68 705100338 2000 47,1651,06 1:38,22 4,37 64,71
11 60 102205067 2000 47,3751,63 1:39,00 5,15 70,95
12 76 621600332 2000 47,6251,39 1:39,01 5,16 71,03
13 54 322000100 2000 48,5752,49 1:41,06 7,21 87,40
14 71 708800418 2000 49,0253,11 1:42,13 8,28 95,95
15 53 618600655 2000 50,4951,69 1:42,18 8,33 96,35
16 55 708500519 2000 1:00,9848,78 1:49,76 15,91 156,91
NIZ 51 504802786 2000 47,40NIZ 2,16
NIZ 47 303701540 2000 48,53NIZ 3,29
NIZ 44 111402293 2000 NIZ
19 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U16 weiblich (1999 - 1999)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 701400154 1999 43,1147,01 1:30,12 0,00 0,00
2 46 400401091 1999 45,7448,33 1:34,07 3,95 31,56
3 70 404000655 1999 45,2549,17 1:34,42 4,30 34,35
4 41 410500080 1999 45,1349,39 1:34,52 4,40 35,15
5 49 500300729 1999 44,9749,63 1:34,60 4,48 35,79
6 38 509800099 1999 45,5449,32 1:34,86 4,74 37,87
7 43 604801380 1999 45,8149,93 1:35,74 5,62 44,90
7 39 309400143 1999 45,2350,51 1:35,74 5,62 44,90
9 50 112500673 1999 46,3950,00 1:36,39 6,27 50,09
10 61 704000208 1999 46,5750,02 1:36,59 6,47 51,69
11 66 501400274 1999 46,5850,18 1:36,76 6,64 53,05
12 72 615400447 1999 47,1150,63 1:37,74 7,62 60,88
13 63 301300324 1999 47,1651,03 1:38,19 8,07 64,47
14 67 606800570 1999 47,0151,22 1:38,23 8,11 64,79
15 57 305205021 1999 48,8351,77 1:40,60 10,48 83,73
16 74 607900818 1999 48,7052,91 1:41,61 11,49 91,80
17 40 800400311 1999 49,5154,95 1:44,46 14,34 114,57
18 58 514100225 1999 54,1952,22 1:46,41 16,29 130,15
NIZ 48 705500296 1999 45,97NIZ 2,86
NIZ 45 615900881 1999 45,70NIZ 2,59
NIZ 37 901200286 1999 48,55NIZ 5,44
21 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U13 männlich (2002 - 2002)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 92 201800267 2002 46,5351,69 1:38,22 0,00 43,45
2 102 720800469 2002 46,7151,93 1:38,64 0,42 46,71
3 99 504802382 2002 47,3751,40 1:38,77 0,55 47,73
4 117 400100704 2002 47,5652,15 1:39,71 1,49 55,03
5 120 104501416 2002 48,5152,64 1:41,15 2,93 66,22
6 116 102800420 2002 48,4653,40 1:41,86 3,64 71,74
7 122 103900335 2002 49,3753,51 1:42,88 4,66 79,67
8 121 103600288 2002 49,4554,39 1:43,84 5,62 87,13
9 108 611800714 2002 50,9557,23 1:48,18 9,96 120,87
NAS 83 900400279 2002 NAS
NIZ 112 323500268 2002 NIZ
NIZ 111 202000183 2002 49,00NIZ 2,47
NIZ 97 404600742 2002 47,02NIZ 0,49
DIS 93 611700308 2002 48,89DIS 12,92
14 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U14 männlich (2001 - 2001)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 315100175 2001 44,3050,49 1:34,79 0,00 16,79
2 78 703900729 2001 45,3050,36 1:35,66 0,87 23,55
3 89 410500123 2001 46,0650,64 1:36,70 1,91 31,64
4 91 703900842 2001 46,1550,96 1:37,11 2,32 34,82
5 85 511000161 2001 46,4350,83 1:37,26 2,47 35,99
6 81 400600483 2001 46,5451,30 1:37,84 3,05 40,50
7 94 112500674 2001 46,6151,70 1:38,31 3,52 44,15
8 95 201500281 2001 46,7551,81 1:38,56 3,77 46,09
9 98 720000188 2001 45,8552,81 1:38,66 3,87 46,87
10 84 626900237 2001 46,2952,57 1:38,86 4,07 48,42
11 87 505902308 2001 46,8552,78 1:39,63 4,84 54,41
12 86 113201246 2001 47,2152,47 1:39,68 4,89 54,80
13 115 204700121 2001 47,8951,87 1:39,76 4,97 55,42
14 90 612100828 2001 47,7252,27 1:39,99 5,20 57,21
15 107 518400158 2001 47,8152,76 1:40,57 5,78 61,72
16 118 705300796 2001 47,7252,95 1:40,67 5,88 62,49
17 105 404600739 2001 48,4252,36 1:40,78 5,99 63,35
18 104 621700225 2001 47,7453,13 1:40,87 6,08 64,05
19 113 704600204 2001 48,2853,07 1:41,35 6,56 67,78
20 119 601600606 2001 48,7552,79 1:41,54 6,75 69,26
21 101 506000555 2001 49,0854,02 1:43,10 8,31 81,38
22 96 306500342 2001 50,0655,56 1:45,62 10,83 100,97
23 100 308700331 2001 50,1455,52 1:45,66 10,87 101,28
NIZ 109 104501510 2001 NIZ
NIZ 106 100303012 2001 46,72NIZ 2,42
NIZ 103 203500209 2001 48,74NIZ 4,44
NIZ 80 108400250 2001 47,06NIZ 2,76
NIZ 77 802500425 2001 NIZ
DIS 114 609300836 2001 46,89DIS 3,30
DIS 110 409300275 2001 DIS 11,07
DIS 88 301701269 2001 47,68DIS 4,99
DIS 79 200500778 2001 46,18DIS 3,64
32 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U15 männlich (2000 - 2000)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 127 410500068 2000 44,3849,10 1:33,48 0,00 6,61
2 176 604801618 2000 45,7449,25 1:34,99 1,51 18,34
3 132 102100259 2000 44,9550,88 1:35,83 2,35 24,87
4 171 400600490 2000 45,5150,33 1:35,84 2,36 24,95
5 163 403301255 2000 44,4952,16 1:36,65 3,17 31,25
6 170 614700158 2000 45,9050,79 1:36,69 3,21 31,56
7 149 720800409 2000 46,8351,02 1:37,85 4,37 40,57
8 178 611200254 2000 46,6751,20 1:37,87 4,39 40,73
9 158 104501284 2000 47,0452,52 1:39,56 6,08 53,87
10 172 502400218 2000 47,5452,25 1:39,79 6,31 55,65
11 143 504702013 2000 47,3452,95 1:40,29 6,81 59,54
12 151 201500277 2000 48,4054,71 1:43,11 9,63 81,46
NIZ 173 400100663 2000 44,72NIZ 0,34
NIZ 169 509200111 2000 46,84NIZ 2,46
NIZ 164 112800442 2000 NIZ 25,38
NIZ 162 708500512 2000 47,59NIZ 3,21
NIZ 161 606008936 2000 47,05NIZ 2,67
NIZ 159 201100862 2000 NIZ
NIZ 148 202902958 2000 NIZ
NIZ 147 705100349 2000 45,71NIZ 1,33
NIZ 145 311100302 2000 NIZ
NIZ 134 306900715 2000 46,12NIZ 1,74
NIZ 129 901200315 2000 NIZ
DIS 167 720700613 2000 47,29DIS 13,24
DIS 142 604801902 2000 46,06DIS 10,06
25 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U16 männlich (1999 - 1999)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 131 611800665 1999 43,8448,79 1:32,63 0,00 0,00
2 137 611600430 1999 44,8148,06 1:32,87 0,24 1,87
3 133 514700117 1999 44,6849,04 1:33,72 1,09 8,47
4 124 701807175 1999 44,7149,10 1:33,81 1,18 9,17
5 153 406700573 1999 44,8848,95 1:33,83 1,20 9,33
6 126 504802415 1999 44,2750,00 1:34,27 1,64 12,75
7 160 509200129 1999 44,7849,85 1:34,63 2,00 15,55
8 174 611500186 1999 45,6449,35 1:34,99 2,36 18,34
9 177 616100098 1999 45,8849,62 1:35,50 2,87 22,31
10 154 504802917 1999 45,4950,35 1:35,84 3,21 24,95
11 150 303600410 1999 45,6751,12 1:36,79 4,16 32,34
12 152 612600198 1999 47,9649,94 1:37,90 5,27 40,96
13 168 601701768 1999 46,7051,24 1:37,94 5,31 41,27
14 140 208800146
KÖBERL Fabian
1999 47,2650,90 1:38,16 5,53 42,98
15 141 801301210 1999 46,7151,55 1:38,26 5,63 43,76
16 175 511000155 1999 46,5752,19 1:38,76 6,13 47,65
17 146 112500657 1999 45,4653,71 1:39,17 6,54 50,83
18 155 801301214 1999 47,4953,02 1:40,51 7,88 61,25
19 135 805000285 1999 47,2253,45 1:40,67 8,04 62,49
20 166 801301213 1999 51,1156,39 1:47,50 14,87 115,58
NIZ 157 801301322 1999 59,10NIZ 15,26
NIZ 156 100302912 1999 NIZ
NIZ 144 400401113 1999 NIZ
NIZ 139 901200210 1999 NIZ
NIZ 138 703700831 1999 45,60NIZ 1,76
NIZ 136 400700451 1999 43,94NIZ 0,10
NIZ 130 802500320 1999 NIZ
NIZ 128 305203729 1999 44,05NIZ 0,21
NIZ 125 209200158 1999 45,21NIZ 1,37
NIZ 123 113201469 1999 NIZ
DIS 165 403301001 1999 45,22DIS 2,90
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production