Veranstalter | ASKÖ Landesverband Oö | |
Chefkampfrichter |
EDLINGER Wolfgang KR
|
ASKÖ Hallstatt |
Gesamtleitung |
SOMMERER Leopold KR
|
ASKÖ Raiffeisen Gosau |
Chef der Zeitnehmung |
ZEILNER Patrick KR
|
ASKÖ Raiffeisen Gosau |
Startrichter |
HLEBAINA Heinz KR-A
|
ASKÖ Raiffeisen Gosau |
Streckenchef |
GAMSJÄGER Fritz KR
|
ASKÖ Raiffeisen Gosau |
Chef der Torrichter |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinder U8 weiblich | U8 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2007 - 2009 |
2 | Kinder U9 weiblich | U9 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2006 - 2006 |
3 | Kinder U10 weiblich | U10 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2005 |
4 | Kinder U11 weiblich | U11 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2004 - 2004 |
5 | Kinder U12 weiblich | U12 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2003 - 2003 |
6 | Kinder U8 männlich | U8 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2007 - 2009 |
7 | Kinder U9 männlich | U9 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2006 - 2006 |
8 | Kinder U10 männlich | U10 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2005 |
9 | Kinder U11 männlich | U11 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2004 - 2004 |
10 | Kinder U12 männlich | U12 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2003 - 2003 |
11 | Schüler U13 weiblich | U13 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2002 - 2002 |
12 | Schüler U14 weiblich | U14 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2001 - 2001 |
13 | Schüler U15 weiblich | U15 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2000 - 2000 |
14 | Schüler U16 weiblich | U16 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 1999 - 1999 |
15 | Schüler U13 männlich | U13 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2002 - 2002 |
16 | Schüler U14 männlich | U14 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2001 - 2001 |
17 | Schüler U15 männlich | U15 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2000 - 2000 |
18 | Schüler U16 männlich | U16 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 1999 - 1999 |
19 | Damenklasse I | D I | w | 9,00 | 0,00 | Sonstige | 1915 - 1984 |
20 | Damenklasse | DK | w | 9,00 | 0,00 | Sonstige | 1985 - 1993 |
21 | Jugend U18 weiblich | U18 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 1997 - 1998 |
22 | Jugend U21 weiblich | U21 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 1994 - 1996 |
23 | Altersklasse V | AK V m | m | 9,00 | 0,00 | Sonstige | 1915 - 1944 |
24 | Altersklasse IV | AK IV m | m | 9,00 | 0,00 | Sonstige | 1945 - 1954 |
25 | Altersklasse III | AK III m | m | 9,00 | 0,00 | Sonstige | 1955 - 1964 |
26 | Altersklasse II | AK II m | m | 9,00 | 0,00 | Sonstige | 1965 - 1974 |
27 | Altersklasse I | AK I m | m | 9,00 | 0,00 | Sonstige | 1975 - 1984 |
28 | Allgem. Klasse Herren | HK | m | 9,00 | 0,00 | Sonstige | 1985 - 1993 |
29 | Jugend U18 männlich | U18 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 1997 - 1998 |
30 | Jugend U21 männlich | U21 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 1994 - 1996 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: ASKÖ Raiffeisen Gosau (3013)
Zuletzt geändert am: Sonntag, 01. Februar 2015, 13:04 Uhr