Name | Mannschaft | JG. |
---|---|---|
1984 | ||
1999 | ||
2003 | ||
2000 | ||
2002 | ||
2002 | ||
2003 | ||
1971 | ||
1998 | ||
2005 | ||
2005 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2004 | ||
2004 | ||
2006 | ||
2004 | ||
2004 | ||
2006 | ||
1972 | ||
2002 | ||
2000 | ||
2002 | ||
2001 | ||
2007 | ||
1974 | ||
2008 | ||
2007 | ||
1952 | ||
1953 | ||
1981 | ||
1987 | ||
1982 | ||
1992 | ||
1971 | ||
1991 | ||
1995 | ||
1996 | ||
1999 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2001 | ||
2001 | ||
1967 | ||
2003 | ||
2003 | ||
1971 | ||
2004 | ||
1971 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2006 | ||
1998 | ||
2000 | ||
1980 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2005 | ||
2007 | ||
1991 | ||
2006 | ||
2004 | ||
1975 | ||
1984 | ||
1986 | ||
2005 | ||
2007 | ||
2006 | ||
1964 | ||
2009 | ||
2006 | ||
2008 | ||
2008 | ||
1953 | ||
2002 | ||
2004 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2001 | ||
2003 | ||
2006 | ||
2002 | ||
1998 | ||
2007 | ||
2007 | ||
1953 | ||
1962 | ||
1991 | ||
1992 | ||
1990 | ||
1998 | ||
1975 | ||
2007 | ||
1997 | ||
2003 | ||
1966 | ||
1957 | ||
1970 | ||
1992 | ||
1995 | ||
1966 | ||
1967 | ||
1999 | ||
1997 | ||
1991 | ||
1967 | ||
2002 | ||
2000 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2006 | ||
1982 | ||
2005 | ||
1962 | ||
1954 | ||
1981 | ||
1983 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2003 | ||
1968 | ||
1962 | ||
1991 | ||
1937 | ||
1989 | ||
2002 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2005 | ||
1987 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2006 | ||
2004 | ||
2007 | ||
2006 |