| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204700079 | 1993 | SCH I w | 260,26 | ||
| 2 | 201100700 | 1993 | SCH I w | 309,33 | ||
| 3 | 200200331 |
PFEFFER Patricia
|
1993 | SCH I w | 192,12 | |
| 4 | 205200069 | 1993 | SCH I w | 190,89 | ||
| 5 | 209700176 | 1993 | SCH I w | 174,64 | ||
| 6 | 203700296 | 1993 | SCH I w | 199,45 | ||
| 7 | 204700081 | 1993 | SCH I w | 264,19 | ||
| 8 | 202500332 | 1994 | SCH I w | |||
| 9 | 200500467 | 1994 | SCH I w | |||
| 10 | 210200481 | 1994 | SCH I w | |||
| 11 | 209200130 | 1994 | SCH I w | |||
| 12 | 204200136 | 1993 | SCH I m | 237,83 | ||
| 13 | 210002284 | 1993 | SCH I m | 303,75 | ||
| 14 | 201100694 | 1993 | SCH I m | 221,59 | ||
| 15 | 202400234 | 1993 | SCH I m | 287,63 | ||
| 16 | 203500099 | 1993 | SCH I m | 234,87 | ||
| 17 | 209500146 | 1993 | SCH I m | 246,06 | ||
| 18 | 801300926 | 1993 | SCH I m | 176,68 | ||
| 19 | 201300321 | 1993 | SCH I m | 277,08 | ||
| 20 | 200500478 | 1993 | SCH I m | 216,10 | ||
| 21 | 202500298 | 1994 | SCH I m | |||
| 22 | 209200131 | 1994 | SCH I m | |||
| 23 | 200500442 | 1994 | SCH I m | |||
| 24 | 200500741 | 1993 | SCH I m | |||
| 25 | 202400228 | 1994 | SCH I m | |||
| 26 | 202500321 | 1994 | SCH I m | |||
| 27 | 202400235 | 1994 | SCH I m | |||
| 28 | 209200133 | 1994 | SCH I m | |||
| 29 | 201100717 | 1994 | SCH I m | |||
| 30 | 202400241 | 1994 | SCH I m | |||
| 31 | 200500531 | 1994 | SCH I m | |||
| 32 | 200500477 | 1992 | SCH II w | 125,23 | ||
| 33 | 201100635 | 1991 | SCH II w | 268,71 | ||
| 34 | 210200462 | 1992 | SCH II w | 207,92 | ||
| 35 | 200500441 | 1992 | SCH II w | 167,27 | ||
| 36 | 202600174 | 1991 | SCH II w | 120,39 | ||
| 37 | 202800092 | 1992 | SCH II w | 141,85 | ||
| 38 | 202500373 | 1991 | SCH II w | 115,40 | ||
| 39 | 202400222 | 1992 | SCH II w | 297,28 | ||
| 40 | 203700261 | 1991 | SCH II w | 144,61 | ||
| 41 | 200800088 | 1991 | SCH II w | 142,95 | ||
| 42 | 203500139 | 1992 | SCH II m | 197,46 | ||
| 43 | 203500108 | 1991 | SCH II m | 117,22 | ||
| 44 | 209200132 | 1992 | SCH II m | 204,53 | ||
| 45 | 204700041 | 1992 | SCH II m | 178,61 | ||
| 46 | 203200278 | 1992 | SCH II m | 200,49 | ||
| 47 | 201100693 | 1991 | SCH II m | 187,04 | ||
| 48 | 801300815 | 1992 | SCH II m | 157,97 | ||
| 49 | 201100757 | 1992 | SCH II m | 227,14 | ||
| 50 | 202800082 | 1991 | SCH II m | 169,40 | ||
| 51 | 209700158 | 1992 | SCH II m | 213,27 | ||
| 52 | 200500451 | 1991 | SCH II m | 102,67 | ||
| 53 | 800400202 | 1992 | SCH II m | 152,10 | ||
| 54 | 201100775 | 1992 | SCH II m | 218,81 | ||
| 55 | 201100692 | 1992 | SCH II m | 194,88 | ||
| 56 | 201100752 | 1991 | SCH II m | 189,13 | ||
| 57 | 204700066 | 1992 | SCH II m | 236,10 | ||
| 58 | 801300851 | 1992 | SCH II m | 239,64 | ||
| 59 | 207600012 | 1991 | SCH II m | 240,82 | ||
| 60 | 202400212 | 1992 | SCH II m | 264,04 | ||
| 61 | 209500232 | 1992 | SCH II m | 266,91 | ||
| 62 | 206800106 | 1991 | SCH II m | 271,71 | ||
| 63 | 203900046 |
PRAZOJENKA Daniel
|
1991 | SCH II m | 307,15 | |
| 64 | 209300565 | 1992 | SCH II m | 323,36 | ||
| 65 | 200500744 |
BRANDL Klaus
|
1992 | SCH II m | ||
| 66 | 202700088 |
HOFSTÄDTER Mathias
|
1992 | SCH II m | ||
| 67 | 514300026 |
STROHMAIER Ingrid
|
1975 | AK I w | 159,16 | |
| 68 | 209700085 | 1974 | AK I w | 168,08 | ||
| 69 | 209700010 | 1972 | AK I w | 110,31 | ||
| 70 | 213000114 |
SCHINDLEGGER Karoline
|
1990 | JGD I w | 79,60 | |
| 71 | 202400098 | 1968 | AK I w | 207,12 | ||
| 72 | 201000060 | 1982 | DK w | 183,23 | ||
| 73 | 204200267 |
HÖLLMÜLLER Katrin
|
1986 | JGD II w | ||
| 74 | 202300025 | 1965 | AK II m | 101,65 | ||
| 75 | 302200307 | 1963 | AK II m | 122,65 | ||
| 76 | 506500412 | 1972 | AK I m | 97,05 | ||
| 77 | 508400379 | 1970 | AK I m | 87,98 | ||
| 78 | 201100768 | 1960 | AK II m | 105,96 | ||
| 79 | 210700047 | 1981 | HK m | 129,67 | ||
| 80 | 303100107 | 1971 | AK I m | 93,26 | ||
| 81 | 200500109 | 1966 | AK I m | 77,39 | ||
| 82 | 322800029 | 1967 | AK I m | 129,14 | ||
| 83 | 521500101 | 1967 | AK I m | 104,48 | ||
| 84 | 204500171 | 1986 | JGD II m | 96,59 | ||
| 85 | 202400057 | 1962 | AK II m | 107,84 | ||
| 86 | 802500126 | 1974 | AK I m | 107,95 | ||
| 87 | 201000161 | 1974 | AK I m | 85,80 | ||
| 88 | 200900036 |
HANAUSEK Mario
|
1984 | HK m | 85,68 | |
| 89 | 507000001 | 1965 | AK II m | 130,12 | ||
| 90 | 304003775 | 1976 | HK m | 136,60 | ||
| 91 | 523500020 | 1975 | AK I m | 139,27 | ||
| 92 | 210003173 | 1984 | HK m | 143,36 | ||
| 93 | 200800023 | 1968 | AK I m | 145,25 | ||
| 94 | 506500411 | 1967 | AK I m | 145,49 | ||
| 95 | 209300045 | 1978 | HK m | 152,16 | ||
| 96 | 204200162 | 1972 | AK I m | 152,24 | ||
| 97 | 213600027 | 1954 | AK III m | 152,51 | ||
| 98 | 206000031 | 1967 | AK I m | 153,14 | ||
| 99 | 213600045 | 1980 | HK m | 154,46 | ||
| 100 | 305202164 | 1990 | JGD I m | 158,70 | ||
| 101 | 210002262 | 1960 | AK II m | 163,11 | ||
| 102 | 302400671 | 1981 | HK m | 163,13 | ||
| 103 | 200500219 | 1954 | AK III m | 165,49 | ||
| 104 | 202400096 | 1967 | AK I m | 168,24 | ||
| 105 | 302405089 | 1990 | JGD I m | 171,31 | ||
| 106 | 800600383 | 1985 | HK m | 172,59 | ||
| 107 | 315800083 | 1961 | AK II m | 173,33 | ||
| 108 | 213600041 | 1963 | AK II m | 173,58 | ||
| 109 | 207900033 | 1954 | AK III m | 184,34 | ||
| 110 | 201300048 | 1962 | AK II m | 186,49 | ||
| 111 | 322800003 | 1963 | AK II m | 191,21 | ||
| 112 | 202000006 | 1975 | AK I m | 194,54 | ||
| 113 | 202300056 | 1990 | JGD I m | 195,89 | ||
| 114 | 206800025 | 1944 | AK IV m | 196,08 | ||
| 115 | 201800240 | 1964 | AK II m | 196,64 | ||
| 116 | 203500106 | 1990 | JGD I m | 198,16 | ||
| 117 | 210003103 | 1984 | HK m | 200,24 | ||
| 118 | 302401775 | 1988 | JGD II m | 203,87 | ||
| 119 | 805500046 | 1949 | AK III m | 207,70 | ||
| 120 | 200500670 | 1989 | JGD I m | 208,60 | ||
| 121 | 203200130 | 1955 | AK III m | 209,31 | ||
| 122 | 205200028 | 1978 | HK m | 209,94 | ||
| 123 | 205200061 | 1977 | HK m | 211,35 | ||
| 124 | 518700027 | 1979 | HK m | 211,48 | ||
| 125 | 204700040 | 1947 | AK III m | 214,73 | ||
| 126 | 204000198 | 1960 | AK II m | 223,78 | ||
| 127 | 807300002 | 1942 | AK IV m | 237,77 | ||
| 128 | 205400418 | 1970 | AK I m | 238,43 | ||
| 129 | 302200228 | 1990 | JGD I m | 252,99 | ||
| 130 | 203200020 | 1952 | AK III m | 255,40 | ||
| 131 | 201800040 | 1932 | AK V m | 295,78 | ||
| 132 | 802500065 | 1940 | AK IV m | 306,18 | ||
| 133 | 202200008 | 1942 | AK IV m | 308,58 | ||
| 134 | 201100228 | 1966 | AK I m | 332,04 | ||
| 135 | 800100147 | 1939 | AK IV m | 345,96 | ||
| 136 | 802500018 | 1943 | AK IV m | 356,11 | ||
| 137 | 202400095 | 1940 | AK IV m | 398,80 | ||
| 138 | 322800052 | 1980 | HK m | |||
| 139 | 322800050 | 1985 | HK m | |||
| 140 | 201800104 | 1947 | AK III m | |||
| 141 | 512800069 | 1973 | AK I m | |||
| 142 | 206800133 | 1974 | AK I m | |||
| 143 | 200500666 | 1981 | HK m | |||
| 144 | 208800079 |
WICHO Anton
|
1967 | AK I m | ||
| 145 | 210000700 | 1961 | AK II m | |||