| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303701661 | 2005 | U10 w | ||
| 2 | 303701696 | 2005 | U10 w | ||
| 3 | 305700400 | 2005 | U10 w | ||
| 4 | 301100201 | 2005 | U10 w | ||
| 5 | 320100246 | 2005 | U10 w | ||
| 6 | 301500521 | 2005 | U10 w | ||
| 7 | 308000639 | 2005 | U10 w | ||
| 8 | 301300384 | 2005 | U10 w | ||
| 9 | 305205004 | 2005 | U10 w | ||
| 10 | 306900883 | 2005 | U10 w | ||
| 11 | 304006184 | 2005 | U10 w | ||
| 12 | 301100200 | 2005 | U10 w | ||
| 13 | 323500281 | 2005 | U10 m | ||
| 14 | 311200275 | 2005 | U10 m | ||
| 15 | 306702398 | 2005 | U10 m | ||
| 16 | 301300379 | 2005 | U10 m | ||
| 17 | 306702491 | 2005 | U10 m | ||
| 18 | 304006165 | 2005 | U10 m | ||
| 19 | 306900925 | 2005 | U10 m | ||
| 20 | 306702450 | 2005 | U10 m | ||
| 21 | 309400173 | 2005 | U10 m | ||
| 22 | 301300393 | 2005 | U10 m | ||
| 23 | 311200282 | 2005 | U10 m | ||
| 24 | 305205159 | 2005 | U10 m | ||
| 25 | 303701633 | 2005 | U10 m | ||
| 26 | 309400177 |
SCHITTENGRUBER Niklas
|
2005 | U10 m | |
| 27 | 327000082 | 2005 | U10 m | ||
| 28 | 309400166 | 2004 | U11 w | ||
| 29 | 305401259 | 2004 | U11 w | ||
| 30 | 301100212 | 2004 | U11 w | ||
| 31 | 311100549 | 2004 | U11 w | ||
| 32 | 306900871 | 2004 | U11 w | ||
| 33 | 311200234 | 2004 | U11 w | ||
| 34 | 305204915 | 2004 | U11 w | ||
| 35 | 305204628 | 2004 | U11 w | ||
| 36 | 306900818 | 2004 | U11 w | ||
| 37 | 300400869 | 2004 | U11 w | ||
| 38 | 301600096 | 2004 | U11 w | ||
| 39 | 308700360 | 2004 | U11 w | ||
| 40 | 304401129 | 2004 | U11 m | ||
| 41 | 306900820 | 2004 | U11 m | ||
| 42 | 306702497 | 2004 | U11 m | ||
| 43 | 301300371 | 2004 | U11 m | ||
| 44 | 301600100 | 2004 | U11 m | ||
| 45 | 305205266 | 2004 | U11 m | ||
| 46 | 301100227 | 2004 | U11 m | ||
| 47 | 311900150 | 2004 | U11 m | ||
| 48 | 306900817 | 2004 | U11 m | ||
| 49 | 303600557 | 2004 | U11 m | ||
| 50 | 306702358 | 2004 | U11 m | ||
| 51 | 303701584 | 2004 | U11 m | ||
| 52 | 304401073 | 2004 | U11 m | ||
| 53 | 301500475 | 2004 | U11 m | ||
| 54 | 313400103 | 2004 | U11 m | ||
| 55 | 301300357 | 2004 | U11 m | ||
| 56 | 308700368 | 2004 | U11 m | ||
| 57 | 301300389 | 2004 | U11 m | ||
| 58 | 308000580 | 2004 | U11 m | ||
| 59 | 306600360 | 2004 | U11 m | ||
| 60 | 305205259 | 2004 | U11 m | ||
| 61 | 306702357 | 2004 | U11 m | ||
| 62 | 303701551 | 2004 | U11 m | ||
| 63 | 327000073 | 2003 | U12 w | ||
| 64 | 316700385 | 2003 | U12 w | ||
| 65 | 300400773 | 2003 | U12 w | ||
| 66 | 301300363 | 2003 | U12 w | ||
| 67 | 320100245 | 2003 | U12 w | ||
| 68 | 303701550 | 2003 | U12 w | ||
| 69 | 305002035 | 2003 | U12 w | ||
| 70 | 327100046 | 2003 | U12 w | ||
| 71 | 301100178 | 2003 | U12 w | ||
| 72 | 303600514 | 2003 | U12 w | ||
| 73 | 305401236 | 2003 | U12 w | ||
| 74 | 301100197 | 2003 | U12 w | ||
| 75 | 308700347 | 2003 | U12 w | ||
| 76 | 306702382 | 2003 | U12 w | ||
| 77 | 301300362 | 2003 | U12 w | ||
| 78 | 301100183 | 2003 | U12 w | ||
| 79 | 306702376 | 2003 | U12 w | ||
| 80 | 304006141 | 2003 | U12 m | ||
| 81 | 301600098 | 2003 | U12 m | ||
| 82 | 301100224 | 2003 | U12 m | ||
| 83 | 316700398 | 2003 | U12 m | ||
| 84 | 303701472 | 2003 | U12 m | ||
| 85 | 302200383 | 2003 | U12 m | ||
| 86 | 309400165 |
KOPF Samuel
|
2003 | U12 m | |
| 87 | 305002104 | 2003 | U12 m | ||
| 88 | 316700371 | 2003 | U12 m | ||
| 89 | 301701436 | 2003 | U12 m | ||
| 90 | 301600102 | 2003 | U12 m | ||
| 91 | 306702342 | 2003 | U12 m | ||
| 92 | 316700472 | 2003 | U12 m | ||
| 93 | 327000061 | 2003 | U12 m | ||
| 94 | 306702341 | 2003 | U12 m | ||
| 95 | 305204659 | 2003 | U12 m | ||
| 96 | 308000612 | 2003 | U12 m | ||
| 97 | 311200305 | 2003 | U12 m | ||
| 98 | 313400084 | 2003 | U12 m | ||
| 99 | 303701597 | 2003 | U12 m | ||
| 100 | 301500508 | 2003 | U12 m | ||