| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 619800175 | 1998 | U18 | ||
| 2 | 607900554 | 1993 | ALLG | ||
| 3 | 618003408 | 2000 | U15 | ||
| 4 | 618003830 | 2001 | U14 | ||
| 5 | 618003443 | 2000 | U15 | ||
| 6 | 621200066 | 1998 | U18 | ||
| 8 | 610600297 | 1996 | U21 | ||
| 9 | 625500471 | 2001 | U14 | ||
| 10 | 626400445 | 2001 | U14 | ||
| 11 | 621200055 | 1993 | ALLG | ||
| 12 | 611400726 | 1994 | U21 | ||
| 13 | 632300195 | 2001 | U14 | ||
| 14 | 112500585 | 2001 | U14 | ||
| 15 | 618003421 | 2000 | U15 | ||
| 17 | 621200078 | 2002 | U13 | ||
| 20 | 602400263 | 1985 | ALLG | ||
| 26 | 609300590 | 1989 | ALLG | ||
| 27 | 617101580 | 1990 | ALLG | ||
| 28 | 607900576 | 1991 | ALLG | ||
| 29 | 610600210 | 1992 | ALLG | ||
| 31 | 621800073 | 1987 | ALLG | ||
| 35 | 602400451 | 1973 | ALLG | ||
| 36 | 605403702 | 1992 | ALLG | ||
| 38 | 609400340 | 1998 | U18 | ||
| 42 | 607900695 | 1997 | U18 | ||
| 45 | 611700230 | 1994 | U21 | ||
| 46 | 605403893 | 1995 | U21 | ||
| 48 | 609300796 | 1976 | AK I | ||
| 50 | 112500674 | 2001 | U14 | ||
| 53 | 618003590 | 2000 | U15 | ||
| 54 | 115500325 | 2000 | U15 | ||
| 55 | 628100741 | 2000 | U15 | ||
| 56 | 632300193 | 2000 | U15 | ||
| 57 | 611700229 |
KOLB Christoph
|
1994 | U21 | |
| 58 | 632300184 | 2000 | U15 | ||
| 59 | 618003717 | 2002 | U13 | ||
| 60 | 618003770 | 2001 | U14 | ||
| 61 | 102800420 | 2002 | U13 | ||
| 62 | 632300205 | 2002 | U13 | ||
| 63 | 621200067 | 2000 | U15 | ||
| 64 | 625500467 | 2000 | U15 | ||
| 65 | 625500470 | 2001 | U14 | ||
| 66 | 618003689 | 2001 | U14 | ||
| 68 | 606012995 | 2002 | U13 | ||
| 69 | 621200028 | 1947 | AK IV | ||
| 71 | 618003525 | 1992 | ALLG | ||