| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504801647 | 1939 | AK Vb w | ||
| 2 | 608600004 | 1940 | AK Va w | ||
| 3 | 605700089 | 1946 | AK IVb w | ||
| 4 | 111800089 | 1952 | AK IVa w | ||
| 5 | 601400346 | 1955 | AK IIIb w | ||
| 6 | 603000044 | 1958 | AK IIIb w | ||
| 7 | 103600146 | 1955 | AK IIIb w | ||
| 8 | 306900336 | 1960 | AK IIIa w | ||
| 9 | 617101596 | 1963 | AK IIIa w | ||
| 10 | 606400688 | 1962 | AK IIIa w | ||
| 11 | 604800039 | 1965 | AK IIb w | ||
| 12 | 300600228 | 1968 | AK IIb w | ||
| 13 | 305600127 | 1976 | AK Ib w | ||
| 14 | 306900814 | 1983 | AK Ia w | ||
| 15 | 612100495 | 1934 | AK VIa m | ||
| 16 | 103600295 | 1932 | AK VIa m | ||
| 17 | 606100480 | 1939 | AK Vb m | ||
| 18 | 621600093 | 1937 | AK Vb m | ||
| 19 | 112800328 | 1939 | AK Vb m | ||
| 20 | 504801648 | 1939 | AK Vb m | ||
| 21 | 111303392 | 1937 | AK Vb m | ||
| 22 | 111801797 | 1936 | AK Vb m | ||
| 23 | 401700249 | 1935 | AK Vb m | ||
| 24 | 606000545 | 1937 | AK Vb m | ||
| 25 | 603800080 | 1938 | AK Vb m | ||
| 26 | 800100147 | 1939 | AK Vb m | ||
| 27 | 503300161 | 1944 | AK Va m | ||
| 28 | 619800047 | 1942 | AK Va m | ||
| 29 | 402300678 | 1944 | AK Va m | ||
| 30 | 807300002 | 1942 | AK Va m | ||
| 31 | 609300108 | 1943 | AK Va m | ||
| 32 | 621600016 | 1941 | AK Va m | ||
| 33 | 609000182 | 1942 | AK Va m | ||
| 34 | 620400124 | 1948 | AK IVb m | ||
| 35 | 606500037 | 1948 | AK IVb m | ||
| 36 | 603400072 |
REICH Eduard
|
1948 | AK IVb m | |
| 37 | 623600076 | 1949 | AK IVb m | ||
| 38 | 607400531 | 1948 | AK IVb m | ||
| 39 | 403500082 | 1947 | AK IVb m | ||
| 40 | 604000035 | 1947 | AK IVb m | ||
| 41 | 701803818 | 1949 | AK IVb m | ||
| 42 |
LEITNER Josef
|
1948 | AK IVb m | ||
| 43 | 605700001 | 1954 | AK IVa m | ||
| 44 | 628100065 | 1951 | AK IVa m | ||
| 45 | 400300128 | 1950 | AK IVa m | ||
| 46 | 720900056 | 1954 | AK IVa m | ||
| 47 | 103900219 | 1951 | AK IVa m | ||
| 48 | 509400044 |
HAMMER Günther
|
1954 | AK IVa m | |
| 49 | 111303461 | 1951 | AK IVa m | ||
| 50 | 610700149 | 1954 | AK IVa m | ||
| 51 | 619800059 | 1956 | AK IIIb m | ||
| 52 | 619600011 | 1958 | AK IIIb m | ||
| 53 | 614200002 | 1959 | AK IIIb m | ||
| 54 | 619800025 | 1959 | AK IIIb m | ||
| 55 | 504800410 | 1955 | AK IIIb m | ||
| 56 | 400200305 | 1959 | AK IIIb m | ||
| 57 | 629800002 | 1959 | AK IIIb m | ||
| 58 | 620400177 | 1959 | AK IIIb m | ||
| 59 | 400100173 | 1959 | AK IIIb m | ||
| 60 | 620500043 | 1958 | AK IIIb m | ||
| 61 | 502100149 | 1956 | AK IIIb m | ||
| 62 | 306900330 | 1957 | AK IIIb m | ||
| 63 | 701803447 | 1959 | AK IIIb m | ||
| 64 | 306900841 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 65 | 513600097 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 66 | 203500144 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 67 | 306900163 | 1964 | AK IIIa m | ||
| 68 | 611200040 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 69 | 403401333 | 1960 | AK IIIa m | ||
| 70 | 604900028 | 1962 | AK IIIa m | ||
| 71 | 109200031 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 72 | 109200032 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 73 | 403500794 | 1963 | AK IIIa m | ||
| 74 | 807300003 | 1964 | AK IIIa m | ||
| 75 | 612100856 | 1961 | AK IIIa m | ||
| 76 | 604900166 | 1966 | AK IIb m | ||
| 77 | 405500422 | 1965 | AK IIb m | ||
| 78 | 401900348 | 1965 | AK IIb m | ||
| 79 | 404000142 | 1967 | AK IIb m | ||
| 80 | 631300008 | 1965 | AK IIb m | ||
| 81 | 403000086 |
FRITZ Harald
|
1968 | AK IIb m | |
| 82 | 603500160 | 1966 | AK IIb m | ||
| 83 | 610400056 | 1969 | AK IIb m | ||
| 84 | 619800123 | 1973 | AK IIa m | ||
| 85 | 629800014 | 1970 | AK IIa m | ||
| 86 | 604800286 | 1971 | AK IIa m | ||
| 87 | 506500412 | 1972 | AK IIa m | ||
| 88 | 410700111 | 1974 | AK IIa m | ||
| 89 | 611700258 | 1973 | AK IIa m | ||
| 90 | 605200425 | 1971 | AK IIa m | ||
| 91 | 720700836 | 1976 | AK Ib m | ||
| 92 | 619800008 | 1981 | AK Ia m | ||
| 93 | 720700729 | 1981 | AK Ia m | ||
| 94 | 708500471 | 1982 | AK Ia m | ||
| 95 | 720700570 | 1980 | AK Ia m | ||
| 96 | 604800357 | 1980 | AK Ia m | ||