| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 604300240 | 1989 | JGD I w | 60,00 | ||
| 0 | 710000245 | 1989 | JGD I w | 40,00 | ||
| 0 | 609600309 | 1988 | JGD I w | 11,29 | ||
| 0 | 303100380 | 1989 | JGD I w | 50,00 | ||
| 0 | 602100130 | 1987 | JGD II w | |||
| 0 | 608700147 | 1986 | JGD II w | 39,26 | ||
| 0 | 324400035 | 1986 | JGD II w | 0,00 | ||
| 0 | 706400703 | 1978 | Allg. D w | 37,39 | ||
| 0 | 631900105 | 1978 | Allg. D w | 55,53 | ||
| 0 | 324400033 | 1982 | Allg. D w | 53,66 | ||
| 0 | 600800801 | 1988 | JGD I m | 89,84 | ||
| 0 | 706401304 | 1988 | JGD I m | 83,16 | ||
| 0 | 720500254 | 1988 | JGD I m | 66,24 | ||
| 0 | 400900204 | 1989 | JGD I m | 54,49 | ||
| 0 | 618800500 | 1989 | JGD I m | 48,42 | ||
| 0 | 604600222 | 1988 | JGD I m | 58,16 | ||
| 0 | 324400018 |
WINDERLE Roman
|
1989 | JGD I m | 43,90 | |
| 0 | 324400049 | 1989 | JGD I m | 50,24 | ||
| 0 | 600800968 | 1985 | JGD II m | 43,40 | ||
| 0 | 600800753 | 1986 | JGD II m | |||
| 0 | 706401167 | 1987 | JGD II m | 21,49 | ||
| 0 | 600801138 | 1986 | JGD II m | 89,95 | ||
| 0 | 706400444 | 1984 | Allg. H m | 27,90 | ||
| 0 | 720000143 | 1982 | Allg. H m | 15,90 | ||
| 0 | 324400034 | 1984 | Allg. H m | 20,34 | ||
| 0 | 701802026 | 1978 | Allg. H m | 19,21 | ||
| 0 | 324400044 | 1968 | AK I m | 49,02 | ||
| 0 | 604600429 | 1972 | AK I m | 9,05 | ||
| 0 | 631900041 | 1963 | AK I m | |||
| 0 | 400900056 | 1966 | AK I m | 57,86 | ||
| 0 | 631900038 | 1971 | AK I m | 9,72 | ||