| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | 3.DG | - | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 201800306 | 2002 | 40,70 | (42,10) | (42,70) | - | 40,70 | 0,00 | ||
| 2 | 6 | 200700287 | 2002 | DIS | 40,80 | (46,60) | - | 40,80 | 0,10 | ||
| 3 | 4 | 200700280 | 2003 | (44,30) | (42,20) | 41,80 | - | 41,80 | 1,10 | ||
| 4 | 5 | 200700284 | 2002 | (45,00) | 44,60 | (53,20) | - | 44,60 | 3,90 | ||
| 5 | 3 | 202400363 | 2003 | (50,90) | 50,30 | (51,20) | - | 50,30 | 9,60 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | 3.DG | - | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 299800989 |
BUCHEBNER Moritz
|
2002 | 35,40 | (36,10) | (49,30) | - | 35,40 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 200700250 | 2003 | (39,20) | (39,60) | 38,00 | - | 38,00 | 2,60 | ||
| 3 | 58 | 2002 | (39,00) | (39,00) | 38,30 | - | 38,30 | 2,90 | |||
| 4 | 8 | 200700258 | 2003 | 40,50 | (46,40) | (46,80) | - | 40,50 | 5,10 | ||
| 5 | 11 | 299900703 |
HOLZINGER Christoph
|
2003 | (42,10) | (40,90) | 40,70 | - | 40,70 | 5,30 | |
| 6 | 12 | 200700243 | 2002 | (44,60) | (49,00) | 42,90 | - | 42,90 | 7,50 | ||
| 7 | 15 | 200700281 | 2003 | (48,30) | 44,50 | (45,60) | - | 44,50 | 9,10 | ||
| 8 | 10 | 299900702 |
HOLZINGER Dominik
|
2003 | (45,50) | (46,50) | 45,20 | - | 45,20 | 9,80 | |
| 9 | 14 | 200700286 | 2002 | 45,90 | (46,50) | (46,50) | - | 45,90 | 10,50 | ||
| 10 | 9 | 200700283 | 2003 | (52,50) | 51,40 | (52,10) | - | 51,40 | 16,00 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | 3.DG | - | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 200700203 | 2001 | 32,00 | (34,00) | (34,50) | - | 32,00 | 0,00 | ||
| 2 | 29 | 200700117 | 2001 | (35,50) | (34,70) | 34,50 | - | 34,50 | 2,50 | ||
| 3 | 28 | 211900026 | 2001 | 37,40 | (39,90) | (39,30) | - | 37,40 | 5,40 | ||
| 4 | 26 | 200700285 | 2001 | (41,40) | 39,70 | (39,80) | - | 39,70 | 7,70 | ||
| 5 | 30 | 200700262 | 2001 | (41,20) | (44,10) | 40,30 | - | 40,30 | 8,30 | ||
| 6 | 21 | 200700300 | 2000 | 41,10 | (44,60) | (43,70) | - | 41,10 | 9,10 | ||
| 7 | 27 | 2001 | (45,10) | 41,80 | (42,20) | - | 41,80 | 9,80 | |||
| 8 | 51 | 810800010 | 2000 | (43,90) | 43,20 | (43,50) | - | 43,20 | 11,20 | ||
| 9 | 24 | 200700204 | 2000 | (47,70) | (44,40) | 43,60 | - | 43,60 | 11,60 | ||
| 10 | 25 | 200700245 | 2001 | 45,60 | (46,60) | (46,60) | - | 45,60 | 13,60 | ||
| 11 | 22 | 2001 | (52,70) | (49,60) | 46,40 | - | 46,40 | 14,40 | |||
| NAS | 23 | 200700205 | 2000 | NAS | NAS | NAS | - | 0,00 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | 3.DG | - | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 200700061 | 1966 | (27,80) | 27,80 | (28,40) | - | 27,80 | 0,00 | ||
| 2 | 49 | 518700101 | 1983 | (29,80) | 29,70 | NIZ | - | 29,70 | 1,90 | ||
| 3 | 44 | 523300220 | 1969 | (31,10) | (32,10) | 30,40 | - | 30,40 | 2,60 | ||
| 4 | 53 | 204500228 | 1969 | (31,30) | (32,40) | 31,20 | - | 31,20 | 3,40 | ||
| 5 | 52 | 205800097 |
BÜRGMAYR Markus
|
1980 | 31,30 | (35,90) | (31,70) | - | 31,30 | 3,50 | |
| 6 | 43 | 200700259 | 1978 | (37,00) | (32,80) | 32,30 | - | 32,30 | 4,50 | ||
| 7 | 45 | 204500235 | 1977 | (33,30) | 32,80 | (33,40) | - | 32,80 | 5,00 | ||
| 8 | 48 | 1972 | (34,00) | (39,10) | 33,70 | - | 33,70 | 5,90 | |||
| 9 | 47 | 211900024 | 1969 | (36,30) | 36,30 | (36,90) | - | 36,30 | 8,50 | ||
| 10 | 46 | 1982 | 37,90 | (44,30) | NIZ | - | 37,90 | 10,10 | |||
| 11 | 55 | 1975 | 44,00 | DIS | DIS | - | 44,00 | 16,20 |