Raiffeisen Landescup Alpin - SkiBasics

6AL095, Skibasics / Technikbewerb, 20.12.2014, Fulpmes, Schlick2000

Mehr Statistiken
170 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 601300960 2001 U14 w
2 627800104
OBERDANNER Anna
2001 U14 w
3 620400166 2001 U14 w
4 632300195 2001 U14 w
5 609901037 2001 U14 w
6 626400445 2001 U14 w
7 607400591 2001 U14 w
8 605801997 2001 U14 w
9 604801551 2001 U14 w
10 611200284 2002 U14 w
11 609901038 2002 U14 w
12 600300598 2001 U14 w
13 601300961 2001 U14 w
14 601800547 2001 U14 w
15 603500763 2002 U14 w
16 606014229 2002 U14 w
17 600200657 2002 U14 w
18 607400592 2002 U14 w
19 618003830 2001 U14 w
20 611600422 2001 U14 w
21 600509942 2001 U14 w
22 604801722 2001 U14 w
23 620100214 2001 U14 w
24 606500167 2001 U14 w
25 606500161 2002 U14 w
26 605801798 2002 U14 w
27 606800595 2001 U14 w
28 623300149 2002 U14 w
29 621800128 2001 U14 w
30 609900987 2002 U14 w
31 607400609 2002 U14 w
32 607400599 2002 U14 w
33 606400681 2002 U14 w
34 613200805 2001 U14 w
35 604801700 2002 U14 w
36 612100636 2001 U14 w
37 611100457 2002 U14 w
38 600300576 2002 U14 w
39 612800145 2001 U14 w
40 607500123 2002 U14 w
41 609300835 2002 U14 w
42 607900818 1999 U16 w
43 618003408 2000 U16 w
44 604801380 1999 U16 w
45 601200637 1999 U16 w
46 609600325 1999 U16 w
47 606800570 1999 U16 w
48 611000427 2000 U16 w
49 618003443 2000 U16 w
50 600508966 2000 U16 w
51 611500198 2000 U16 w
52 604801557 1999 U16 w
53 615400448 1999 U16 w
54 604801885 2000 U16 w
55 615900881 1999 U16 w
56 603000103 2000 U16 w
57 618003421 2000 U16 w
58 611100428 2000 U16 w
59 602100232 2000 U16 w
60 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 U16 w
61 611600423 1999 U16 w
62 615400447 1999 U16 w
63 610200486 2000 U16 w
64 613200869 2000 U16 w
65 620400160 2000 U16 w
66 621600332 2000 U16 w
67 613100202 1999 U16 w
68 624600274 1999 U16 w
69 611700274 1999 U16 w
70 611600433 2000 U16 w
71 610700255 2000 U16 w
72 624900156 2000 U16 w
73 604801510 1999 U16 w
74 618600655 2000 U16 w
75 611500203 2001 U14 m
76 606101629
STEINDL Tobias
2001 U14 m
77 620400178 2002 U14 m
78 607000610 2002 U14 m
79 601600606 2001 U14 m
80 609300836 2001 U14 m
81 611700305 2002 U14 m
82 626900237 2001 U14 m
83 610600360 2002 U14 m
84 621800117 2001 U14 m
85 614300272 2002 U14 m
86 606009166 2001 U14 m
87 610200485 2002 U14 m
88 607900726 2001 U14 m
89 600509286 2002 U14 m
90 606500162 2002 U14 m
91 621700225 2001 U14 m
92 625900155 2002 U14 m
93 615300497 2002 U14 m
94 611800714 2002 U14 m
95 606500194 2002 U14 m
96 612100828 2001 U14 m
97 609600337 2002 U14 m
98 618003717 2002 U14 m
99 618003664 2001 U14 m
100 607200500 2001 U14 m
101 616400626 2002 U14 m
102 604901420 2001 U14 m
103 611100419 2002 U14 m
104 615300517 2002 U14 m
105 602500677 2002 U14 m
106 611500213 2002 U14 m
107 607400568 2002 U14 m
108 603500758 2001 U14 m
109 604901349 2002 U14 m
110 613400410 2002 U14 m
111 610500161 2002 U14 m
112 610500176 2002 U14 m
113 609900874 2002 U14 m
114 608900737 2001 U14 m
115 603100072 2001 U14 m
116 611100408 2001 U14 m
117 606010200 2001 U14 m
118 618003770 2001 U14 m
119 611400947 2002 U14 m
120 632300205 2002 U14 m
121 621700243 2002 U14 m
122 607400594 2001 U14 m
123 611800685 2002 U14 m
124 606800713 2001 U14 m
125 612700189 2002 U14 m
126 611000558 2002 U14 m
127 605500307 2002 U14 m
128 607400569 2001 U14 m
129 602500612 2002 U14 m
130 621700238 2001 U14 m
131 607900720 2000 U16 m
132 611700308 2002 U14 m
133 616100098 1999 U16 m
134 611500186 1999 U16 m
135 604801751 2000 U16 m
136 600100762 1999 U16 m
137 604801618 2000 U16 m
138 606400626 2000 U16 m
139 607900666 1999 U16 m
140 606400680 1999 U16 m
141 606008936 2000 U16 m
142 601701768 1999 U16 m
143 620400203 2000 U16 m
144 628100741 2000 U16 m
145 611800655 2000 U16 m
146 612600198 1999 U16 m
147 632600070 2000 U16 m
148 605404142 2000 U16 m
149 605700098 1999 U16 m
150 604901324 1999 U16 m
151 615000383 1999 U16 m
152 611700275 2000 U16 m
153 611200254 2000 U16 m
154 606014213 2000 U16 m
155 611400881 1999 U16 m
156 611700292 2000 U16 m
157 606400656 1999 U16 m
158 600801755 2000 U16 m
159 608500522 2000 U16 m
160 611100388 2000 U16 m
161 614700158 2000 U16 m
162 609600332 1999 U16 m
163 604801902 2000 U16 m
164 606800502 2000 U16 m
165 624600333 1999 U16 m
166 611600430 1999 U16 m
167 607600192 1999 U16 m
168 611800665 1999 U16 m
169 602100228 1999 U16 m
170 630000086 2002 U14 w
170 Athleten
 
2024/25,2024-06-01,2025-05-31
production