UNTHA Bezirksmeisterschaft Tennengau

4AL125, Riesenslalom, 31.01.2015, St. Martin / Ostermaislift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 400201339 2009 1:04,25 0,00
2 67 401606457 2009 1:09,83 5,58
3 69 401606456 2009 1:15,46 11,21
4 68 412110021
KOGLER Stephanie
2009 1:30,93 26,68
4 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 403500996 2008 1:06,65 0,00
2 72 403500995 2008 2:21,13 1:14,48
DIS 73 401606445 2008 0,00
3 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 401606419 2007 58,25 0,00
2 85 411400260 2007 59,89 1,64
3 84 402200731 2007 1:01,79 3,54
4 89 401606426 2007 1:02,19 3,94
5 87 401606454 2007 1:04,10 5,85
6 88 412100203 2007 1:07,04 8,79
7 81 407700152 2007 1:07,65 9,40
8 82 403500998 2007 1:10,18 11,93
9 80 402200739 2007 1:11,03 12,78
NAS 86 400201347 2007
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 401606447 2006 52,69 0,00
2 104 411400258 2006 58,64 5,95
3 109 402200700 2006 1:00,06 7,37
4 107 401606295 2006 1:00,30 7,61
5 106 412100182 2006 1:03,26 10,57
6 105 401606401 2006 1:08,58 15,89
NIZ 103 412100180 2006
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 400201221 2005 48,00 0,00
2 120 401606288 2005 52,76 4,76
3 121 400201288 2005 53,81 5,81
4 125 401606439 2005 55,08 7,08
5 123 411400248 2005 56,27 8,27
6 127 402200703 2005 57,57 9,57
7 126 403500987 2005 59,39 11,39
8 122 411400255 2005 1:00,24 12,24
DIS 124 403500954 2005 10,47
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 403500940 2004 47,01 0,00
2 144 403500942 2004 48,82 1,81
3 143 412100177 2004 53,91 6,90
4 142 401606437 2004 54,02 7,01
5 145 401606280 2004 55,03 8,02
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 162 412100166 2003 48,69 0,00
2 168 402200696 2003 49,95 1,26
3 166 412100139 2003 50,04 1,35
4 163 411400251 2003 50,15 1,46
5 164 412100161 2003 50,41 1,72
6 167 401606333 2003 50,95 2,26
7 165 401606326 2003 1:02,10 13,41
7 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 1 (männlich, 2009 - 2009)
1 Athlet
 
6 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 401606289 2008 1:00,84 0,00
2 79 403500997 2008 1:01,78 0,94
3 78 402200722 2008 1:05,75 4,91
4 76 411400261 2008 1:10,47 9,63
NIZ 75 402200723 2008
NIZ 74 402200727 2008
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 400201297 2007 53,63 0,00
2 93 403501001 2007 55,38 1,75
3 96 412100178 2007 55,90 2,27
4 101 402200713 2007 56,27 2,64
5 92 403501002 2007 56,28 2,65
6 102 412100162 2007 56,71 3,08
7 100 403501000 2007 1:01,82 8,19
8 97 401606342 2007 1:02,25 8,62
9 95 403500999 2007 1:02,97 9,34
10 99 401606446 2007 1:03,73 10,10
11 98 401606361 2007 1:15,92 22,29
NIZ 91 403501004 2007
NIZ 90 403501003 2007
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 411400254 2006 48,63 0,00
2 115 400201231 2006 53,45 4,82
3 110 412100197 2006 54,71 6,08
4 114 401606455 2006 55,47 6,84
5 117 403501009 2006 55,54 6,91
6 112 411400263 2006 59,56 10,93
NAS 118 400201348 2006
NAS 111 401606453 2006
NIZ 116 403501010 2006
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 400201285 2005 49,31 0,00
2 137 400201289 2005 49,96 0,65
3 138 403500968 2005 50,64 1,33
4 136 403500937 2005 51,65 2,34
5 139 402200699 2005 52,19 2,88
6 130 412100195 2005 52,26 2,95
7 133 403500936 2005 52,88 3,57
8 131 411400259 2005 53,18 3,87
9 135 411400252 2005 53,40 4,09
10 132 402200701 2005 53,46 4,15
11 128 403500938 2005 54,74 5,43
12 141 401606438 2005 55,62 6,31
13 134 407700148 2005 58,94 9,63
NAS 140 402200714 2005
14 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 157 401606275 2004 47,56 0,00
2 150 403500983 2004 48,82 1,26
3 158 412100148 2004 48,84 1,28
4 160 403500944 2004 48,92 1,36
5 148 403500948 2004 49,46 1,90
6 147 411400257 2004 49,68 2,12
7 153 401606334 2004 50,13 2,57
8 159 403500986 2004 51,13 3,57
9 156 402200726 2004 52,34 4,78
10 149 403500939 2004 53,89 6,33
11 155 401606373 2004 59,45 11,89
12 152 401606400 2004 59,88 12,32
13 161 403500943 2004 1:09,83 22,27
NAS 151 407700154 2004
NIZ 154 412100158 2004
15 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 177 401606314 2003 46,57 0,00
2 172 400201264 2003 47,46 0,89
3 178 400201284 2003 49,26 2,69
4 176 403500969 2003 50,93 4,36
5 173 403500984 2003 51,37 4,80
6 175 402200679 2003 51,38 4,81
7 174 402200738 2003 56,11 9,54
8 170 407700151 2003 58,57 12,00
NAS 169 402200671 2003
NIZ 171 412100140 2003
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production