Bezirksmeisterschaft SG

6AL055P, Super-G, 25.01.2015, SC Hopfgarten

Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U13 - U14 weiblich (2001 - 2002)
Zuschlag: 180,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 601300960 2001 59,74 0,00 0,00
2 103 601300961 2001 1:00,43 0,69 12,47
3 107 605801997 2001 1:01,91 2,17 39,23
4 102 615900980 2001 1:03,77 4,03 72,86
5 104 618600707 2001 1:04,45 4,71 85,15
6 108 606015913 2001 1:04,73 4,99 90,21
7 106 606014229 2002 1:05,56 5,82 105,22
8 111 605801798 2002 1:06,16 6,42 116,06
9 109 605404049 2002 1:07,22 7,48 135,23
10 110 601300973 2002 1:07,54 7,80 141,01
11 113 611000582 2002 1:10,06 10,32 186,57
12 105 606014209 2001 1:10,80 11,06 199,95
NIZ 112 603500763 2002
13 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 - U16 weiblich (1999 - 2000)
Zuschlag: 180,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 114 611000427 2000 1:00,69 0,00 17,17
2 120 603500756 1999 1:03,16 2,47 61,83
3 115 611400987 2000 1:05,04 4,35 95,82
4 122 615900942 2000 1:05,98 5,29 112,81
5 118 606005724 2000 1:06,05 5,36 114,07
NAS 121 618600655 2000
NAS 117 606009992 2000
NIZ 123 611400914 2000
NIZ 119 610200486 2000
NIZ 116 606009857 2000
10 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 - U21 weiblich (1994 - 1998)
Zuschlag: 180,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 124 610200523 1998 1:02,90 0,00 57,13
1 Athlet
 
29 Athleten
Schüler U13 - U14 männlich (2001 - 2002)
Zuschlag: 178,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 132 603500758 2001 1:00,23 0,00 37,29
2 127 606010200 2001 1:00,41 0,18 40,63
3 129 606101629
STEINDL Tobias
2001 1:00,47 0,24 41,74
4 134 606009166 2001 1:00,81 0,58 48,05
5 152 611400947 2002 1:00,87 0,64 49,16
6 149 610200488 2002 1:02,04 1,81 70,86
7 143 606014500 2002 1:02,08 1,85 71,60
8 130 606010525 2001 1:02,11 1,88 72,16
9 146 611000558 2002 1:02,71 2,48 83,29
10 147 616400626 2002 1:02,83 2,60 85,52
11 148 618600716 2002 1:03,35 3,12 95,16
12 128 605404243 2001 1:04,01 3,78 107,41
13 138 605404219 2002 1:04,20 3,97 110,93
14 153 606012995 2002 1:04,34 4,11 113,53
15 139 610200485 2002 1:04,39 4,16 114,46
16 151 618600658 2002 1:04,53 4,30 117,05
17 131 601300925 2001 1:06,08 5,85 145,81
18 135 606011915 2002 1:06,18 5,95 147,66
19 150 603500835 2002 1:06,19 5,96 147,85
20 133 605404277 2001 1:06,40 6,17 151,74
21 136 605404197 2002 1:07,16 6,93 165,84
22 145 615901027 2002 1:07,56 7,33 173,26
23 126 605404078 2001 1:08,09 7,86 183,09
24 125 605404065 2001 1:08,65 8,42 193,48
NAS 144 606011655 2002
NAS 141 605404066 2002
NIZ 142 611000553 2002
NIZ 140 606007332 2002
NIZ 137 605802003 2002
29 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 - U16 männlich (1999 - 2000)
Zuschlag: 178,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 157 611400881 1999 58,22 0,00 0,00
2 155 606008936 2000 58,29 0,07 1,30
3 162 605301052 2000 1:00,13 1,91 35,43
4 163 615000383 1999 1:00,28 2,06 38,21
5 159 605404142 2000 1:01,22 3,00 55,65
6 160 606014213 2000 1:01,36 3,14 58,25
7 156 619800172 1999 1:03,86 5,64 104,62
8 158 603500723 1999 1:10,41 12,19 226,13
NAS 161 615000496 1999
NAS 154 610200460 2000
10 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 - U21 männlich (1994 - 1998)
Zuschlag: 178,10
1 Athlet
 
2024/25,2024-06-01,2025-05-31
production