ÖSV-Code | Name | Verein | JG. |
---|---|---|---|
601300925 | 2001 | ||
601300960 | 2001 | ||
601300961 | 2001 | ||
601300973 | 2002 | ||
603500723 | 1999 | ||
603500756 | 1999 | ||
603500758 | 2001 | ||
603500763 | 2002 | ||
603500835 | 2002 | ||
605301052 | 2000 | ||
605404049 | 2002 | ||
605404065 | 2001 | ||
605404066 | 2002 | ||
605404078 | 2001 | ||
605404142 | 2000 | ||
605404197 | 2002 | ||
605404219 | 2002 | ||
605404243 | 2001 | ||
605404277 | 2001 | ||
605801798 | 2002 | ||
605801997 | 2001 | ||
605802003 | 2002 | ||
606005724 | 2000 | ||
606007332 | 2002 | ||
606008936 | 2000 | ||
606009166 | 2001 | ||
606009857 | 2000 | ||
606009992 | 2000 | ||
606010200 | 2001 | ||
606010525 | 2001 | ||
606011655 | 2002 | ||
606011915 | 2002 | ||
606012995 | 2002 | ||
606014209 | 2001 | ||
606014213 | 2000 | ||
606014229 | 2002 | ||
606014500 | 2002 | ||
606015913 | 2001 | ||
606101629 |
STEINDL Tobias
|
2001 | |
610200460 | 2000 | ||
610200485 | 2002 | ||
610200486 | 2000 | ||
610200488 | 2002 | ||
610200489 | 1997 | ||
610200523 | 1998 | ||
611000427 | 2000 | ||
611000553 | 2002 | ||
611000558 | 2002 | ||
611000582 | 2002 | ||
611400881 | 1999 | ||
611400914 | 2000 | ||
611400947 | 2002 | ||
611400987 | 2000 | ||
615000383 | 1999 | ||
615000496 | 1999 | ||
615900942 | 2000 | ||
615900980 | 2001 | ||
615901027 | 2002 | ||
618600655 | 2000 | ||
618600658 | 2002 | ||
618600707 | 2001 | ||
618600716 | 2002 | ||
619800172 | 1999 |