| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 608600004 | 1940 | AK IV w | ||
| 2 | 602200085 | 1954 | AK IV w | ||
| 3 | 605700089 | 1946 | AK IV w | ||
| 4 | 601400346 | 1955 | AK III w | ||
| 5 | 609300850 | 1960 | AK III w | ||
| 6 | 606400688 | 1962 | AK III w | ||
| 7 | 604300021 | 1966 | AK II w | ||
| 8 | 604800039 | 1965 | AK II w | ||
| 9 | 616500029 | 1939 | AK V b / Herre | ||
| 10 | 603800080 | 1938 | AK V b / Herre | ||
| 11 | 621600093 | 1937 | AK V b / Herre | ||
| 12 | 619800047 | 1942 | AK V a / Herre | ||
| 13 | 604600030 | 1943 | AK V a / Herre | ||
| 14 | 609000182 | 1942 | AK V a / Herre | ||
| 15 | 621100073 | 1941 | AK V a / Herre | ||
| 16 | 621600016 | 1941 | AK V a / Herre | ||
| 17 | 609300108 | 1943 | AK V a / Herre | ||
| 18 | 620400124 | 1948 | AK IV b / Herr | ||
| 19 | 607400531 | 1948 | AK IV b / Herr | ||
| 20 | 604300014 | 1947 | AK IV b / Herr | ||
| 21 | 606500037 | 1948 | AK IV b / Herr | ||
| 22 | 604000035 | 1947 | AK IV b / Herr | ||
| 23 | 605000072 | 1945 | AK IV b / Herr | ||
| 24 | 609300839 |
HEUBACHER Dieter
|
1947 | AK IV b / Herr | |
| 25 | 603801163 | 1950 | AK IV a / Herr | ||
| 26 | 605700001 | 1954 | AK IV a / Herr | ||
| 27 | 613900261 | 1953 | AK IV a / Herr | ||
| 28 | 609300382 | 1951 | AK IV a / Herr | ||
| 29 | 611600096 | 1954 | AK IV a / Herr | ||
| 30 | 606101673 | 1951 | AK IV a / Herr | ||
| 31 | 621900038 | 1957 | AK III b / Her | ||
| 32 | 621600338 | 1956 | AK III b / Her | ||
| 33 | 619600011 | 1958 | AK III b / Her | ||
| 34 | 606200053 | 1957 | AK III b / Her | ||
| 35 | 606800423 | 1956 | AK III b / Her | ||
| 36 | 619800026 | 1957 | AK III b / Her | ||
| 37 | 620400177 | 1959 | AK III b / Her | ||
| 38 | 619800025 | 1959 | AK III b / Her | ||
| 39 | 627800003 |
FALKNER Erich
|
1957 | AK III b / Her | |
| 40 | 622900088 | 1959 | AK III b / Her | ||
| 41 | 621900039 |
TRENKWALDER Ernst
|
1957 | AK III b / Her | |
| 42 | 614200002 | 1959 | AK III b / Her | ||
| 43 | 615400179 | 1963 | AK III a / Her | ||
| 44 | 607000460 | 1963 | AK III a / Her | ||
| 45 | 632600055 | 1962 | AK III a / Her | ||
| 46 | 602500467 | 1960 | AK III a / Her | ||
| 47 | 605300368 | 1960 | AK III a / Her | ||
| 48 | 612100856 | 1961 | AK III a / Her | ||
| 49 | 626200010 |
GAPP Manfred
|
1960 | AK III a / Her | |
| 50 | 606800067 | 1960 | AK III a / Her | ||
| 51 | 605801403 | 1961 | AK III a / Her | ||
| 52 | 606306364 | 1964 | AK III a / Her | ||
| 53 | 602200001 | 1961 | AK III a / Her | ||
| 54 | 602200005 | 1968 | AK II b / Herr | ||
| 55 | 606800446 | 1968 | AK II b / Herr | ||
| 56 | 603500160 | 1966 | AK II b / Herr | ||
| 57 | 611700258 | 1973 | AK II a / Herr | ||
| 58 | 600200739 | 1970 | AK II a / Herr | ||
| 59 | 610700009 | 1973 | AK II a / Herr | ||
| 60 | 621100078 | 1970 | AK II a / Herr | ||
| 61 | 604800286 | 1971 | AK II a / Herr | ||
| 62 | 610700030 | 1979 | AK I b / Herre | ||
| 63 | 609300796 | 1976 | AK I b / Herre | ||
| 64 | 606200136 | 1983 | AK I a / Herre | ||
| 65 | 606800007 | 1980 | AK I a / Herre | ||
| 66 | 619800008 | 1981 | AK I a / Herre | ||
| 67 | 621100082 | 1980 | AK I a / Herre | ||
| 68 | 604800357 | 1980 | AK I a / Herre | ||
| 69 | 605200425 | 1971 | AK II a / Herr | ||
| 70 |
DEUSCHL Peter
|
1962 | AK III a / Her | ||