SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Kl./G. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 611700334 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
2 | 613900246 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
3 | 600200657 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
4 | 620800094 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
5 | 607400592 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
6 | 630000086 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
7 | 600801954 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
8 | 203500268 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
9 | 607400599 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
10 | 623300149 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
11 | 609400434 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
12 | 606014229 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
13 | 606500161 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
14 | 609300835 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
15 | 606800585 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
16 | 607400609 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
17 | 605801798 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
18 | 607500123 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
19 | 603500763 | 2002 | SchülerU13 / we | ||
20 | 617101680 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
21 | 603500835 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
22 | 611800685 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
23 | 611700331 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
24 | 611800714 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
25 | 611700308 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
26 | 606500162 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
27 | 607400568 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
28 | 613400410 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
29 | 609100152 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
30 | 606800574 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
31 | 621700243 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
32 | 607000610 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
33 | 610200485 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
34 | 602500677 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
35 | 602500612 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
36 | 625900155 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
37 | 609600337 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
38 | 605500307 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
39 | 611700337 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
40 | 611700345 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
41 | 609600360 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
42 | 615300497 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
43 | 632300205 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
44 | 606500194 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
45 | 609600378 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
46 | 611700305 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
47 | 611100419 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
48 | 613900254 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
49 | 611700346 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
50 | 611500213 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
51 | 605404197 | 2002 | Schüler U13 / m | ||
52 | 611600422 | 2001 | Schüler U14 / w | ||
53 | 613100220 | 2001 | Schüler U14 / w | ||
54 | 607400591 | 2001 | Schüler U14 / w | ||
55 | 601300961 | 2001 | Schüler U14 / w | ||
56 | 627800104 |
OBERDANNER Anna
|
2001 | Schüler U14 / w | |
57 | 621800128 | 2001 | Schüler U14 / w | ||
58 | 620100136 | 2001 | Schüler U14 / w | ||
59 | 613200805 | 2001 | Schüler U14 / w | ||
60 | 606800595 | 2001 | Schüler U14 / w | ||
61 | 612100636 | 2001 | Schüler U14 / w | ||
62 | 606500167 | 2001 | Schüler U14 / w | ||
63 | 621600344 | 2001 | Schüler U14 / w | ||
64 | 611700333 | 2001 | Schüler U14 / w | ||
65 | 620100214 | 2001 | Schüler U14 / w | ||
66 | 609600351 | 2001 | Schüler U14 / w | ||
67 | 2001 | Schüler U14 / w | |||
68 | 609300836 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
69 | 611600467 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
70 | 606101629 |
STEINDL Tobias
|
2001 | Schüler U14 / m | |
71 | 603801581 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
72 | 603100072 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
73 | 621700238 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
74 | 610700339 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
75 | 612100828 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
76 | 601600606 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
77 | 611100408 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
78 | 606800713 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
79 | 607400569 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
80 | 621800117 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
81 | 607900726 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
82 | 611100423 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
83 | 607400594 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
84 | 613900236 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
85 | 608900737 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
86 | 621600343 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
87 | 602500778 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
88 | 604401383 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
89 | 621700225 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
90 | 626900237 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
91 | 2001 | Schüler U14 / m | |||
92 | 603500758 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
93 | 611500203 | 2001 | Schüler U14 / m | ||
94 | 611100428 | 2000 | Schüler U15 / w | ||
95 | 611600433 | 2000 | Schüler U15 / w | ||
96 | 602100232 | 2000 | Schüler U15 / w | ||
97 | 2000 | Schüler U15 / w | |||
98 | 610700255 | 2000 | Schüler U15 / w | ||
99 | 407600179 | 2000 | Schüler U15 / w | ||
100 | 610200486 | 2000 | Schüler U15 / w | ||
101 | 621600332 | 2000 | Schüler U15 / w | ||
102 | 609900948 | 2000 | Schüler U15 / w | ||
103 | 613200869 | 2000 | Schüler U15 / w | ||
104 | 2000 | Schüler U15 / m | |||
105 | 606800502 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
106 | 604801618 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
107 | 611700292 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
108 | 614700158 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
109 | 608500577 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
110 | 608500581 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
111 | 632600070 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
112 | 611700275 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
113 | 632300184 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
114 | 606008936 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
115 | 611100414 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
116 | 609600335 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
117 | 606014213 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
118 | 604801902 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
119 | 611100388 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
120 | 611800655 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
121 | 604801751 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
122 | 608500522 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
123 | 609400395 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
124 | 632300193 | 2000 | Schüler U15 / m | ||
125 | 606800570 | 1999 | Schüler U16 / w | ||
126 | 615900881 | 1999 | Schüler U16 / w | ||
127 | 620100135 | 1999 | Schüler U16 / w | ||
128 | 601200637 | 1999 | Schüler U16 / w | ||
129 | 613100202 | 1999 | Schüler U16 / w | ||
130 | 609600325 | 1999 | Schüler U16 / w | ||
131 | 611600423 | 1999 | Schüler U16 / w | ||
132 | 611700274 | 1999 | Schüler U16 / w | ||
133 | 1999 | Schüler U16 / w | |||
134 | 1999 | Schüler U16 / w | |||
135 | 603500756 | 1999 | Schüler U16 / w | ||
136 | 627800103 |
OBERDANNER Sophia
|
1999 | Schüler U16 / w | |
137 | 611100394 | 1999 | Schüler U16 / w | ||
138 | 604801380 | 1999 | Schüler U16 / w | ||
139 | 1999 | Schüler U16/ mä | |||
140 | 607600192 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
141 | 619800172 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
142 | 607900666 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
143 | 602100228 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
144 | 604401384 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
145 | 612600198 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
146 | 611800665 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
147 | 615000496 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
148 | 600801812 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
149 | 609600332 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
150 | 601701768 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
151 | 616100098 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
152 | 611700328 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
153 | 611100413 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
154 | 615000383 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
155 | 600801918 |
KACHUSHKIN Dmitry
|
1999 | Schüler U16/ mä | |
156 | 611600430 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
157 | 611500186 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
158 | 613100214 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
159 | 600100762 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
160 | 609600334 | 1999 | Schüler U16/ mä | ||
161 | 611800656 | 1999 | Schüler U16/ mä |