Energie AG Landescup O.Ö Hans Zeiner Gedächnislauf

3AL035P, Riesenslalom, 21.02.2015, Hintersee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 60,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 311900122 1997 54,63 0,00 38,79
2 2 305401230 1998 57,93 3,30 100,33
3 17 308000452 1998 58,48 3,85 110,59
4 16 311900142 1999 59,61 4,98 131,66
NIZ 1 311900148 1998
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 60,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 305401184 1996 53,75 0,00 22,38
2 9 306701411 1996 53,87 0,12 24,62
3 6 316300095 1996 56,17 2,42 67,51
4 12 316700279 1996 57,24 3,49 87,46
5 18 313000166 1996 58,21 4,46 105,55
5 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 60,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 413300005 1986 52,76 0,00 3,92
2 7 316300041 1992 53,59 0,83 19,39
3 13 306701088 1990 53,61 0,85 19,77
4 5 305600171 1989 55,91 3,15 62,66
5 10 311900152 1993 57,30 4,54 88,58
DIS 11 305401302 1990 1,81
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1935 - 1984)
Zuschlag: 60,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 305600127 1976 52,55 0,00 0,00
2 15 305700098 1974 53,32 0,77 14,36
2 Athleten
 
16 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 9,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 303200072 1998 51,23 0,00 38,16
2 49 304401053 1997 51,90 0,67 51,47
3 57 319200331 1998 53,83 2,60 89,83
4 72 316300093 1998 54,03 2,80 93,81
5 74 312200259 1997 54,09 2,86 95,00
6 78 315100168 1997 54,29 3,06 98,97
7 89 312600261 1999 54,91 3,68 111,30
8 84 300600269 1997 54,97 3,74 112,49
9 96 311900097 1999 55,45 4,22 122,03
10 76 305401201 1998 55,92 4,69 131,37
11 80 300600313 1999 57,71 6,48 166,94
12 97 316700334 1998 57,93 6,70 171,32
13 103 311100447 1999 59,48 8,25 202,12
NAS 73 305401252 1997
NAS 70 302200374 1998
NAS 36 306701927 1998
16 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 9,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 304401006 1994 51,30 0,00 39,55
2 39 306701997 1996 51,75 0,45 48,49
3 60 304500568 1996 54,17 2,87 96,59
4 69 316700268 1994 56,28 4,98 138,52
5 94 309800488 1994 56,76 5,46 148,06
6 81 304500508 1996 57,05 5,75 153,83
6 Athleten
 
31 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 9,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 621800073 1987 49,31 0,00 0,00
2 33 316300088 1993 51,13 1,82 36,17
3 26 305400063 1991 51,20 1,89 37,56
4 22 609300590 1989 51,44 2,13 42,33
5 35 413300012 1989 51,63 2,32 46,11
6 50 305600129 1993 51,88 2,57 51,08
7 48 312600031 1988 52,15 2,84 56,44
8 41 307301330 1992 52,53 3,22 64,00
9 45 316300040 1991 52,65 3,34 66,38
9 40 413300011 1985 52,65 3,34 66,38
11 34 312600027 1988 52,88 3,57 70,95
12 54 313000116 1990 53,43 4,12 81,88
13 53 316900096 1992 53,53 4,22 83,87
14 56 316900087 1990 54,26 4,95 98,38
15 51 311900064 1989 54,46 5,15 102,35
16 93 313000146 1992 54,68 5,37 106,72
17 58 305401288 1990 54,89 5,58 110,90
18 112 305600454 1987 55,76 6,45 128,19
19 105 304500505 1993 56,64 7,33 145,68
20 106 308000669 1989 57,44 8,13 161,58
21 107 305600223 1991 1:00,17 10,86 215,83
22 110 316900110 1987 1:07,97 18,66 370,85
NAS 44 316300045 1990
NAS 23 302200023 1986
NIZ 82 313000139 1992
NIZ 66 305700211 1986
NIZ 64 315100136 1991
NIZ 63 311100173 1992
NIZ 61 308000245 1985
NIZ 55 311100363 1992
NIZ 27 305201931 1990
31 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 9,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 413300006 1980 50,65 0,00 26,63
2 20 301500134 1982 50,78 0,13 29,22
3 30 306900491 1984 50,96 0,31 32,79
4 43 305700094 1982 51,35 0,70 40,54
5 31 606800007 1980 51,36 0,71 40,74
6 21 317300028 1980 53,10 2,45 75,32
7 52 313800022 1975 54,34 3,69 99,97
8 100 309800139 1976 54,69 4,04 106,92
9 99 308000576 1983 57,69 7,04 166,55
10 108 325700058 1981 57,88 7,23 170,32
10 Athleten
 
22 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 9,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 304003510 1966 51,31 0,00 39,75
2 29 413300013 1968 51,74 0,43 48,29
3 38 309100172 1974 52,13 0,82 56,05
4 42 409000194 1965 52,40 1,09 61,41
5 46 313000181 1972 53,17 1,86 76,71
6 47 316900038 1965 54,24 2,93 97,98
7 59 319200302 1966 55,00 3,69 113,08
8 79 313000004 1967 55,26 3,95 118,25
9 62 306700003 1966 55,32 4,01 119,44
10 85 324600076 1971 55,94 4,63 131,77
11 67 313500015 1966 56,00 4,69 132,96
12 75 315100107 1965 56,25 4,94 137,93
13 86 313500098 1971 56,57 5,26 144,29
14 101 301700129 1965 57,22 5,91 157,21
15 83 305400126 1966 57,38 6,07 160,39
16 90 305401289 1965 57,53 6,22 163,37
17 113 315100020 1966 57,57 6,26 164,16
18 95 316700060 1971 58,51 7,20 182,84
19 98 310400005 1968 59,40 8,09 200,53
20 71 311900024 1968 1:06,96 15,65 350,78
NAS 109 305600138 1967
NAS 104 311900121 1972
22 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1935 - 1964)
Zuschlag: 9,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 306900163 1964 50,94 0,00 32,40
2 68 315100027 1962 55,31 4,37 119,25
3 65 305600018 1963 56,44 5,50 141,70
4 77 315100005 1963 56,49 5,55 142,70
5 92 311900147 1962 56,77 5,83 148,26
6 88 305600168 1956 56,95 6,01 151,84
7 91 305600016 1961 57,85 6,91 169,73
8 87 305600030 1951 59,21 8,27 196,76
9 111 305600268 1943 1:10,51 19,57 421,33
NIZ 102 300600335 1961
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production