| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303600504 | 2009 | B1 w | ||
| 2 | 2008 | B1 w | |||
| 3 | 303600599 | 2008 | B1 w | ||
| 4 | 303600591 | 2008 | B1 m | ||
| 5 | 307400235 | 2008 | B1 m | ||
| 6 | 303600598 | 2009 | B1 m | ||
| 7 | 2008 | B1 m | |||
| 8 | 301500548 | 2007 | U8 w | ||
| 9 | 303600604 | 2007 | U8 w | ||
| 10 | 311700184 | 2007 | U8 w | ||
| 11 | 311700185 | 2007 | U8 w | ||
| 12 | 303600555 | 2007 | U8 w | ||
| 13 | 315200069 | 2007 | U8 m | ||
| 14 | 301500537 | 2007 | U8 m | ||
| 15 | 301500661 | 2007 | U8 m | ||
| 16 | 301500526 | 2006 | U9 w | ||
| 17 | 301500672 | 2005 | U9 w | ||
| 18 | 303600539 | 2005 | U9 w | ||
| 19 | 311700151 | 2005 | U9 w | ||
| 20 | 303600534 | 2006 | U9 w | ||
| 21 | 301500521 | 2005 | U9 w | ||
| 22 | 303600469 | 2005 | U9 w | ||
| 23 | 301500532 | 2005 | U9 w | ||
| 24 | 303600515 | 2006 | U9 w | ||
| 25 | 307400248 | 2006 | U9 w | ||
| 26 | 307400210 | 2005 | U9 w | ||
| 27 | 303600532 | 2005 | U9 w | ||
| 28 | 311700153 | 2006 | U9 m | ||
| 29 | 303600560 | 2006 | U9 m | ||
| 30 | 311700174 | 2006 | U9 m | ||
| 31 | 303600533 | 2005 | U9 m | ||
| 32 | 303600544 | 2006 | U9 m | ||
| 33 | 307400262 | 2005 | U9 m | ||
| 34 | 310400084 | 2005 | U9 m | ||
| 35 | 301500557 | 2005 | U9 m | ||
| 36 | 301500522 | 2006 | U9 m | ||
| 37 | 301500553 | 2005 | U9 m | ||
| 38 | 301500539 | 2005 | U9 m | ||
| 39 | 301500536 | 2005 | U9 m | ||
| 40 | 311700141 | 2003 | U11 w | ||
| 41 | 301500528 | 2003 | U11 w | ||
| 42 | 301500509 | 2003 | U11 w | ||
| 43 | 301500550 | 2004 | U11 w | ||
| 44 | 303600514 | 2003 | U11 w | ||
| 45 | 303600573 | 2003 | U11 w | ||
| 46 | 301500542 | 2004 | U11 w | ||
| 47 | 303600574 | 2004 | U11 w | ||
| 48 | 311700168 | 2003 | U11 w | ||
| 49 | 303600529 | 2004 | U11 w | ||
| 50 | 311700170 | 2004 | U11 w | ||
| 51 | 311700150 | 2003 | U11 w | ||
| 52 | 307400224 | 2003 | U11 w | ||
| 53 | 301500486 | 2004 | U11 m | ||
| 54 | 303600521 | 2003 | U11 m | ||
| 55 | 311700133 | 2003 | U11 m | ||
| 56 | 301500475 | 2004 | U11 m | ||
| 57 | 311700134 | 2004 | U11 m | ||
| 58 | 311700169 | 2004 | U11 m | ||
| 59 | 303600522 | 2004 | U11 m | ||
| 60 | 307400211 | 2003 | U11 m | ||
| 61 | 303600557 | 2004 | U11 m | ||
| 62 | 310400088 | 2004 | U11 m | ||
| 63 | 301500508 | 2003 | U11 m | ||
| 64 | 301500529 | 2004 | U11 m | ||
| 65 | 307400208 |
AIGNER Leon
|
2004 | U11 m | |
| 66 | 311700130 | 2003 | U11 m | ||
| 67 | 303600564 | 2009 | B1 w | ||