Almtal Hopfenkoenig-Rennen

3AL137P, Riesenslalom, 15.03.2015, Grünau Kasberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U13w+ U14 w (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 159,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 311700111 2002 19,8820,78 40,66 0,00 13,93
2 4 311700110 2001 21,3521,59 42,94 2,28 69,67
3 1 310400081 2001 21,4621,68 43,14 2,48 74,56
4 7 310400099 2002 22,1222,88 45,00 4,34 120,02
4 6 311700145 2002 22,8622,14 45,00 4,34 120,02
6 3 311700131 2001 22,7223,06 45,78 5,12 139,09
7 8 303600400 2002 23,8124,07 47,88 7,22 190,43
8 2 307400221 2001 24,0624,28 48,34 7,68 201,67
8 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15w+ U16 w (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 159,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 301500463 1999 21,4721,78 43,25 0,00 77,25
2 10 310400091 1999 24,8323,20 48,03 4,78 194,09
3 9 310400093 2000 38,4723,71 1:02,18 18,93 539,99
3 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 159,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 307400162 1997 20,0520,04 40,09 0,00 0,00
2 25 301500471 1998 21,0221,43 42,45 2,36 57,69
3 19 311700108 1998 22,0721,21 43,28 3,19 77,98
4 24 311700128 1998 25,4124,77 50,18 10,09 246,65
NAS 16 303600361 1998 NAS
NAS 14 307400135 1997 NAS
6 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 159,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 301500390 1995 21,1621,47 42,63 0,00 62,09
2 30 301500358 1994 21,6421,42 43,06 0,43 72,60
3 18 311700127 1996 23,4423,89 47,33 4,70 176,98
4 12 311700115 1996 23,6323,83 47,46 4,83 180,16
NAS 32 303600387 1995 NAS
NIZ 20 303600208
HOLZINGER Anna
1994 NIZ
6 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse allg. (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 159,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 303600269 1987 20,2920,66 40,95 0,00 21,02
NAS 40 303600323 1992 NAS
2 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I w (weiblich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 159,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 301500089 1979 20,9921,18 42,17 0,00 50,85
2 27 303600056 1975 22,1522,75 44,90 2,73 117,58
3 34 303600171 1978 24,5722,60 47,17 5,00 173,07
4 26 301500562 1977 24,0524,68 48,73 6,56 211,20
5 37 301500511 1977 26,2726,16 52,43 10,26 301,65
6 23 303600292 1978 21,121:01,34 1:22,46 40,29 999,99
DIS 36 303600630 1978 DIS 14,71
7 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II w (weiblich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 159,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 301500027 1966 23,1122,45 45,56 0,00 133,71
2 31 301500472 1971 23,3323,99 47,32 1,76 176,74
3 29 303600119 1968 24,5724,20 48,77 3,21 212,18
4 33 301500570 1969 24,8525,07 49,92 4,36 240,29
5 28 311700132 1967 26,9726,91 53,88 8,32 337,10
6 41 303600571 1973 27,3426,60 53,94 8,38 338,56
NAS 22 303600373 1967 NAS
7 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III w (weiblich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 159,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 303600302 1958 24,2325,19 49,42 0,00 228,07
2 38 311700160 1962 25,0425,08 50,12 0,70 245,18
2 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U13m+ U14 m (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 303600516 2001 19,6619,65 39,31 0,00 39,15
2 43 303600488 2002 20,3721,37 41,74 2,43 102,15
3 45 301500477 2002 22,1322,25 44,38 5,07 170,59
4 44 311700109 2001 24,7320,90 45,63 6,32 203,00
5 46 310400089 2001 23,0352,10 1:15,13 35,82 967,81
NAS 42 301500496 2002 NAS
DIS 48 301500490 2002 DISDIS 30,01
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15m+ U16 m (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 303600410 1999 19,1519,29 38,44 0,00 16,59
2 49 301500473 1999 19,5320,83 40,36 1,92 66,37
3 50 315200068 2000 31,4521,35 52,80 14,36 388,89
4 54 310400095 1999 1:06,2349,11 1:55,34 1:16,90 999,99
NAS 51 310400079 2000 NAS
NIZ 55 310400097 1999 1:20,42NIZ 1:01,27
NIZ 53 303600528 2000 41,98NIZ 22,83
7 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U18 m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 88 301500454 1998 20,0520,31 40,36 0,00 66,37
2 60 307400200 1997 21,4819,89 41,37 1,01 92,56
3 69 311700103 1997 20,8520,75 41,60 1,24 98,52
4 66 301500403 1997 21,3621,21 42,57 2,21 123,67
5 74 307400181 1997 21,5521,53 43,08 2,72 136,89
6 84 307400202 1997 21,6521,44 43,09 2,73 137,15
7 99 301500448 1998 33,2023,82 57,02 16,66 498,30
NAS 67 311700104 1998 NAS
NAS 62 301500391 1997 NAS
9 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U21 m (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 307400201 1995 19,5920,04 39,63 0,00 47,44
2 57 301500371 1995 19,9819,73 39,71 0,08 49,52
3 93 303600272 1995 20,4720,79 41,26 1,63 89,70
4 78 303600375 1996 21,2420,67 41,91 2,28 106,56
5 71 307400134 1996 21,4021,27 42,67 3,04 126,26
6 82 311700097 1994 22,8920,09 42,98 3,35 134,30
7 95 315200070 1994 22,3322,62 44,95 5,32 185,37
8 85 311700099 1995 25,4420,60 46,04 6,41 213,63
NIZ 109 303600443 1996 NIZNIZ
9 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 303600239 1993 19,1519,95 39,10 0,00 33,70
2 89 303600304 1986 20,0420,19 40,23 1,13 63,00
3 83 311700086 1991 20,2420,30 40,54 1,44 71,04
4 63 307400112 1987 20,9219,81 40,73 1,63 75,96
5 94 303600303 1985 21,5721,39 42,96 3,86 133,78
6 56 311700087 1993 28,3119,26 47,57 8,47 253,30
7 61 303600305 1990 34,5219,96 54,48 15,38 432,44
NAS 73 303600206 1991 NAS
NIZ 72 311700090 1991 32,94NIZ 13,68
9 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I m (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 303600109 1982 20,3820,08 40,46 0,00 68,96
2 107 301500351 1978 20,6220,16 40,78 0,32 77,26
3 104 303600458 1975 20,4320,40 40,83 0,37 78,56
4 92 311700121 1975 20,9620,74 41,70 1,24 101,11
5 106 301500564 1976 23,3824,01 47,39 6,93 248,63
6 116 301500510 1975 21,4729,72 51,19 10,73 347,15
7 100 303600103 1976 30,4521,65 52,10 11,64 370,74
NAS 103 311700188 1984 NAS
NAS 81 301500082 1979 NAS
9 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse II m (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 301500142 1973 18,8319,43 38,26 0,00 11,93
2 70 301500248 1971 19,1219,27 38,39 0,13 15,30
3 75 303600460 1972 19,3019,49 38,79 0,53 25,67
4 64 303600101 1973 19,9919,79 39,78 1,52 51,33
5 115 301500561 1972 20,8520,59 41,44 3,18 94,37
6 114 303600495 1968 21,1320,58 41,71 3,45 101,37
7 113 303600627 1969 21,0621,26 42,32 4,06 117,19
8 86 303600344 1969 21,1921,47 42,66 4,40 126,00
9 90 303600463 1966 21,3021,43 42,73 4,47 127,81
10 79 310400005 1968 21,2821,93 43,21 4,95 140,26
11 110 301500360 1968 22,5122,41 44,92 6,66 184,59
12 108 311700157 1970 23,0222,56 45,58 7,32 201,70
13 96 311700122 1972 22,6923,77 46,46 8,20 224,52
14 118 303600399 1968 23,5023,31 46,81 8,55 233,59
15 112 301500484 1967 26,0025,42 51,42 13,16 353,11
NAS 77 303600121 1965 31,81NAS 12,54
DIS 87 303600378 1970 DISDIS 6,30
17 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III m (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 301500154 1962 18,8918,91 37,80 0,00 0,00
2 91 307400015 1960 20,2622,51 42,77 4,97 128,85
3 101 303600441 1963 22,1021,52 43,62 5,82 150,89
4 98 310400054 1960 24,4124,34 48,75 10,95 283,89
5 105 303600203 1960 46,8920,00 1:06,89 29,09 754,19
DIS 76 311700013 1957 18,98DIS 0,51
6 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV m (männlich, 1945 - 1954)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 117 301500088 1947 23,5223,11 46,63 0,00 228,93
2 111 303600152 1952 23,7424,19 47,93 1,30 262,63
NAS 97 303600457 1952 NAS
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V m (männlich, 1935 - 1944)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 102 303600214 1940 24,7724,37 49,14 0,00 294,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production